Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Produktionswert in Mio. € nach Wirtschaftsklassen ab 2021

Österreich, Zeitreihe 2021-2022

Wirtschaftsklassen 2008 2022 2021
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 2.624,10 2.376,70
C Herstellung von Waren 247.591,70 210.734,00
…10 H.v. Nahrungs- und Futtermitteln 22.334,90 18.616,00
…11 Getränkeherstellung 9.841,40 7.868,50
…12 Tabakverarbeitung 0,00 0,00
…13 H.v. Textilien 1.747,90 1.556,70
…14 H.v. Bekleidung 588,90 515,60
…15 H v. Leder/-waren und Schuhen 674,70 649,10
…16 H.v. Holzwaren; Korbwaren 12.521,60 11.233,80
…17 H.v. Papier/Pappe und Waren daraus 10.456,20 7.864,00
…18 H.v. Druckerzeugnissen 1.866,00 1.714,70
…19 Kokerei und Mineralölverarbeitung 0,00 5.599,10
…20 H.v. chemischen Erzeugnissen 19.248,60 16.581,80
…21 H.v. pharmazeutischen Erzeugnissen 0,00 4.947,70
…22 H.v. Gummi- und Kunststoffwaren 7.947,20 7.173,80
…23 H.v. Glas/-waren, Keramik u.Ä. 7.600,60 7.423,00
…24 Metallerzeugung und -bearbeitung 24.176,90 17.464,20
…25 H.v. Metallerzeugnissen 20.248,50 17.287,20
…26 H.v. Datenverarbeitungsgeräten 10.926,30 8.965,30
…27 H.v. elektrischen Ausrüstungen 14.270,90 12.577,00
…28 Maschinenbau 30.637,30 27.218,10
…29 H.v. Kraftwagen und -teilen 17.085,50 16.573,90
…30 Sonst. Fahrzeugbau 5.804,90 5.112,00
…31 H.v. Möbeln 3.566,50 3.397,20
…32 H.v. sonst. Waren 6.931,10 5.767,50
…33 Reparatur/Installation v. Maschinen 5.096,00 4.628,10
D-E Energie- und Wasserversorg., Entsorgung u. Rückgewinnung 115.101,20 69.707,40
…35 Energieversorgung 108.987,10 63.943,40
…36 Wasserversorgung 549,30 545,80
…37 Abwasserentsorgung 976,90 934,60
…38 Abfallbehandlung 4.570,20 4.260,70
…39 Beseitigung v. Umweltverschmutzungen 17,70 22,80
F Bauwesen 69.007,50 62.102,20
…41 Hochbau 24.377,50 22.317,80
…42 Tiefbau 10.431,70 9.784,10
…43 Sonst. Bautätigkeiten 34.198,30 30.000,20
G Handel, Reparatur 83.103,70 74.699,60
…45 Kfz-Handel und -reparatur 11.205,40 10.747,20
…46 Großhandel 40.752,50 35.090,10
…47 Einzelhandel 31.145,80 28.862,30
H Verkehr und Lagerei 32.523,10 26.673,30
…49 Landverkehr 17.764,90 14.723,00
…50 Schifffahrt 87,30 60,60
…51 Luftfahrt 3.087,80 1.798,50
…52 Dienstleistungen für den Verkehr 9.249,10 7.899,60
…53 Post- und Kurierdienste 2.334,20 2.191,50
I Beherbergung und Gastronomie 23.792,40 18.127,80
…55 Beherbergung 11.961,20 8.604,30
…56 Gastronomie 11.831,20 9.523,50
J Information und Kommunikation 21.577,90 20.110,90
…58 Verlagswesen 2.724,60 2.412,70
…59 Filmherstellung/-verleih; Kinos 936,70 865,20
…60 Rundfunkveranstalter 283,00 288,20
…61 Telekommunikation 4.594,30 4.522,80
…62 IT-Dienstleistungen 9.452,20 8.511,40
…63 Informationsdienstleistungen 3.587,20 3.510,50
K Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 38.945,00 31.795,80
…64 Finanzdienstleistungen 23.076,40 20.543,70
…65 Versicherungen und Pensionskassen 10.769,90 6.506,70
…66 Sonst. Finanz-/Versicherungsleistungen 5.098,80 4.745,40
L-N Wirtschaftsdienste 68.084,60 61.177,30
…68 Grundstücks- und Wohnungswesen 21.207,20 18.391,90
…69 Rechtsberatung und Wirtschaftsprüfung 7.330,00 6.817,20
…70 Unternehmensführung, -beratung 5.111,90 4.749,10
…71 Architektur- und Ingenieurbüros 8.068,60 7.481,10
…72 Forschung und Entwicklung 2.057,40 1.731,30
…73 Werbung und Marktforschung 2.715,90 2.459,20
…74 Sonst. freiberufl./techn. Tätigkeiten 1.191,80 1.134,30
…75 Veterinärwesen 547,60 480,30
…77 Vermietung v. beweglichen Sachen 5.020,40 4.849,60
…78 Arbeitskräfteüberlassung 5.192,60 4.697,10
…79 Reisebüros und Reiseveranstalter 1.044,70 750,40
…80 Private Wach- und Sicherheitsdienste 662,70 604,10
…81 Gebäudebetreuung; Gartenbau 5.827,00 5.195,60
…82 Wirtschaftliche Dienstleistungen a.n.g. 2.106,90 1.836,00
P Erziehung und Unterricht 2.019,20 1.645,20
Q Gesundheits- und Sozialwesen 19.015,50 16.437,40
R Kunst, Unterhaltung und Erholung 4.923,90 4.085,40
…86 Gesundheitswesen 12.911,90 12.368,40
…87 Alten- und Pflegeheime 2.605,50 2.314,50
…88 Sozialwesen 3.498,10 1.754,40
…90 Künstlerische Tätigkeiten 1.210,90 1.056,40
…91 Bibliotheken und Museen 240,10 156,30
…92 Spiel-, Wett- und Lotteriewesen 1.259,80 1.104,20
…93 Dienstleistungen Sport/Unterhaltung 2.213,00 1.768,70
…95 Reparatur von Gebrauchsgütern 267,50 254,50
…96 Sonst. Dienstleistungen a. n. g. 3.138,80 2.807,10
Insgesamt (B-S, ohne O und S94) 731.716,10 602.734,60
S Sonstige Dienstleistungen (ohne S 94) 3.406,20 3.061,60

Quelle: Statistik Austria, Leistungs- und Strukturerhebung

Erläuterungen: Die Leistungs- und Strukturerhebung erstreckt sich über den gesamten produzierenden Bereich und einen Großteil der Dienstleistungen (ohne Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung und sonstige persönliche Dienstleistungen). Sie ist als Konzentrationsstichprobe konzipiert. Bei den veröffentlichten Daten zur Leistungs- und Strukturerhebung (z.B. Produktionswert, Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten…) kam es, bedingt durch eine Änderung der maßgeblichen Rechtsgrundlagen der Leistungs- und Strukturdaten auf EU-Ebene (Verordnung (EU) 2019/2152 über europäische Unternehmensstatistiken sowie die neue nationale Leistungs- und Strukturstatistik-Verordnung 2022) zu umfangreichen konzeptionellen Änderungen ab dem Berichtsjahr 2021. Entsprechend sind die Ergebnisse ab dem Berichtsjahr 2021 mit den Werten aus den Vorjahren nur bedingt vergleichbar und daher wurde ab dem Berichtsjahr 2021 eine neue Zeitreihe eingeführt, die sich entsprechend am neuen Datenwürfel der Statistik Austria orientiert. Nähere Informationen zu den konzeptionellen Änderungen sind den Statistischen Nachrichten (05/2023) der Statistik Austria zu entnehmen.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.