Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Produktionswert je Beschäftigten in € nach Wirtschaftsklassen ab 2021

Kärnten, Zeitreihe 2021-2022

Wirtschaftsklassen 2008 2022 2021
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 316.001,60 324.687,80
C Herstellung von Waren 369.935,50 310.862,70
…10 H.v. Nahrungs- und Futtermitteln 248.172,80 151.964,90
…11 Getränkeherstellung 238.483,10 206.757,70
…12 Tabakverarbeitung 0,00 0,00
…13 H.v. Textilien 497.204,80 351.341,60
…14 H.v. Bekleidung 50.369,00 41.853,50
…15 H v. Leder/-waren und Schuhen 0,00 87.424,60
…16 H.v. Holzwaren; Korbwaren 377.313,40 346.194,40
…17 H.v. Papier/Pappe und Waren daraus 727.209,30 571.305,00
…18 H.v. Druckerzeugnissen 174.502,70 167.332,40
…19 Kokerei und Mineralölverarbeitung 0,00 0,00
…20 H.v. chemischen Erzeugnissen 459.101,40 446.861,50
…21 H.v. pharmazeutischen Erzeugnissen 0,00 183.042,90
…22 H.v. Gummi- und Kunststoffwaren 249.240,50 243.402,50
…23 H.v. Glas/-waren, Keramik u.Ä. 287.451,70 266.802,00
…24 Metallerzeugung und -bearbeitung 578.059,40 504.622,20
…25 H.v. Metallerzeugnissen 204.060,30 176.494,10
…26 H.v. Datenverarbeitungsgeräten 639.996,40 506.162,50
…27 H.v. elektrischen Ausrüstungen 315.938,00 294.723,70
…28 Maschinenbau 290.334,90 263.537,70
…29 H.v. Kraftwagen und -teilen 265.243,00 192.424,70
…30 Sonst. Fahrzeugbau 550.306,10 243.129,60
…31 H.v. Möbeln 107.824,70 105.804,90
…32 H.v. sonst. Waren 93.326,20 88.964,70
…33 Reparatur/Installation v. Maschinen 192.512,00 192.718,80
D-E Energie- und Wasserversorg., Entsorgung u. Rückgewinnung 1.260.490,40 666.371,10
…35 Energieversorgung 1.779.945,10 878.056,30
…36 Wasserversorgung 198.150,70 220.549,30
…37 Abwasserentsorgung 0,00 0,00
…38 Abfallbehandlung 0,00 0,00
…39 Beseitigung v. Umweltverschmutzungen 0,00 0,00
F Bauwesen 219.015,30 208.691,80
…41 Hochbau 274.201,30 265.437,50
…42 Tiefbau 285.333,20 282.342,50
…43 Sonst. Bautätigkeiten 143.586,70 123.214,90
G Handel, Reparatur 91.407,70 88.933,70
…45 Kfz-Handel und -reparatur 101.570,50 99.831,50
…46 Großhandel 130.954,80 124.570,70
…47 Einzelhandel 59.191,20 56.709,80
H Verkehr und Lagerei 122.521,20 103.750,80
…49 Landverkehr 122.895,40 100.601,60
…50 Schifffahrt 0,00 0,00
…51 Luftfahrt 0,00 0,00
…52 Dienstleistungen für den Verkehr 116.903,00 119.080,90
…53 Post- und Kurierdienste 56.098,00 51.914,00
I Beherbergung und Gastronomie 72.042,90 71.224,00
…55 Beherbergung 85.372,00 84.937,00
…56 Gastronomie 60.953,80 59.422,20
J Information und Kommunikation 82.262,80 78.274,70
…58 Verlagswesen 71.256,00 66.366,30
…59 Filmherstellung/-verleih; Kinos 66.386,20 63.347,80
…60 Rundfunkveranstalter 128.805,10 129.606,80
…61 Telekommunikation 173.948,30 154.098,40
…62 IT-Dienstleistungen 84.209,40 77.476,80
…63 Informationsdienstleistungen 75.494,40 77.869,10
K Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 214.799,70 178.590,00
…64 Finanzdienstleistungen 0,00 0,00
…65 Versicherungen und Pensionskassen 0,00 0,00
…66 Sonst. Finanz-/Versicherungsleistungen 66.047,90 64.582,20
L-N Wirtschaftsdienste 91.876,40 92.966,70
…68 Grundstücks- und Wohnungswesen 256.198,30 245.201,90
…69 Rechtsberatung und Wirtschaftsprüfung 84.487,70 79.180,50
…70 Unternehmensführung, -beratung 96.801,20 84.827,20
…71 Architektur- und Ingenieurbüros 97.752,70 88.076,90
…72 Forschung und Entwicklung 209.898,30 298.514,30
…73 Werbung und Marktforschung 50.352,50 49.787,70
…74 Sonst. freiberufl./techn. Tätigkeiten 40.789,20 32.862,00
…75 Veterinärwesen 83.471,20 62.121,30
…77 Vermietung v. beweglichen Sachen 178.699,80 176.191,80
…78 Arbeitskräfteüberlassung 59.952,80 60.048,10
…79 Reisebüros und Reiseveranstalter 94.112,20 92.623,40
…80 Private Wach- und Sicherheitsdienste 43.804,90 42.563,10
…81 Gebäudebetreuung; Gartenbau 43.378,10 40.489,10
…82 Wirtschaftliche Dienstleistungen a.n.g. 88.332,80 95.552,50
P Erziehung und Unterricht 30.334,60 24.427,10
Q Gesundheits- und Sozialwesen 67.011,30 70.678,60
R Kunst, Unterhaltung und Erholung 50.824,90 53.368,50
…86 Gesundheitswesen 79.026,50 80.154,80
…87 Alten- und Pflegeheime 71.208,30 74.325,60
…88 Sozialwesen 46.192,20 44.750,40
…90 Künstlerische Tätigkeiten 23.047,70 18.426,00
…91 Bibliotheken und Museen 80.490,60 81.453,90
…92 Spiel-, Wett- und Lotteriewesen 97.200,00 236.397,60
…93 Dienstleistungen Sport/Unterhaltung 60.898,10 63.004,20
…95 Reparatur von Gebrauchsgütern 70.947,60 68.912,60
…96 Sonst. Dienstleistungen a. n. g. 36.988,10 34.255,10
Insgesamt (B-S, ohne O und S94) 191.426,70 165.507,90
S Sonstige Dienstleistungen (ohne S 94) 38.486,70 35.552,90

Quelle: Statistik Austria, Leistungs- und Strukturerhebung

Erläuterungen: Die Leistungs- und Strukturerhebung erstreckt sich über den gesamten produzierenden Bereich und einen Großteil der Dienstleistungen (ohne Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung und sonstige persönliche Dienstleistungen). Sie ist als Konzentrationsstichprobe konzipiert. Bei den veröffentlichten Daten zur Leistungs- und Strukturerhebung (z.B. Produktionswert, Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten…) kam es, bedingt durch eine Änderung der maßgeblichen Rechtsgrundlagen der Leistungs- und Strukturdaten auf EU-Ebene (Verordnung (EU) 2019/2152 über europäische Unternehmensstatistiken sowie die neue nationale Leistungs- und Strukturstatistik-Verordnung 2022) zu umfangreichen konzeptionellen Änderungen ab dem Berichtsjahr 2021. Entsprechend sind die Ergebnisse ab dem Berichtsjahr 2021 mit den Werten aus den Vorjahren nur bedingt vergleichbar und daher wurde ab dem Berichtsjahr 2021 eine neue Zeitreihe eingeführt, die sich entsprechend am neuen Datenwürfel der Statistik Austria orientiert. Nähere Informationen zu den konzeptionellen Änderungen sind den Statistischen Nachrichten (05/2023) der Statistik Austria zu entnehmen.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.