Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Produktionswert je Beschäftigten in € nach Wirtschaftsklassen ab 2021

Kärnten, Veränderung 2021-2022 in %

Wirtschaftsklassen 2008 Ø2021|2022 2021|2022
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden -2,70 -2,70
C Herstellung von Waren 19,00 19,00
…10 H.v. Nahrungs- und Futtermitteln 63,30 63,30
…11 Getränkeherstellung 15,30 15,30
…12 Tabakverarbeitung 0,00 0,00
…13 H.v. Textilien 41,50 41,50
…14 H.v. Bekleidung 20,30 20,30
…15 H v. Leder/-waren und Schuhen 0,00 0,00
…16 H.v. Holzwaren; Korbwaren 9,00 9,00
…17 H.v. Papier/Pappe und Waren daraus 27,30 27,30
…18 H.v. Druckerzeugnissen 4,30 4,30
…19 Kokerei und Mineralölverarbeitung 0,00 0,00
…20 H.v. chemischen Erzeugnissen 2,70 2,70
…21 H.v. pharmazeutischen Erzeugnissen 0,00 0,00
…22 H.v. Gummi- und Kunststoffwaren 2,40 2,40
…23 H.v. Glas/-waren, Keramik u.Ä. 7,70 7,70
…24 Metallerzeugung und -bearbeitung 14,60 14,60
…25 H.v. Metallerzeugnissen 15,60 15,60
…26 H.v. Datenverarbeitungsgeräten 26,40 26,40
…27 H.v. elektrischen Ausrüstungen 7,20 7,20
…28 Maschinenbau 10,20 10,20
…29 H.v. Kraftwagen und -teilen 37,80 37,80
…30 Sonst. Fahrzeugbau 126,30 126,30
…31 H.v. Möbeln 1,90 1,90
…32 H.v. sonst. Waren 4,90 4,90
…33 Reparatur/Installation v. Maschinen -0,10 -0,10
D-E Energie- und Wasserversorg., Entsorgung u. Rückgewinnung 89,20 89,20
…35 Energieversorgung 102,70 102,70
…36 Wasserversorgung -10,20 -10,20
…37 Abwasserentsorgung 0,00 0,00
…38 Abfallbehandlung 0,00 0,00
…39 Beseitigung v. Umweltverschmutzungen 0,00 0,00
F Bauwesen 4,90 4,90
…41 Hochbau 3,30 3,30
…42 Tiefbau 1,10 1,10
…43 Sonst. Bautätigkeiten 16,50 16,50
G Handel, Reparatur 2,80 2,80
…45 Kfz-Handel und -reparatur 1,70 1,70
…46 Großhandel 5,10 5,10
…47 Einzelhandel 4,40 4,40
H Verkehr und Lagerei 18,10 18,10
…49 Landverkehr 22,20 22,20
…50 Schifffahrt 0,00 0,00
…51 Luftfahrt 0,00 0,00
…52 Dienstleistungen für den Verkehr -1,80 -1,80
…53 Post- und Kurierdienste 8,10 8,10
I Beherbergung und Gastronomie 1,10 1,10
…55 Beherbergung 0,50 0,50
…56 Gastronomie 2,60 2,60
J Information und Kommunikation 5,10 5,10
…58 Verlagswesen 7,40 7,40
…59 Filmherstellung/-verleih; Kinos 4,80 4,80
…60 Rundfunkveranstalter -0,60 -0,60
…61 Telekommunikation 12,90 12,90
…62 IT-Dienstleistungen 8,70 8,70
…63 Informationsdienstleistungen -3,00 -3,00
K Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 20,30 20,30
…64 Finanzdienstleistungen 0,00 0,00
…65 Versicherungen und Pensionskassen 0,00 0,00
…66 Sonst. Finanz-/Versicherungsleistungen 2,30 2,30
L-N Wirtschaftsdienste -1,20 -1,20
…68 Grundstücks- und Wohnungswesen 4,50 4,50
…69 Rechtsberatung und Wirtschaftsprüfung 6,70 6,70
…70 Unternehmensführung, -beratung 14,10 14,10
…71 Architektur- und Ingenieurbüros 11,00 11,00
…72 Forschung und Entwicklung -29,70 -29,70
…73 Werbung und Marktforschung 1,10 1,10
…74 Sonst. freiberufl./techn. Tätigkeiten 24,10 24,10
…75 Veterinärwesen 34,40 34,40
…77 Vermietung v. beweglichen Sachen 1,40 1,40
…78 Arbeitskräfteüberlassung -0,20 -0,20
…79 Reisebüros und Reiseveranstalter 1,60 1,60
…80 Private Wach- und Sicherheitsdienste 2,90 2,90
…81 Gebäudebetreuung; Gartenbau 7,10 7,10
…82 Wirtschaftliche Dienstleistungen a.n.g. -7,60 -7,60
P Erziehung und Unterricht 24,20 24,20
Q Gesundheits- und Sozialwesen -5,20 -5,20
R Kunst, Unterhaltung und Erholung -4,80 -4,80
…86 Gesundheitswesen -1,40 -1,40
…87 Alten- und Pflegeheime -4,20 -4,20
…88 Sozialwesen 3,20 3,20
…90 Künstlerische Tätigkeiten 25,10 25,10
…91 Bibliotheken und Museen -1,20 -1,20
…92 Spiel-, Wett- und Lotteriewesen -58,90 -58,90
…93 Dienstleistungen Sport/Unterhaltung -3,30 -3,30
…95 Reparatur von Gebrauchsgütern 3,00 3,00
…96 Sonst. Dienstleistungen a. n. g. 8,00 8,00
Insgesamt (B-S, ohne O und S94) 15,70 15,70
S Sonstige Dienstleistungen (ohne S 94) 8,30 8,30

Quelle: Statistik Austria, Leistungs- und Strukturerhebung

Erläuterungen: Die Leistungs- und Strukturerhebung erstreckt sich über den gesamten produzierenden Bereich und einen Großteil der Dienstleistungen (ohne Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung und sonstige persönliche Dienstleistungen). Sie ist als Konzentrationsstichprobe konzipiert. Bei den veröffentlichten Daten zur Leistungs- und Strukturerhebung (z.B. Produktionswert, Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten…) kam es, bedingt durch eine Änderung der maßgeblichen Rechtsgrundlagen der Leistungs- und Strukturdaten auf EU-Ebene (Verordnung (EU) 2019/2152 über europäische Unternehmensstatistiken sowie die neue nationale Leistungs- und Strukturstatistik-Verordnung 2022) zu umfangreichen konzeptionellen Änderungen ab dem Berichtsjahr 2021. Entsprechend sind die Ergebnisse ab dem Berichtsjahr 2021 mit den Werten aus den Vorjahren nur bedingt vergleichbar und daher wurde ab dem Berichtsjahr 2021 eine neue Zeitreihe eingeführt, die sich entsprechend am neuen Datenwürfel der Statistik Austria orientiert. Nähere Informationen zu den konzeptionellen Änderungen sind den Statistischen Nachrichten (05/2023) der Statistik Austria zu entnehmen.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.