Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Produktionswert je Beschäftigten in € nach Wirtschaftsklassen ab 2021

Österreich, Veränderung 2021-2022 in %

Wirtschaftsklassen 2008 Ø2021|2022 2021|2022
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 13,50 13,50
C Herstellung von Waren 14,70 14,70
…10 H.v. Nahrungs- und Futtermitteln 15,90 15,90
…11 Getränkeherstellung 18,70 18,70
…12 Tabakverarbeitung 0,00 0,00
…13 H.v. Textilien 9,60 9,60
…14 H.v. Bekleidung 15,30 15,30
…15 H v. Leder/-waren und Schuhen 4,00 4,00
…16 H.v. Holzwaren; Korbwaren 10,20 10,20
…17 H.v. Papier/Pappe und Waren daraus 31,90 31,90
…18 H.v. Druckerzeugnissen 8,10 8,10
…19 Kokerei und Mineralölverarbeitung 0,00 0,00
…20 H.v. chemischen Erzeugnissen 13,40 13,40
…21 H.v. pharmazeutischen Erzeugnissen 0,00 0,00
…22 H.v. Gummi- und Kunststoffwaren 8,80 8,80
…23 H.v. Glas/-waren, Keramik u.Ä. 7,00 7,00
…24 Metallerzeugung und -bearbeitung 34,00 34,00
…25 H.v. Metallerzeugnissen 13,50 13,50
…26 H.v. Datenverarbeitungsgeräten 15,90 15,90
…27 H.v. elektrischen Ausrüstungen 9,40 9,40
…28 Maschinenbau 8,90 8,90
…29 H.v. Kraftwagen und -teilen 5,50 5,50
…30 Sonst. Fahrzeugbau 6,10 6,10
…31 H.v. Möbeln 5,50 5,50
…32 H.v. sonst. Waren 17,00 17,00
…33 Reparatur/Installation v. Maschinen 5,90 5,90
D-E Energie- und Wasserversorg., Entsorgung u. Rückgewinnung 60,00 60,00
…35 Energieversorgung 66,30 66,30
…36 Wasserversorgung 1,70 1,70
…37 Abwasserentsorgung 3,20 3,20
…38 Abfallbehandlung 1,50 1,50
…39 Beseitigung v. Umweltverschmutzungen -9,70 -9,70
F Bauwesen 8,60 8,60
…41 Hochbau 8,20 8,20
…42 Tiefbau 3,20 3,20
…43 Sonst. Bautätigkeiten 11,00 11,00
G Handel, Reparatur 9,50 9,50
…45 Kfz-Handel und -reparatur 3,70 3,70
…46 Großhandel 12,50 12,50
…47 Einzelhandel 6,90 6,90
H Verkehr und Lagerei 17,70 17,70
…49 Landverkehr 16,10 16,10
…50 Schifffahrt 29,80 29,80
…51 Luftfahrt 90,40 90,40
…52 Dienstleistungen für den Verkehr 11,90 11,90
…53 Post- und Kurierdienste 2,60 2,60
I Beherbergung und Gastronomie 14,70 14,70
…55 Beherbergung 17,50 17,50
…56 Gastronomie 11,00 11,00
J Information und Kommunikation 2,00 2,00
…58 Verlagswesen 5,70 5,70
…59 Filmherstellung/-verleih; Kinos 3,80 3,80
…60 Rundfunkveranstalter -3,50 -3,50
…61 Telekommunikation 2,30 2,30
…62 IT-Dienstleistungen 2,40 2,40
…63 Informationsdienstleistungen 3,20 3,20
K Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 22,60 22,60
…64 Finanzdienstleistungen 13,20 13,20
…65 Versicherungen und Pensionskassen 68,90 68,90
…66 Sonst. Finanz-/Versicherungsleistungen 3,40 3,40
L-N Wirtschaftsdienste 6,40 6,40
…68 Grundstücks- und Wohnungswesen 8,50 8,50
…69 Rechtsberatung und Wirtschaftsprüfung 5,60 5,60
…70 Unternehmensführung, -beratung -0,30 -0,30
…71 Architektur- und Ingenieurbüros 5,90 5,90
…72 Forschung und Entwicklung 8,90 8,90
…73 Werbung und Marktforschung 4,60 4,60
…74 Sonst. freiberufl./techn. Tätigkeiten 6,10 6,10
…75 Veterinärwesen 8,50 8,50
…77 Vermietung v. beweglichen Sachen 1,40 1,40
…78 Arbeitskräfteüberlassung 3,10 3,10
…79 Reisebüros und Reiseveranstalter 29,40 29,40
…80 Private Wach- und Sicherheitsdienste 3,70 3,70
…81 Gebäudebetreuung; Gartenbau 5,30 5,30
…82 Wirtschaftliche Dienstleistungen a.n.g. 19,80 19,80
P Erziehung und Unterricht 12,20 12,20
Q Gesundheits- und Sozialwesen 0,10 0,10
R Kunst, Unterhaltung und Erholung 18,00 18,00
…86 Gesundheitswesen 1,30 1,30
…87 Alten- und Pflegeheime 4,90 4,90
…88 Sozialwesen 21,00 21,00
…90 Künstlerische Tätigkeiten 19,50 19,50
…91 Bibliotheken und Museen 22,00 22,00
…92 Spiel-, Wett- und Lotteriewesen 14,80 14,80
…93 Dienstleistungen Sport/Unterhaltung 16,40 16,40
…95 Reparatur von Gebrauchsgütern 8,70 8,70
…96 Sonst. Dienstleistungen a. n. g. 11,70 11,70
Insgesamt (B-S, ohne O und S94) 16,20 16,20
S Sonstige Dienstleistungen (ohne S 94) 11,30 11,30

Quelle: Statistik Austria, Leistungs- und Strukturerhebung

Erläuterungen: Die Leistungs- und Strukturerhebung erstreckt sich über den gesamten produzierenden Bereich und einen Großteil der Dienstleistungen (ohne Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung und sonstige persönliche Dienstleistungen). Sie ist als Konzentrationsstichprobe konzipiert. Bei den veröffentlichten Daten zur Leistungs- und Strukturerhebung (z.B. Produktionswert, Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten…) kam es, bedingt durch eine Änderung der maßgeblichen Rechtsgrundlagen der Leistungs- und Strukturdaten auf EU-Ebene (Verordnung (EU) 2019/2152 über europäische Unternehmensstatistiken sowie die neue nationale Leistungs- und Strukturstatistik-Verordnung 2022) zu umfangreichen konzeptionellen Änderungen ab dem Berichtsjahr 2021. Entsprechend sind die Ergebnisse ab dem Berichtsjahr 2021 mit den Werten aus den Vorjahren nur bedingt vergleichbar und daher wurde ab dem Berichtsjahr 2021 eine neue Zeitreihe eingeführt, die sich entsprechend am neuen Datenwürfel der Statistik Austria orientiert. Nähere Informationen zu den konzeptionellen Änderungen sind den Statistischen Nachrichten (05/2023) der Statistik Austria zu entnehmen.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.