Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Produktionswert je Beschäftigten in € nach Wirtschaftsklassen ab 2021

Österreich, Zeitreihe 2021-2022

Wirtschaftsklassen 2008 2022 2021
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 401.796,40 353.889,70
C Herstellung von Waren 343.612,00 299.455,50
…10 H.v. Nahrungs- und Futtermitteln 264.406,20 228.193,20
…11 Getränkeherstellung 851.698,90 717.468,20
…12 Tabakverarbeitung 0,00 0,00
…13 H.v. Textilien 219.005,90 199.853,00
…14 H.v. Bekleidung 117.094,80 101.592,10
…15 H v. Leder/-waren und Schuhen 190.604,50 183.266,00
…16 H.v. Holzwaren; Korbwaren 336.929,40 305.614,10
…17 H.v. Papier/Pappe und Waren daraus 550.700,70 417.496,30
…18 H.v. Druckerzeugnissen 187.839,70 173.784,40
…19 Kokerei und Mineralölverarbeitung 0,00 2.251.353,40
…20 H.v. chemischen Erzeugnissen 913.813,00 805.528,10
…21 H.v. pharmazeutischen Erzeugnissen 0,00 276.298,70
…22 H.v. Gummi- und Kunststoffwaren 243.191,30 223.425,80
…23 H.v. Glas/-waren, Keramik u.Ä. 247.470,90 231.231,90
…24 Metallerzeugung und -bearbeitung 538.700,30 401.974,00
…25 H.v. Metallerzeugnissen 241.556,40 212.807,90
…26 H.v. Datenverarbeitungsgeräten 332.744,20 287.219,70
…27 H.v. elektrischen Ausrüstungen 282.178,30 257.905,70
…28 Maschinenbau 307.931,50 282.732,10
…29 H.v. Kraftwagen und -teilen 461.358,40 437.444,60
…30 Sonst. Fahrzeugbau 389.384,80 367.032,70
…31 H.v. Möbeln 134.078,00 127.124,60
…32 H.v. sonst. Waren 330.036,00 282.097,10
…33 Reparatur/Installation v. Maschinen 202.439,70 191.170,70
D-E Energie- und Wasserversorg., Entsorgung u. Rückgewinnung 1.925.156,20 1.202.992,10
…35 Energieversorgung 3.006.126,20 1.807.282,10
…36 Wasserversorgung 305.868,60 300.709,60
…37 Abwasserentsorgung 255.463,90 247.454,10
…38 Abfallbehandlung 256.867,60 253.143,70
…39 Beseitigung v. Umweltverschmutzungen 146.330,60 162.035,50
F Bauwesen 191.270,40 176.121,50
…41 Hochbau 285.110,00 263.529,70
…42 Tiefbau 263.820,60 255.580,70
…43 Sonst. Bautätigkeiten 145.066,60 130.640,30
G Handel, Reparatur 115.324,30 105.297,00
…45 Kfz-Handel und -reparatur 124.755,10 120.284,70
…46 Großhandel 184.893,10 164.319,50
…47 Einzelhandel 75.895,30 70.998,10
H Verkehr und Lagerei 147.181,50 125.012,40
…49 Landverkehr 126.024,90 108.569,30
…50 Schifffahrt 126.821,20 97.703,20
…51 Luftfahrt 431.916,60 226.831,50
…52 Dienstleistungen für den Verkehr 211.557,90 189.009,20
…53 Post- und Kurierdienste 82.032,70 79.947,90
I Beherbergung und Gastronomie 75.771,70 66.037,50
…55 Beherbergung 94.596,20 80.508,10
…56 Gastronomie 63.080,70 56.811,70
J Information und Kommunikation 147.609,80 144.708,70
…58 Verlagswesen 165.305,50 156.405,70
…59 Filmherstellung/-verleih; Kinos 82.018,50 78.992,50
…60 Rundfunkveranstalter 191.966,80 199.023,50
…61 Telekommunikation 335.377,20 327.931,30
…62 IT-Dienstleistungen 122.295,00 119.421,90
…63 Informationsdienstleistungen 138.947,60 134.584,90
K Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 317.592,00 259.098,90
…64 Finanzdienstleistungen 332.163,00 293.310,30
…65 Versicherungen und Pensionskassen 410.814,90 243.167,40
…66 Sonst. Finanz-/Versicherungsleistungen 189.284,50 183.093,60
L-N Wirtschaftsdienste 110.622,30 103.984,70
…68 Grundstücks- und Wohnungswesen 333.682,40 307.598,10
…69 Rechtsberatung und Wirtschaftsprüfung 97.157,50 91.996,10
…70 Unternehmensführung, -beratung 108.402,00 108.775,30
…71 Architektur- und Ingenieurbüros 109.093,70 103.030,30
…72 Forschung und Entwicklung 154.949,70 142.246,40
…73 Werbung und Marktforschung 68.870,40 65.827,40
…74 Sonst. freiberufl./techn. Tätigkeiten 44.543,20 42.000,60
…75 Veterinärwesen 79.566,10 73.316,30
…77 Vermietung v. beweglichen Sachen 427.124,70 421.304,40
…78 Arbeitskräfteüberlassung 55.302,50 53.624,80
…79 Reisebüros und Reiseveranstalter 93.785,10 72.449,90
…80 Private Wach- und Sicherheitsdienste 43.227,20 41.676,20
…81 Gebäudebetreuung; Gartenbau 52.217,60 49.611,80
…82 Wirtschaftliche Dienstleistungen a.n.g. 83.295,00 69.555,20
P Erziehung und Unterricht 41.469,30 36.947,90
Q Gesundheits- und Sozialwesen 70.295,40 70.212,40
R Kunst, Unterhaltung und Erholung 81.454,20 69.043,60
…86 Gesundheitswesen 83.152,80 82.090,10
…87 Alten- und Pflegeheime 62.658,60 59.745,70
…88 Sozialwesen 47.498,50 39.247,90
…90 Künstlerische Tätigkeiten 46.910,40 39.240,50
…91 Bibliotheken und Museen 84.648,60 69.398,30
…92 Spiel-, Wett- und Lotteriewesen 230.263,90 200.536,30
…93 Dienstleistungen Sport/Unterhaltung 84.056,50 72.207,60
…95 Reparatur von Gebrauchsgütern 70.495,00 64.866,90
…96 Sonst. Dienstleistungen a. n. g. 39.198,40 35.091,30
Insgesamt (B-S, ohne O und S94) 195.070,30 167.891,00
S Sonstige Dienstleistungen (ohne S 94) 40.614,20 36.483,30

Quelle: Statistik Austria, Leistungs- und Strukturerhebung

Erläuterungen: Die Leistungs- und Strukturerhebung erstreckt sich über den gesamten produzierenden Bereich und einen Großteil der Dienstleistungen (ohne Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung und sonstige persönliche Dienstleistungen). Sie ist als Konzentrationsstichprobe konzipiert. Bei den veröffentlichten Daten zur Leistungs- und Strukturerhebung (z.B. Produktionswert, Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten…) kam es, bedingt durch eine Änderung der maßgeblichen Rechtsgrundlagen der Leistungs- und Strukturdaten auf EU-Ebene (Verordnung (EU) 2019/2152 über europäische Unternehmensstatistiken sowie die neue nationale Leistungs- und Strukturstatistik-Verordnung 2022) zu umfangreichen konzeptionellen Änderungen ab dem Berichtsjahr 2021. Entsprechend sind die Ergebnisse ab dem Berichtsjahr 2021 mit den Werten aus den Vorjahren nur bedingt vergleichbar und daher wurde ab dem Berichtsjahr 2021 eine neue Zeitreihe eingeführt, die sich entsprechend am neuen Datenwürfel der Statistik Austria orientiert. Nähere Informationen zu den konzeptionellen Änderungen sind den Statistischen Nachrichten (05/2023) der Statistik Austria zu entnehmen.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.