Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Produktionswert je Beschäftigten in €
Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2008-2020 in %
Region | Ø2008|2020 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2008|2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 1,00 | -5,80 | 1,70 | 0,70 | 0,30 | 1,10 | 7,80 | 0,40 | 2,20 | 1,50 | 2,60 | 4,30 | -4,60 | 12,10 |
Kärnten | 1,50 | -0,80 | 0,80 | 4,80 | 7,30 | 1,60 | 1,30 | 0,10 | -3,10 | 1,40 | 4,00 | 7,60 | -5,80 | 20,00 |
Niederösterreich | -0,20 | -7,50 | 0,90 | 3,50 | 3,30 | 0,00 | -1,90 | -0,50 | -0,80 | 1,70 | 7,20 | 1,90 | -9,10 | -2,40 |
Oberösterreich | 1,10 | -3,00 | 1,00 | 3,50 | 2,30 | 0,30 | 2,30 | 1,00 | 0,90 | 0,20 | 8,00 | 0,80 | -3,50 | 14,20 |
Salzburg | 1,20 | 0,10 | 1,50 | 3,40 | 1,80 | 1,10 | 3,50 | 0,40 | -0,70 | 0,30 | 7,40 | 3,10 | -7,30 | 15,10 |
Steiermark | 1,20 | -3,20 | 2,30 | 5,70 | 3,20 | -0,20 | -0,50 | -1,60 | 2,00 | 2,40 | 9,40 | 2,70 | -7,00 | 15,20 |
Tirol | 1,40 | -0,70 | 2,70 | 3,40 | 1,70 | 0,80 | 3,50 | 0,40 | -1,20 | 1,80 | 4,30 | 3,40 | -3,40 | 17,80 |
Vorarlberg | 1,30 | -0,20 | -4,00 | 6,40 | 4,50 | -2,80 | 4,30 | 2,60 | 0,90 | 0,10 | 8,90 | 3,30 | -7,50 | 16,40 |
Wien | 1,30 | -4,60 | 3,30 | 3,00 | 3,30 | 0,70 | 1,20 | -1,60 | -2,10 | 2,70 | 5,20 | 7,20 | -2,30 | 16,50 |
Österreich | 1,00 | -3,60 | 1,80 | 3,70 | 3,00 | 0,30 | 1,30 | -0,50 | -0,60 | 1,60 | 6,50 | 4,00 | -5,00 | 12,80 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Leistungs- und Strukturerhebung.
Erläuterungen: Die Leistungs- und Strukturerhebung erstreckt sich über den gesamten produzierenden Bereich und einen Großteil der Dienstleistungen (ohne Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung und sonstige persönliche Dienstleistungen). Sie ist als Konzentrationsstichprobe konzipiert.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.