Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Langzeitarbeitslose nach Geschlecht

Kärnten, 3 NUTS-3-Regionen, Veränderung 2004-2022 in %

Gesamt

Region Ø2004|20222021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052004|2022
Klagenfurt-Villach 10,70 -34,30 17,40 26,60 -2,10 -10,90 3,80 42,90 104,50 95,10 36,20 -21,30 -33,00 21,40 48,60 9,10 8,20 1,00 -19,90 524,00
Oberkärnten 6,90 -39,30 16,40 11,40 0,40 -13,90 -11,40 9,20 46,00 45,40 65,00 -22,80 15,00 28,80 12,70 19,30 9,20 -16,20 3,20 234,90
Unterkärnten 10,80 -40,70 16,80 36,40 -13,10 -12,50 -3,50 18,30 57,10 71,50 75,40 -11,00 -18,40 13,10 33,30 2,40 3,40 12,30 24,70 529,40
Kärnten 10,00 -36,10 17,10 25,90 -3,70 -11,60 -0,20 30,70 78,20 74,20 52,60 -19,80 -20,60 21,10 37,10 9,60 7,30 -0,60 -8,50 460,30
Österreich 4,40 -44,70 29,30 29,50 -5,50 -13,50 5,40 59,80 178,90 83,40 26,60 9,60 -26,80 -1,00 17,70 -6,50 -26,40 -29,70 -41,80 117,10

Frauen

Region Ø2004|20222021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052004|2022
Klagenfurt-Villach 11,10 -36,90 20,50 29,40 -0,80 -11,80 5,30 47,20 128,40 77,10 27,00 -20,30 -26,60 18,10 41,70 7,50 16,50 3,60 -23,40 566,90
Oberkärnten 8,90 -43,70 22,80 16,00 6,30 -20,00 -12,80 18,00 49,50 48,00 50,00 -28,70 18,60 120,50 25,70 -10,30 2,60 -19,10 14,60 365,90
Unterkärnten 10,00 -48,10 20,80 41,30 -11,90 -14,40 -4,60 22,00 65,90 51,80 67,60 -4,20 -15,50 1,20 15,30 0,00 16,10 21,60 27,50 457,50
Kärnten 10,60 -40,00 20,90 29,30 -1,90 -13,50 -0,10 35,50 90,50 61,80 43,40 -20,10 -14,00 27,10 31,70 3,30 13,50 2,90 -7,50 511,10
Österreich 4,80 -47,40 33,20 31,80 -2,00 -12,90 7,10 60,60 177,80 79,10 26,00 10,00 -22,30 -5,30 17,90 -6,10 -28,30 -29,10 -40,10 131,80

Männer

Region Ø2004|20222021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052004|2022
Klagenfurt-Villach 10,40 -32,20 15,00 24,60 -3,10 -10,30 2,80 40,00 91,20 106,70 43,10 -22,00 -37,10 23,50 53,50 9,80 3,40 -0,60 -17,50 495,90
Oberkärnten 5,70 -35,10 10,90 7,40 -3,90 -8,50 -10,30 2,70 43,60 43,60 75,50 -16,40 11,90 -5,20 7,50 33,80 12,70 -13,40 -3,50 171,80
Unterkärnten 11,40 -33,90 13,50 32,90 -14,20 -11,00 -2,60 15,30 50,80 89,10 82,90 -16,70 -20,80 24,70 57,40 3,80 -10,30 5,50 22,20 593,30
Kärnten 9,70 -32,90 14,20 23,30 -5,20 -10,10 -0,30 27,30 70,30 83,20 60,00 -19,30 -25,40 17,30 40,50 14,90 2,90 -2,80 -9,20 427,30
Österreich 4,20 -42,80 26,70 28,00 -7,60 -13,80 4,40 59,30 179,50 86,00 26,90 9,30 -29,30 1,60 17,50 -6,70 -25,30 -30,10 -42,70 108,70

Quelle: AMS Österreich.

Erläuterungen: Als Langzeitarbeitslos gelten Personen, die länger als 12 Monate vorgemerkt arbeitslos sind. Zahl der zum Zweck der Arbeitsvermittlung gemeldeten Personen, die nicht in Beschäftigung oder Ausbildung stehen. Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Wohnort der Personen (Jahresdurchschnittswerte).

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.