Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Personen in Schulungsmaßnahmen nach Geschlecht

Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2004-2023 in %

Gesamt

Region Ø2004|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052004|2023
Burgenland 1,60 -1,70 -8,20 14,40 -7,50 -7,10 -1,40 -0,10 2,30 -16,50 4,90 6,30 5,60 -7,50 6,50 9,20 -7,20 7,80 20,70 18,50 35,00
Kärnten 0,90 8,40 -11,20 14,20 -6,80 -12,70 -8,20 5,10 -6,60 -9,60 7,70 7,50 2,40 -10,30 25,20 24,90 -6,30 -9,20 5,00 9,40 18,20
Niederösterreich 1,40 0,50 -5,10 14,30 -11,40 -10,30 -0,90 6,70 2,10 -10,80 2,50 2,60 -1,10 -15,00 14,90 19,00 -7,40 -6,00 26,00 18,90 31,50
Oberösterreich 1,40 1,80 -1,60 13,20 -8,10 -6,60 -4,80 3,80 -2,00 -9,30 0,30 8,10 -1,60 -13,10 12,20 31,60 2,80 -12,70 14,70 8,00 30,50
Salzburg 0,80 -1,10 -18,60 29,60 -15,00 -9,00 -2,20 -5,30 -6,10 -2,90 4,60 5,40 -6,10 -5,60 12,30 39,60 -9,20 -10,80 22,10 11,80 15,50
Steiermark 1,10 1,70 -8,50 20,90 -7,90 -8,50 -1,80 4,80 -4,40 -8,00 1,80 3,30 -4,00 -13,10 13,40 32,20 -3,80 -17,40 34,90 2,50 23,60
Tirol 1,40 -7,50 -11,50 32,20 -2,00 -7,10 -15,00 0,40 1,10 -0,60 10,70 4,60 -7,60 -12,10 24,40 53,20 -5,10 -16,80 13,60 -3,80 30,50
Vorarlberg 2,50 2,10 -2,00 15,40 -10,10 -8,10 -1,20 -0,80 0,50 -7,50 2,60 6,10 0,60 -3,50 21,20 19,80 -10,90 -12,20 41,70 8,00 59,40
Wien 4,60 1,90 5,60 31,00 -6,30 -11,50 -6,10 12,70 11,20 -20,40 1,80 18,70 19,30 -16,40 13,30 25,60 -3,40 -3,60 10,30 22,80 137,00
Österreich 2,70 1,50 -1,20 23,20 -7,80 -9,90 -4,70 7,30 3,20 -13,50 2,40 10,40 5,30 -13,60 14,20 26,80 -4,10 -8,40 18,30 13,90 65,40

Frauen

Region Ø2004|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052004|2023
Burgenland 2,20 0,10 -7,40 18,10 -7,50 -8,80 -2,30 0,00 6,40 -20,40 4,90 6,90 8,70 -4,80 3,20 4,40 -8,60 6,10 33,00 21,70 50,10
Kärnten 1,30 13,90 -10,40 14,70 -5,20 -6,60 -5,80 3,60 -10,00 -10,60 4,70 9,10 4,50 -5,10 19,00 10,60 -5,20 -9,50 5,90 15,40 27,20
Niederösterreich 2,00 2,30 -3,10 15,40 -12,80 -9,20 1,80 8,90 0,70 -13,30 0,40 4,70 -1,30 -13,20 11,10 13,90 -5,50 -5,70 30,90 25,40 46,50
Oberösterreich 1,90 3,70 -1,20 15,30 -8,00 -4,70 -0,60 4,80 -2,50 -9,80 0,00 8,00 2,30 -10,10 10,60 17,60 3,10 -10,50 19,40 6,60 44,00
Salzburg 1,40 0,60 -17,60 34,80 -14,60 -6,40 0,30 -4,30 -9,60 -6,60 4,10 6,50 -3,30 0,50 11,40 32,40 -10,00 -8,30 24,50 10,10 29,80
Steiermark 1,30 7,30 -5,80 18,40 -8,70 -6,40 2,60 1,70 -7,30 -9,70 1,00 1,20 -2,10 -8,40 12,30 24,50 -7,70 -17,00 39,10 5,60 29,00
Tirol 1,80 -6,10 -13,60 33,50 3,50 -0,10 -18,00 -2,40 -2,00 0,10 10,00 7,00 -6,10 -7,60 22,20 48,30 -7,60 -17,00 21,10 -7,80 39,20
Vorarlberg 2,70 2,10 -0,90 19,00 -8,00 -5,10 -3,80 -5,30 1,20 -9,70 2,80 5,90 -1,50 2,70 21,60 17,90 -11,70 -10,80 45,50 4,00 64,60
Wien 5,10 -2,30 -1,60 30,60 -3,00 -5,60 -2,00 14,70 5,50 -19,50 0,80 17,90 19,20 -17,10 13,70 26,00 -4,20 -2,60 18,80 25,60 156,80
Österreich 2,90 1,10 -3,80 23,50 -6,50 -6,10 -1,40 7,40 -0,20 -13,80 1,50 9,80 5,90 -11,40 12,90 21,20 -4,60 -7,90 24,90 15,40 73,60

Männer

Region Ø2004|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052004|2023
Burgenland 1,00 -3,80 -8,90 10,40 -7,60 -5,20 -0,40 -0,20 -2,10 -12,10 4,80 5,70 2,30 -10,20 9,90 14,70 -5,60 10,00 8,10 15,60 20,50
Kärnten 0,30 0,50 -12,20 13,50 -9,00 -19,70 -10,60 6,80 -2,40 -8,40 11,60 5,30 -0,20 -16,00 32,60 47,50 -8,00 -8,50 3,50 1,10 6,20
Niederösterreich 0,80 -1,80 -7,50 12,90 -9,60 -11,60 -3,90 4,40 3,60 -7,80 5,10 0,20 -0,80 -17,00 19,30 25,70 -9,90 -6,40 20,30 12,20 16,00
Oberösterreich 0,80 -0,60 -2,20 10,70 -8,10 -8,80 -9,30 2,80 -1,30 -8,70 0,70 8,30 -5,60 -15,90 13,70 48,90 2,40 -15,30 9,70 9,50 15,50
Salzburg 0,00 -3,50 -19,80 23,50 -15,50 -12,10 -4,80 -6,30 -2,10 1,70 5,10 4,20 -9,30 -11,60 13,10 47,80 -8,30 -13,40 19,40 13,70 -0,20
Steiermark 0,80 -5,20 -11,70 23,80 -6,90 -11,00 -6,50 8,20 -1,00 -5,80 2,70 6,10 -6,50 -18,40 14,60 42,40 1,90 -18,10 29,10 -1,40 16,80
Tirol 1,00 -9,20 -8,90 30,70 -8,20 -14,00 -11,90 3,50 4,90 -1,50 11,60 2,00 -9,40 -16,50 26,80 58,40 -2,20 -16,60 5,90 0,40 20,70
Vorarlberg 2,30 2,30 -3,50 11,50 -12,60 -11,20 1,60 4,50 -0,50 -4,70 2,30 6,30 3,40 -10,50 20,80 22,20 -10,10 -13,80 37,60 12,70 53,40
Wien 4,30 5,80 13,30 31,30 -9,60 -16,60 -9,40 11,20 16,10 -21,00 2,70 19,30 19,30 -15,70 13,00 25,30 -2,80 -4,50 3,70 20,70 122,40
Österreich 2,40 1,90 1,90 22,80 -9,30 -13,70 -7,80 7,20 6,70 -13,20 3,50 11,00 4,80 -15,90 15,60 33,10 -3,40 -9,00 11,80 12,50 57,30

Quelle: AMS Österreich.

Erläuterungen: Zahl der Personen die zum Zweck der Arbeitsvermittlung beim AMS gemeldet sind und Personen, die in einer AMS-Schulungsmaßnahme stehen. Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Wohnort der Personen (Jahresdurchschnittswerte). Die Geschlechtskategorie "Männer" entspricht der AMS-Geschlechtskategorie "Männer und altern. Geschlecht".

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.