Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Aktivbeschäftigte nach Wirtschaftsklassen
Klagenfurt (Stadt), Veränderung 2008-2022 in %
Wirtschaftsklassen 2008 | Ø2008|2022 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2008|2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-U alle Wirtschaftsklassen | 0,50 | 2,40 | 3,40 | -2,10 | 1,50 | 1,70 | 1,10 | -0,50 | 0,40 | -0,40 | -0,70 | 0,10 | 0,40 | 0,70 | -0,70 | 7,30 |
A PRIMÄRSEKTOR | -1,70 | -8,00 | 3,10 | 0,00 | -3,00 | -9,90 | -52,20 | 10,00 | 142,50 | 1,20 | 4,90 | -20,40 | 3,00 | 0,00 | -14,50 | -21,40 |
B-F PRODUKTIONSSEKTOR | -0,50 | 0,40 | 2,40 | -2,30 | 1,70 | 1,30 | 1,80 | -1,60 | -1,70 | -2,60 | -3,10 | -2,40 | 3,90 | 0,70 | -5,70 | -7,30 |
B-E INDUSTRIE | -1,00 | -0,90 | 0,80 | -3,00 | 0,40 | 0,70 | 1,50 | -2,10 | -2,60 | -4,00 | -2,90 | -0,20 | 3,90 | 1,00 | -5,80 | -12,70 |
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | -5,40 | 0,00 | -14,30 | -12,50 | 0,00 | 14,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12,50 | 0,00 | 0,00 | -38,50 | -53,80 |
C Herstellung von Waren | -1,00 | -1,30 | 0,70 | -2,10 | 0,80 | 0,80 | 2,00 | -2,00 | -2,90 | -4,90 | -3,40 | -0,20 | 4,80 | 1,10 | -6,80 | -13,30 |
… Technologiebereich (20, 21, 26-30) | 0,10 | -0,90 | -0,10 | -2,40 | 3,50 | 3,60 | 3,00 | 0,50 | 4,00 | -5,60 | -2,20 | -1,40 | 6,00 | 3,60 | -9,20 | 1,30 |
… 10-12 Nahrungs-, Futtermittel-, Getränkeherstellung u. Tabakverarb. | -2,30 | 9,10 | 0,90 | 2,10 | 0,50 | -4,20 | 1,50 | -5,30 | -11,10 | 4,30 | -13,80 | -8,30 | 0,00 | -2,50 | -3,40 | -28,20 |
… 13-14 Textilien und Bekleidung | -3,70 | -9,80 | 10,80 | -9,80 | 2,50 | 0,00 | -11,10 | -15,10 | -5,40 | -8,20 | 1,70 | -7,70 | 3,20 | 6,80 | -6,30 | -41,30 |
… 15 Leder, Lederwaren und Schuhe | -1,10 | -30,80 | -5,40 | -7,90 | 5,70 | -0,40 | -9,10 | -11,20 | 1,80 | 3,30 | -4,90 | 17,80 | 44,90 | 3,70 | -5,30 | -14,10 |
… 16 Herstellung von Holzwaren; Korbwaren | 0,70 | -3,90 | 16,90 | -7,10 | -5,40 | 7,20 | 7,80 | -3,00 | -9,60 | 43,10 | 24,40 | -28,10 | -10,90 | 3,20 | -6,10 | 10,60 |
… 17 H.v. Papier/Pappe und Waren daraus | 0,20 | 9,70 | -7,50 | -1,50 | 0,00 | -5,60 | 44,00 | -5,70 | -7,00 | -29,60 | -14,70 | 4,40 | 16,70 | 14,70 | 3,00 | 3,00 |
… 18 Druckereierzeugnisse, Vervielfältigung von Datenträgern | -9,00 | -35,20 | 13,00 | 8,00 | -4,80 | 1,90 | 0,00 | -11,20 | -8,70 | -15,90 | -29,10 | -13,40 | 2,90 | -11,20 | -9,40 | -73,40 |
… 19 Mineralölverarbeitung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -75,00 | 33,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
… 20 chemische Erzeugnisse | -1,00 | 1,30 | 1,30 | -9,60 | -2,40 | 1,20 | 5,00 | -25,20 | -5,30 | -2,60 | 0,00 | 5,50 | 7,80 | 7,40 | 6,70 | -13,50 |
… 21 pharmazeutische Erzeugnisse | -0,90 | 4,10 | 8,90 | 15,40 | 0,00 | 8,30 | 12,50 | 0,00 | -3,00 | 6,50 | 10,70 | 12,00 | -3,80 | 4,00 | -56,90 | -12,10 |
… 22 Gummi- und Kunststoffwaren | 0,20 | 5,60 | -2,00 | 0,50 | 4,10 | -5,40 | -5,10 | 8,60 | 10,00 | 2,30 | 1,70 | 0,00 | -6,50 | 1,10 | -9,40 | 3,50 |
… 23 Glas u. Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen u. Erden | -2,40 | -6,20 | -1,50 | -3,30 | -8,70 | -11,50 | -1,20 | -0,20 | -6,40 | -5,20 | 0,40 | 16,10 | 0,00 | 0,70 | -3,30 | -28,30 |
… 24 Metallerzeugung und -bearbeitung | 1,90 | 9,60 | 5,10 | -2,70 | -6,30 | 0,00 | 25,30 | -1,60 | -2,50 | 3,70 | 5,50 | -2,70 | 2,20 | 10,30 | -14,10 | 30,20 |
… 25 Herstellung von Metallerzeugnissen | 0,10 | -2,20 | -2,90 | -2,80 | 1,40 | 10,90 | -11,70 | -0,70 | 5,50 | -1,40 | 2,40 | -1,20 | 5,30 | 1,30 | -0,50 | 1,80 |
… 26-27 Elektrotechnik und Elektronik | -0,90 | -4,40 | -6,30 | -2,20 | 4,00 | 7,00 | 13,80 | 3,70 | -0,50 | -11,50 | -2,90 | -1,10 | 2,50 | -0,50 | -10,70 | -11,40 |
… 28 Maschinenbau | 1,80 | 4,70 | 8,80 | -3,10 | 1,90 | 3,40 | 1,70 | 0,00 | 10,20 | -0,20 | -2,10 | -1,10 | 4,90 | 3,90 | -6,40 | 28,30 |
… 29-30 Fahrzeugbau, sonstiger Fahrzeugbau | -6,30 | -52,00 | -19,40 | 10,70 | 75,00 | -63,60 | -63,00 | 6,30 | 15,50 | 5,40 | -2,10 | -15,30 | 56,30 | 86,80 | 26,70 | -60,00 |
… 31-33 Möbel, sonst. Waren, Reparatur/Installation v. Maschinen | -1,90 | 1,40 | 5,30 | -3,10 | -0,60 | 3,00 | 10,70 | -4,30 | -19,30 | -19,60 | 4,20 | 6,00 | 5,20 | -1,00 | -8,30 | -23,20 |
D-E Energie- und Wasserversorg., Entsorgung u. Rückgewinnung | -0,70 | 1,30 | 1,70 | -7,30 | -1,50 | 0,50 | -0,50 | -2,50 | -0,80 | 0,50 | -0,40 | -0,10 | -0,20 | 0,10 | 0,30 | -8,70 |
F Bauwesen | 0,30 | 2,90 | 5,50 | -0,80 | 4,70 | 2,70 | 2,30 | -0,70 | 0,50 | 0,80 | -3,60 | -7,20 | 3,90 | 0,20 | -5,50 | 4,90 |
G-U DIENSTLEISTUNGSSEKTOR | 0,70 | 2,70 | 3,50 | -2,10 | 1,40 | 1,70 | 1,20 | -0,40 | 0,50 | 0,00 | -0,30 | 0,60 | -0,20 | 0,70 | 0,20 | 9,90 |
G Handel, Reparatur | -0,20 | 2,60 | 1,40 | -1,90 | 0,60 | 0,30 | -0,30 | -3,50 | -0,10 | -3,00 | 0,20 | 1,80 | -0,70 | -1,40 | 1,30 | -2,70 |
H Verkehr und Lagerei | 0,30 | 0,10 | -4,20 | 3,30 | 10,00 | 2,40 | 2,00 | 3,80 | -1,10 | 0,90 | -0,90 | -3,50 | -3,30 | 1,70 | -6,40 | 3,70 |
I Beherbergung und Gastronomie | 1,00 | 10,30 | 11,50 | -16,80 | 2,30 | 3,80 | 3,10 | 1,60 | 2,60 | 0,50 | 2,10 | 4,00 | -1,10 | -2,60 | -4,00 | 15,20 |
J Information und Kommunikation | 3,30 | 11,80 | 11,80 | 5,80 | 5,80 | 3,20 | 0,70 | 0,50 | -0,40 | 0,60 | 0,70 | 5,70 | 2,60 | 1,50 | -3,20 | 57,10 |
… 62 Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie | 5,10 | 6,20 | 16,00 | 11,00 | 10,80 | 5,30 | 1,00 | 0,80 | -1,00 | 6,80 | 7,40 | 10,30 | -1,70 | 3,40 | -2,60 | 101,20 |
… 63 Informationsdienstleistungen | 10,70 | 28,40 | 31,40 | 3,00 | 17,20 | 16,60 | -15,70 | -2,30 | 15,00 | 7,00 | 0,70 | 13,60 | 19,00 | 14,10 | 10,80 | 314,50 |
K Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | -1,80 | -1,00 | -3,20 | -8,00 | 0,00 | 1,20 | -6,90 | -4,30 | -1,00 | 2,90 | -2,30 | -3,00 | 4,10 | -4,70 | 2,30 | -22,20 |
L-N Wirtschaftsdienste | 1,60 | 4,00 | 9,50 | -5,90 | 2,80 | 5,60 | 3,00 | 0,10 | 1,90 | 0,50 | -2,50 | 1,60 | 0,90 | 5,00 | -2,80 | 25,20 |
… 68 Grundstücks- und Wohnungswesen | 0,50 | 6,50 | 7,90 | -1,20 | -1,60 | -3,20 | 6,90 | 0,30 | -4,20 | 5,10 | -0,80 | -2,20 | -1,80 | -0,80 | -3,60 | 6,50 |
… wissenschaftliche/technische Dienstleistungen (69-75) | 1,80 | 5,90 | 7,40 | -0,90 | 5,90 | 5,20 | 3,40 | -2,60 | -0,70 | -2,90 | -1,00 | -3,00 | 2,70 | 2,70 | 3,90 | 28,30 |
… 69 Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung | 1,30 | 1,00 | 3,70 | -1,10 | 2,30 | 1,60 | 0,70 | 0,60 | 0,90 | -0,80 | -0,50 | 1,30 | 2,40 | 2,00 | 3,40 | 19,00 |
… 70 Verwalt./Führung v. Unternehm./Betrieben; Unternehmensberat. | 7,20 | 21,80 | 45,90 | -2,50 | 17,80 | 9,90 | -4,30 | 4,20 | -2,40 | -8,20 | 4,40 | -7,30 | 10,40 | 11,90 | 10,20 | 164,10 |
… 71 Architektur/Ingenieurbüros; techn./physikal./chem. Untersuchung | 0,40 | 5,80 | 0,80 | 0,40 | 2,70 | 2,10 | 7,80 | -5,40 | 4,90 | -5,00 | 1,10 | 2,80 | -1,00 | -3,80 | -6,10 | 6,10 |
… 72 Forschung und Entwicklung | 0,00 | -2,50 | 9,00 | -7,50 | 14,30 | 12,90 | 93,80 | -22,60 | -31,90 | -20,90 | -23,30 | -37,20 | 5,30 | 15,80 | 66,10 | 0,00 |
… 73 Werbung und Marktforschung | -2,10 | -10,60 | -19,60 | -2,80 | 2,30 | 14,70 | -3,90 | -5,80 | -2,40 | 5,30 | -5,90 | 0,30 | 2,10 | 0,60 | 0,30 | -25,80 |
… 74 Sonstige freiberufl./wissenschaftl./techn. Tätigkeiten | 0,90 | -2,40 | -12,80 | 11,90 | 20,00 | 7,70 | 8,30 | -27,70 | -11,70 | 13,30 | 3,80 | 9,60 | -9,90 | 1,30 | 12,70 | 12,70 |
… 75 Veterinärwesen | 4,50 | -6,10 | 8,90 | 4,70 | 7,50 | 8,10 | 8,80 | 13,30 | 0,00 | -6,30 | 10,30 | 3,60 | 7,70 | 8,30 | -4,00 | 84,00 |
… 77 Vermietung von beweglichen Sachen | -0,90 | -0,80 | 9,20 | -5,50 | 1,60 | 12,60 | 16,80 | -31,70 | -7,90 | 0,00 | -5,00 | 8,20 | 8,10 | -0,70 | -7,40 | -12,20 |
… 78 Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften | 1,90 | 0,30 | 20,70 | -19,00 | -0,20 | 8,60 | 0,30 | 2,00 | 10,20 | -0,90 | -7,00 | 14,20 | -2,40 | 22,80 | -13,60 | 30,70 |
… 79-82 sonstige Wirtschaftsdienste | 1,60 | 4,40 | 4,80 | -1,40 | 3,10 | 5,40 | 3,60 | 2,80 | 0,20 | 4,00 | -0,50 | -2,00 | 1,70 | -1,60 | -1,60 | 25,00 |
O-Q Öffent. Verwaltung, Unterrichtsw., Gesundheits- u. Sozialw. | 0,90 | 1,10 | 2,20 | 0,70 | 0,30 | 0,70 | 2,00 | 1,10 | 1,00 | 0,80 | 0,60 | 0,00 | -0,80 | 1,30 | 1,10 | 12,80 |
R-U Sonstige Dienstleistungen | -0,20 | 5,10 | 4,00 | -5,90 | 0,30 | 0,70 | 0,70 | -3,20 | -4,00 | -1,50 | -3,30 | -0,50 | 1,70 | -1,20 | 5,40 | -2,30 |
Branchengruppe KWF-Technologiefonds (16, 20-21,26-30,62-63,71-74) | 1,60 | 3,20 | 4,20 | 1,40 | 5,80 | 5,30 | 3,30 | -2,20 | 1,50 | -1,00 | -0,40 | -0,30 | 2,70 | 2,70 | -3,50 | 24,70 |
Quelle: DVSV, Arbeitsmarktdatenbank des AMS und des BMASK, eigene Berechnungen JR-POLICIES
Erläuterungen: Jahresdurchschnittswerte; Aktivbeschäftigte beziehen sich auf unselbstständig Beschäftigte. Das sind Arbeiter, Angestellte, Lehrlinge, Beamte und freie Dienstnehmer über der Geringfügigkeitsgrenze. Ausgenommen davon sind Präsenzdiener und Kinderbetreuungsgeldbezieher/innen mit aufrechtem Dienstverhältnis. Es werden Beschäftigungsverhältnisse gezählt. Daher scheint eine Person mit zwei Beschäftigungsverhältnissen auch zweimal auf.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.