Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Aktivbeschäftigte nach Wirtschaftsklassen

Österreich, Veränderung 2008-2023 in %

Wirtschaftsklassen 2008 Ø2008|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092008|2023
A-U alle Wirtschaftsklassen 1,10 1,20 3,00 2,50 -2,00 1,60 2,50 2,00 1,60 1,00 0,70 0,60 1,40 1,90 0,80 -1,50 18,50
A PRIMÄRSEKTOR 2,20 0,10 0,90 3,80 -1,30 2,10 4,20 1,70 0,90 7,80 1,50 2,10 -0,70 10,20 2,40 -2,90 37,70
B-F PRODUKTIONSSEKTOR 0,60 1,00 2,00 1,90 -1,00 2,20 3,10 2,60 0,60 -0,50 -0,10 0,00 1,60 1,60 -1,00 -4,00 10,10
B-E INDUSTRIE 0,50 1,50 2,20 0,60 -1,30 1,60 2,90 3,00 0,30 -0,50 0,00 0,10 1,80 1,60 -1,20 -5,00 7,50
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden -0,80 -4,30 -0,50 -4,10 -1,70 1,20 2,10 4,50 -0,50 0,30 -0,30 -0,90 -1,30 -1,10 -1,00 -3,90 -11,20
C Herstellung von Waren 0,50 1,40 2,20 0,60 -1,50 1,60 3,10 3,20 0,30 -0,50 -0,10 0,00 1,70 1,90 -1,30 -5,30 7,20
… Technologiebereich (20, 21, 26-30) 1,60 3,60 3,60 2,20 -0,60 3,00 5,30 4,80 1,30 -0,30 0,60 1,20 3,60 3,30 -1,60 -6,00 26,20
… 10-12 Nahrungs-, Futtermittel-, Getränkeherstellung u. Tabakverarb. 0,80 1,80 2,40 -0,20 -2,20 1,60 2,00 3,80 0,50 0,50 0,80 0,90 0,20 -0,40 0,10 0,20 12,50
… 13-14 Textilien und Bekleidung -4,30 -4,20 -0,50 -7,50 -3,20 -3,20 -4,60 -4,50 -5,20 -4,20 -3,60 -4,70 -3,90 -0,20 -2,70 -11,40 -48,10
… 15 Leder, Lederwaren und Schuhe -2,70 -2,20 -9,30 -6,30 -5,30 -4,50 -1,10 1,20 -5,60 -3,50 2,70 0,10 5,00 1,70 1,00 -12,30 -33,30
… 16 Herstellung von Holzwaren; Korbwaren -0,50 -3,80 0,10 2,20 0,50 1,50 1,90 3,00 0,80 -2,40 -3,00 -2,50 0,60 1,90 -0,40 -7,60 -7,40
… 17 H.v. Papier/Pappe und Waren daraus -0,90 -3,50 0,90 -1,80 -0,10 0,50 0,20 1,80 -1,90 -1,30 -0,60 0,10 1,00 0,00 -3,20 -5,30 -12,80
… 18 Druckereierzeugnisse, Vervielfältigung von Datenträgern -4,30 -4,50 -0,40 -3,90 -9,40 -4,80 0,80 -2,80 -3,30 -3,00 -5,80 -6,70 -5,00 -2,30 -5,70 -7,70 -48,50
… 19 Mineralölverarbeitung 0,10 1,30 4,90 -0,30 5,50 9,20 7,80 5,80 1,10 1,80 2,90 -7,50 -11,20 -10,60 -5,80 -1,30 0,90
… 20 chemische Erzeugnisse 1,20 1,30 3,10 3,00 1,80 3,20 2,70 0,80 2,30 0,90 -0,80 -1,30 0,10 2,30 0,80 -2,70 18,80
… 21 pharmazeutische Erzeugnisse 3,50 6,00 4,10 3,10 2,20 5,50 3,40 2,50 3,60 4,50 2,70 6,20 6,30 3,30 2,90 -3,40 67,20
… 22 Gummi- und Kunststoffwaren 0,60 1,40 2,40 -1,50 -2,40 1,00 2,00 1,40 1,20 -0,40 -0,80 0,30 0,00 7,30 2,40 -5,00 9,00
… 23 Glas u. Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen u. Erden -1,50 -2,50 -0,10 -2,20 -2,80 1,10 0,30 0,80 -0,70 -1,20 -2,40 -1,90 -0,90 1,00 -2,40 -7,70 -19,70
… 24 Metallerzeugung und -bearbeitung 0,50 4,20 1,60 -0,60 -2,90 0,20 2,60 2,30 0,80 1,00 1,40 1,30 4,00 0,70 -1,70 -6,50 8,10
… 25 Herstellung von Metallerzeugnissen  0,50 -0,50 1,60 1,40 -2,50 0,90 3,30 2,50 1,20 0,70 0,90 0,60 1,70 3,10 -0,80 -6,00 8,00
… 26-27 Elektrotechnik und Elektronik 1,50 4,60 5,40 5,90 -0,60 -0,30 1,70 3,30 1,80 1,50 0,00 -0,50 2,30 2,10 0,40 -4,60 25,30
… 28 Maschinenbau 1,60 4,20 4,90 0,60 -0,80 3,30 4,10 2,00 1,00 0,60 0,40 3,10 7,60 3,20 -3,40 -5,90 27,30
… 29-30 Fahrzeugbau, sonstiger Fahrzeugbau 1,10 1,00 -1,20 -1,00 -1,90 6,40 15,00 16,50 -0,60 -7,20 2,00 -0,30 -0,80 6,20 -3,80 -10,30 17,60
… 31-33 Möbel, sonst. Waren, Reparatur/Installation v. Maschinen -0,30 -0,20 0,60 0,20 -0,90 0,80 1,90 3,80 -1,90 -1,70 -1,20 -1,60 1,70 -0,70 -1,80 -2,90 -3,90
D-E Energie- und Wasserversorg., Entsorgung u. Rückgewinnung 0,90 3,90 2,40 0,30 1,30 2,00 0,80 -0,80 0,30 0,00 1,00 1,50 3,00 -2,00 0,40 0,00 15,00
F Bauwesen 1,00 -0,20 1,50 5,10 -0,10 3,80 3,40 1,70 1,20 -0,50 -0,10 -0,40 1,10 1,50 -0,60 -1,60 16,80
G-U DIENSTLEISTUNGSSEKTOR 1,30 1,20 3,30 2,70 -2,40 1,40 2,20 1,80 1,90 1,40 1,00 0,90 1,40 2,00 1,40 -0,50 21,50
G Handel, Reparatur 0,80 0,00 1,80 2,40 -0,90 1,00 1,50 0,40 1,00 0,40 0,50 0,50 1,40 2,10 0,30 -1,00 11,90
H Verkehr und Lagerei 0,40 2,10 3,00 -0,40 -3,80 1,60 3,10 2,50 1,30 1,50 0,80 -0,30 -0,10 -0,20 -1,90 -3,30 5,70
I Beherbergung und Gastronomie 1,60 3,30 16,50 4,90 -19,20 1,90 2,90 1,00 2,60 2,60 0,90 2,20 3,80 2,00 2,40 -0,40 26,60
J Information und Kommunikation 3,70 3,90 5,70 4,10 3,90 5,90 4,70 3,90 3,40 3,90 3,50 2,50 5,70 4,60 -0,10 -0,70 71,40
… 62 Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie 6,30 7,10 10,00 7,70 7,10 8,50 5,90 7,00 6,30 4,60 2,50 6,70 7,70 10,30 1,30 1,60 148,60
… 63 Informationsdienstleistungen 2,70 -2,20 -3,10 -2,20 3,80 8,70 8,60 -4,50 1,30 6,40 10,70 0,30 14,00 0,70 -0,40 0,20 48,50
K Finanz- und Versicherungsdienstleistungen -0,60 -0,80 0,40 -1,30 -0,70 0,10 0,10 -2,10 0,00 -0,10 -1,60 -0,20 0,50 -0,40 -1,50 -0,70 -8,00
L-N Wirtschaftsdienste 2,20 0,30 4,20 5,50 -3,30 2,40 4,20 5,40 3,30 1,20 1,50 0,70 1,20 6,10 4,20 -3,90 37,60
… 68 Grundstücks- und Wohnungswesen 0,50 0,90 0,50 1,70 0,10 2,50 1,00 0,90 0,90 -0,30 -2,50 2,60 3,00 0,50 -1,20 -2,60 7,90
… wissenschaftliche/technische Dienstleistungen (69-75) 2,70 3,40 4,40 3,40 1,00 4,20 4,20 2,50 2,50 1,70 1,30 1,90 1,30 5,90 2,30 1,00 49,70
… 69 Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung 2,20 2,80 3,00 2,60 0,20 2,80 3,20 3,00 2,00 1,10 1,80 1,60 2,10 1,60 1,00 3,70 37,60
… 70 Verwalt./Führung v. Unternehm./Betrieben; Unternehmensberat. 4,60 9,00 6,60 9,30 2,00 6,20 5,30 -3,00 6,40 4,50 -0,40 2,90 -2,60 15,30 8,30 1,20 97,10
… 71 Architektur/Ingenieurbüros; techn./physikal./chem. Untersuchung 1,50 0,50 1,40 -2,90 1,70 5,10 5,70 4,70 0,80 -0,30 0,60 1,60 -0,30 3,40 0,60 -0,30 24,20
… 72 Forschung und Entwicklung 4,80 2,60 13,30 11,30 2,60 3,50 -0,40 16,00 -2,60 2,90 3,60 1,90 8,00 3,80 2,50 4,20 100,90
… 73 Werbung und Marktforschung 0,90 0,50 1,80 2,10 -4,80 0,40 3,20 -1,00 2,30 0,80 2,10 0,10 6,40 4,80 -1,20 -3,80 14,10
… 74 Sonstige freiberufl./wissenschaftl./techn. Tätigkeiten 2,20 -8,10 2,00 -2,10 5,70 5,00 6,10 1,10 3,90 3,20 7,30 5,10 7,10 0,70 -1,20 -1,60 38,50
… 75 Veterinärwesen 6,70 8,40 8,20 9,50 4,50 5,90 6,40 6,60 7,20 5,90 4,30 4,70 7,50 12,90 6,50 2,60 164,80
… 77 Vermietung von beweglichen Sachen 1,40 3,50 6,60 0,00 -7,10 3,40 3,80 0,70 0,80 2,70 1,30 1,30 5,00 -0,90 1,80 -0,60 24,00
… 78 Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften 1,30 -8,70 6,00 15,60 -13,80 -1,80 5,20 13,90 5,50 -1,70 1,40 -4,80 -1,30 12,20 15,80 -16,20 22,00
… 79-82 sonstige Wirtschaftsdienste 2,60 2,40 3,40 3,40 -2,50 2,90 4,80 5,30 3,90 3,20 3,60 2,60 2,10 4,60 1,50 -1,80 46,90
O-Q Öffent. Verwaltung, Unterrichtsw., Gesundheits- u. Sozialw. 1,50 1,60 1,60 2,40 0,70 0,80 1,70 2,10 1,80 1,70 1,30 1,00 1,10 0,80 2,10 1,70 25,00
R-U Sonstige Dienstleistungen 0,50 1,90 2,20 0,30 -5,10 0,80 0,30 -3,10 2,70 2,00 0,10 1,20 0,70 2,10 1,20 1,10 8,50
Branchengruppe KWF-Technologiefonds (16, 20-21,26-30,62-63,71-74) 2,00 2,70 4,00 2,30 0,90 3,90 5,00 4,50 1,60 0,50 1,20 1,40 3,90 3,80 -0,80 -4,20 34,90

Quelle: DVSV, Arbeitsmarktdatenbank des AMS und des BMASK, eigene Berechnungen JR-POLICIES

Erläuterungen: Jahresdurchschnittswerte; Aktivbeschäftigte beziehen sich auf unselbstständig Beschäftigte. Das sind Arbeiter, Angestellte, Lehrlinge, Beamte und freie Dienstnehmer über der Geringfügigkeitsgrenze. Ausgenommen davon sind Präsenzdiener und Kinderbetreuungsgeldbezieher/innen mit aufrechtem Dienstverhältnis. Es werden Beschäftigungsverhältnisse gezählt. Daher scheint eine Person mit zwei Beschäftigungsverhältnissen auch zweimal auf.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.