Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Einwohner im erwerbsfähigen Alter nach Geschlecht

Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2002-2023 in %

Gesamt

Region Ø2002|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052003|20042002|20032002|2023
Burgenland 0,20 0,50 -0,10 0,00 -0,20 -0,20 -0,30 -0,20 0,40 -0,20 -0,30 -0,10 0,50 0,80 0,50 1,00 0,50 0,30 0,00 0,00 0,30 0,00 3,50
Kärnten -0,20 0,30 -0,10 -0,20 -0,40 -0,40 -0,50 -0,30 0,20 0,00 -0,20 -0,40 -0,30 0,10 -0,30 -0,10 0,10 -0,20 -0,40 -0,20 0,00 0,00 -3,40
Niederösterreich 0,30 0,60 0,10 0,10 0,10 0,20 0,10 0,50 0,90 0,50 0,10 -0,10 0,50 0,50 0,10 0,50 0,50 0,20 0,20 0,20 0,70 0,50 7,30
Oberösterreich 0,40 0,80 0,30 0,00 0,20 0,30 0,30 0,40 1,00 0,60 0,30 0,20 0,30 0,40 0,20 0,40 0,30 0,20 0,20 0,20 0,60 0,60 8,00
Salzburg 0,20 0,70 -0,20 0,10 0,20 0,20 0,20 0,30 1,30 0,60 0,20 0,10 0,20 0,40 -0,30 0,00 -0,10 -0,10 0,00 0,10 0,80 0,20 4,90
Steiermark 0,10 0,50 0,00 -0,30 -0,10 -0,10 -0,10 0,10 0,70 0,30 0,10 0,00 0,20 0,40 0,10 0,10 0,20 -0,10 -0,10 0,00 0,50 0,40 3,00
Tirol 0,50 0,60 0,10 0,00 0,10 0,10 0,30 0,70 1,30 0,80 0,70 0,40 0,50 0,70 0,30 0,50 0,40 0,20 0,50 0,50 0,80 0,80 11,00
Vorarlberg 0,50 1,00 0,30 0,30 0,40 0,40 0,50 0,90 1,20 0,60 0,50 0,20 0,30 0,40 0,30 0,40 0,30 0,30 0,40 0,50 0,80 0,60 11,40
Wien 1,10 2,80 0,60 0,60 0,70 0,40 1,10 1,50 2,70 1,80 1,40 1,30 0,90 0,80 0,30 0,30 0,50 0,10 0,70 1,00 1,40 2,00 25,40
Österreich 0,40 1,10 0,20 0,10 0,20 0,20 0,30 0,60 1,30 0,70 0,50 0,30 0,40 0,50 0,10 0,30 0,30 0,10 0,20 0,30 0,80 0,80 9,90

männlich

Region Ø2002|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052003|20042002|20032002|2023
Burgenland 0,10 0,20 -0,20 0,00 -0,30 -0,40 -0,60 -0,30 0,80 -0,20 -0,40 -0,20 0,30 0,60 0,40 0,80 0,40 0,30 -0,10 -0,10 0,30 0,00 1,20
Kärnten -0,10 0,50 0,10 0,00 -0,40 -0,50 -0,60 -0,40 0,50 0,20 -0,20 -0,50 -0,40 0,00 -0,30 0,00 0,10 -0,10 -0,30 -0,30 0,00 0,00 -2,60
Niederösterreich 0,30 0,30 0,20 0,10 0,10 0,10 0,00 0,50 1,10 0,50 0,10 -0,10 0,60 0,50 0,10 0,30 0,30 0,10 0,30 0,20 0,60 0,40 6,60
Oberösterreich 0,40 0,80 0,50 0,00 0,20 0,20 0,30 0,40 1,40 0,80 0,40 0,30 0,30 0,30 0,20 0,40 0,30 0,20 0,20 0,20 0,60 0,70 9,20
Salzburg 0,30 0,60 0,00 0,10 0,30 0,20 0,20 0,20 2,00 0,80 0,30 0,10 0,20 0,40 -0,30 0,00 -0,10 -0,10 0,00 0,10 0,80 0,20 6,30
Steiermark 0,20 0,40 0,20 -0,30 -0,10 -0,10 -0,10 0,10 1,00 0,60 0,20 0,00 0,30 0,50 0,10 0,10 0,20 0,00 0,00 0,00 0,40 0,40 4,10
Tirol 0,50 0,40 0,30 0,10 0,20 0,20 0,40 0,70 1,70 1,00 0,70 0,60 0,60 0,60 0,30 0,50 0,40 0,20 0,50 0,40 0,70 0,90 12,00
Vorarlberg 0,50 0,90 0,50 0,40 0,40 0,50 0,50 1,10 1,70 0,70 0,60 0,30 0,20 0,40 0,40 0,30 0,20 0,20 0,30 0,40 0,70 0,50 11,70
Wien 1,20 2,70 0,80 0,70 0,80 0,40 1,20 1,80 3,30 2,00 1,60 1,40 0,90 0,80 0,20 0,20 0,30 -0,10 0,80 1,10 1,30 2,00 27,30
Österreich 0,50 1,00 0,40 0,20 0,20 0,10 0,30 0,70 1,70 0,90 0,50 0,30 0,40 0,50 0,10 0,30 0,30 0,10 0,30 0,30 0,70 0,80 10,60

weiblich

Region Ø2002|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052003|20042002|20032002|2023
Burgenland 0,30 0,80 0,00 0,00 -0,10 0,10 0,00 -0,10 0,10 -0,30 -0,20 0,00 0,80 1,10 0,70 1,20 0,70 0,30 0,00 0,10 0,30 0,10 5,90
Kärnten -0,20 0,20 -0,30 -0,40 -0,30 -0,30 -0,50 -0,20 -0,10 -0,20 -0,30 -0,40 -0,30 0,10 -0,30 -0,10 0,10 -0,20 -0,40 -0,20 0,00 0,00 -4,20
Niederösterreich 0,40 0,90 0,00 0,10 0,20 0,20 0,20 0,40 0,60 0,40 0,10 -0,10 0,50 0,60 0,20 0,70 0,60 0,30 0,20 0,20 0,80 0,60 8,00
Oberösterreich 0,30 0,70 0,00 0,00 0,20 0,30 0,30 0,40 0,70 0,50 0,30 0,10 0,20 0,50 0,20 0,40 0,30 0,10 0,10 0,20 0,60 0,60 6,90
Salzburg 0,20 0,70 -0,30 0,00 0,20 0,10 0,20 0,40 0,50 0,30 0,10 0,10 0,20 0,50 -0,30 0,00 -0,20 -0,10 0,00 0,10 0,70 0,30 3,60
Steiermark 0,10 0,70 -0,30 -0,30 -0,10 -0,10 0,00 0,00 0,40 0,10 0,00 0,00 0,10 0,40 0,10 0,20 0,20 -0,10 -0,10 -0,10 0,50 0,40 1,90
Tirol 0,50 0,70 -0,10 -0,10 0,10 0,10 0,30 0,60 0,90 0,60 0,70 0,30 0,50 0,70 0,30 0,50 0,40 0,20 0,60 0,50 0,90 0,70 10,00
Vorarlberg 0,50 1,10 0,00 0,20 0,50 0,30 0,60 0,80 0,70 0,50 0,50 0,10 0,40 0,50 0,30 0,50 0,50 0,30 0,50 0,60 0,90 0,70 11,10
Wien 1,00 3,00 0,40 0,50 0,60 0,40 1,00 1,30 2,10 1,60 1,20 1,30 0,80 0,80 0,30 0,30 0,60 0,20 0,60 0,90 1,50 1,90 23,60
Österreich 0,40 1,30 0,00 0,00 0,20 0,20 0,30 0,50 0,90 0,60 0,40 0,30 0,40 0,60 0,20 0,40 0,40 0,10 0,20 0,30 0,80 0,80 9,20

Quelle: Statistik Austria

Erläuterungen: Melderegisterauswertung, Stichtag 1.1. des Jahres, gezählt werden Personen im erwerbsfähigen Alter von 15 bis 64 Jahren.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.