Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Einwohner nach Nationalität

Kärnten, 3 NUTS-3-Regionen, Veränderung 2002-2023 in %

Gesamt

Region Ø2002|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052003|20042002|20032002|2023
Klagenfurt-Villach 0,50 1,20 0,90 0,60 0,40 0,30 0,40 0,60 0,90 0,70 0,50 0,30 0,30 0,10 0,10 0,30 0,40 0,30 0,50 0,50 0,10 0,00 10,00
Oberkärnten -0,30 0,40 0,00 -0,30 -0,30 -0,10 -0,50 -0,40 0,10 -0,20 -0,50 -0,60 -0,60 -0,60 -0,60 -0,40 -0,20 -0,30 -0,40 -0,10 -0,20 -0,40 -5,80
Unterkärnten -0,30 0,20 -0,10 -0,30 -0,30 -0,50 -0,40 -0,30 0,10 0,00 -0,30 -0,50 -0,60 -0,50 -0,60 -0,40 -0,40 -0,30 -0,20 -0,20 -0,40 -0,50 -6,40
Kärnten 0,10 0,80 0,40 0,10 0,10 0,00 0,00 0,10 0,50 0,30 0,10 -0,10 -0,10 -0,20 -0,30 0,00 0,10 0,00 0,10 0,20 -0,10 -0,20 1,60
Österreich 0,60 1,40 0,50 0,40 0,50 0,40 0,60 0,80 1,30 0,90 0,70 0,50 0,40 0,30 0,20 0,30 0,30 0,30 0,60 0,70 0,50 0,50 12,90

Inländer

Region Ø2002|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052003|20042002|20032002|2023
Klagenfurt-Villach 0,00 -0,20 0,00 0,00 -0,10 -0,20 -0,10 -0,20 -0,30 -0,10 -0,10 -0,20 0,00 -0,10 -0,20 0,00 0,10 0,30 0,30 0,30 0,10 -0,10 -0,90
Oberkärnten -0,50 -0,50 -0,40 -0,60 -0,60 -0,40 -0,50 -0,50 -0,70 -0,50 -0,70 -0,80 -0,70 -0,70 -0,70 -0,50 -0,50 -0,20 -0,40 -0,10 -0,10 -0,40 -10,10
Unterkärnten -0,50 -0,40 -0,40 -0,60 -0,60 -0,50 -0,40 -0,60 -0,70 -0,50 -0,70 -0,80 -0,70 -0,70 -0,70 -0,60 -0,50 -0,30 -0,20 -0,20 -0,30 -0,50 -10,40
Kärnten -0,30 -0,30 -0,20 -0,30 -0,30 -0,30 -0,30 -0,40 -0,50 -0,30 -0,40 -0,50 -0,40 -0,40 -0,50 -0,30 -0,20 0,00 0,00 0,10 -0,10 -0,30 -5,80
Österreich 0,00 -0,20 -0,10 -0,20 -0,10 -0,10 -0,10 0,00 -0,10 0,00 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 0,00 0,00 0,30 0,40 0,50 0,50 0,30 0,60

Ausländer

Region Ø2002|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052003|20042002|20032002|2023
Klagenfurt-Villach 4,40 8,90 5,80 4,20 3,70 3,80 3,40 6,00 10,10 8,20 6,40 5,40 4,10 2,50 2,80 4,00 4,40 1,40 2,60 3,00 0,20 1,60 145,80
Oberkärnten 2,70 10,10 4,80 3,90 2,30 3,10 0,00 0,50 11,50 4,60 3,80 3,00 1,80 1,10 2,40 1,70 5,00 -1,60 -0,20 1,00 -1,60 0,40 74,60
Unterkärnten 3,10 8,60 4,50 4,30 3,10 -0,50 -0,60 3,50 14,10 8,50 6,10 6,40 1,90 2,20 2,10 3,30 3,80 -1,40 -0,90 -1,10 -2,10 0,40 88,80
Kärnten 3,80 9,00 5,40 4,10 3,40 3,00 2,10 4,60 11,10 7,60 5,90 5,10 3,30 2,20 2,60 3,40 4,40 0,30 1,40 1,80 -0,60 1,10 120,30
Österreich 4,20 9,00 3,60 3,00 3,30 3,10 4,00 5,90 10,60 7,50 6,20 5,60 4,20 3,40 2,70 3,70 3,10 1,00 2,90 2,70 1,00 2,30 136,90

Quelle: STATISTIK AUSTRIA

Erläuterungen: Melderegisterauswertung, Stichtag 1.1. des Jahres.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.