Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Warenexporte in Mio. € Gesamt
Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2010-2017 in %
Region | Ø2010|2017 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2010|2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 5,30 | 8,90 | -2,90 | 4,50 | 1,60 | 10,30 | 6,50 | 9,00 | 43,80 |
Kärnten | 4,10 | 7,60 | -1,70 | 6,20 | 5,30 | 1,20 | -1,70 | 12,60 | 32,40 |
Niederösterreich | 3,90 | 8,90 | -1,90 | 0,50 | -2,30 | 5,90 | 5,70 | 11,60 | 30,90 |
Oberösterreich | 4,10 | 8,10 | 1,00 | 4,40 | 2,70 | 1,40 | -2,50 | 14,30 | 32,10 |
Salzburg | 3,90 | 7,30 | 1,00 | 7,80 | 0,80 | 1,30 | -3,20 | 13,10 | 30,50 |
Steiermark | 5,10 | 12,50 | -2,10 | 1,60 | 1,80 | 0,80 | 6,30 | 15,90 | 41,40 |
Tirol | 3,30 | 1,30 | 7,60 | 1,80 | 3,00 | -1,40 | 0,80 | 10,80 | 25,80 |
Vorarlberg | 4,50 | 7,10 | 0,90 | 6,60 | 5,70 | 0,50 | 1,60 | 9,30 | 36,00 |
Wien | 1,60 | 9,20 | -4,30 | -1,90 | 1,90 | 1,60 | 2,50 | 2,70 | 11,90 |
Österreich | 3,80 | 8,20 | -0,30 | 2,70 | 1,80 | 1,80 | 1,50 | 11,30 | 29,80 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA. Finanzierung durch Landesregierungen und Wirtschaftskammerorganisation. Eigene Berechnungen JR-POLICIES.
Erläuterungen: Die Bewertung erfolgt zu laufenden Preisen. Ab 2010 veröffentlichte Exportdaten der STATISTIK AUSTRIA.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.