Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Warenexporte in Mio. € nach KN
Österreich, Veränderung 2010-2021 in %
Warenexporte in Mio. € nach KN | Ø2010|2021 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2010|2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 3,80 | 16,10 | -7,10 | 2,30 | 5,70 | 8,20 | -0,30 | 2,70 | 1,80 | 1,80 | 1,50 | 11,30 | 51,40 |
I Lebende Tiere und Waren tierischen Ursprungs | 3,30 | 5,80 | 0,50 | 4,40 | -0,90 | 6,00 | 0,30 | -3,70 | 4,80 | 1,90 | 5,50 | 13,00 | 43,60 |
II Waren pflanzlichen Ursprungs | 5,90 | 4,30 | 10,90 | 8,60 | 0,70 | 5,10 | 4,40 | 1,30 | 2,20 | 3,90 | 5,50 | 19,40 | 87,90 |
III Tierische und pflanzliche Fette und Öle | 6,90 | 34,60 | 2,50 | 7,50 | 6,30 | -0,30 | 20,90 | -5,20 | -17,40 | 12,20 | -8,60 | 36,90 | 109,00 |
IV Waren der Lebensmittelindustrie | 6,00 | 9,50 | 3,40 | 7,20 | 5,80 | 8,10 | 3,60 | 7,30 | 2,40 | 4,90 | 5,40 | 8,60 | 89,80 |
V Mineralische Stoffe | 1,50 | 43,00 | -17,00 | 7,20 | 15,20 | 18,90 | -11,90 | -14,30 | -8,50 | -23,20 | 9,40 | 16,20 | 17,50 |
VI Erzeugnisse der chemischen und verwandter Industrie | 5,70 | 9,70 | 4,50 | 12,30 | -1,50 | 14,20 | -1,20 | 0,50 | 8,60 | 0,80 | 6,50 | 9,90 | 84,20 |
VII Kunststoffe und Waren daraus | 3,90 | 26,40 | -5,80 | -3,00 | 6,80 | 5,00 | -0,70 | 3,20 | 1,70 | 2,60 | -0,80 | 10,50 | 51,70 |
VIII Häute, Felle, Leder, Pelzfelle und Waren daraus | -1,20 | -0,50 | -17,70 | -13,00 | -15,40 | 2,10 | -6,60 | 12,60 | 7,10 | 14,90 | 6,10 | 4,10 | -12,10 |
IX Holz und Holzwaren; Holzkohle; Kork- und Flechtwaren | 4,50 | 36,90 | -3,60 | -0,30 | 7,00 | 3,60 | 5,20 | 3,60 | -1,40 | 1,80 | -5,50 | 7,10 | 61,60 |
X Papier, Pappe und Waren daraus | 1,10 | 11,70 | -9,60 | -3,40 | 7,30 | 1,10 | 0,80 | 2,30 | -1,50 | -2,90 | 1,70 | 6,70 | 13,40 |
XI Spinnstoffe und Waren daraus | 3,50 | 6,40 | -9,60 | 5,40 | 2,80 | 5,30 | 7,00 | 6,40 | 7,20 | 1,50 | -4,30 | 12,40 | 46,50 |
XII Schuhe, Kopfbedeckungen, Regen- und Sonnenschirme | 4,00 | 6,30 | -16,00 | 12,90 | 10,80 | 2,60 | -2,40 | 1,20 | 9,70 | 10,60 | -5,30 | 18,10 | 53,60 |
XIII Keramische Waren; Glas und Glaswaren | 1,30 | 14,00 | -16,00 | 0,30 | 2,90 | 7,10 | 0,10 | -2,30 | 4,40 | 3,70 | -0,40 | 3,50 | 15,60 |
XIV Edelsteine, Edelmetalle, Münzen | 7,30 | 28,80 | 58,40 | 1,30 | 8,20 | -9,00 | 0,90 | 3,20 | -18,80 | 23,10 | -5,90 | 8,30 | 116,00 |
XV Unedle Metalle und Waren daraus | 3,90 | 29,70 | -11,90 | -4,70 | 8,70 | 14,70 | -3,50 | 2,10 | 3,30 | -3,80 | -1,40 | 16,20 | 52,40 |
XVI Maschinen, Apparate, elektrotechnische Waren | 2,90 | 12,30 | -9,50 | 0,40 | 5,10 | 5,70 | -1,60 | 4,60 | 3,50 | 1,60 | 1,40 | 10,20 | 37,10 |
XVII Beförderungsmittel | 5,00 | 14,20 | -15,30 | 6,60 | 10,80 | 11,70 | 2,80 | 3,10 | -4,60 | 14,70 | 2,50 | 13,00 | 71,30 |
XVIII Optische Geräte; Präzisionsinstrumente, Medizintechnik | 4,50 | 11,30 | -7,20 | 5,70 | 5,20 | 6,10 | 0,30 | 5,20 | -0,40 | 4,50 | 10,30 | 10,20 | 62,70 |
XIX Waffen und Munition; Teile davon und Zubehör | 8,60 | 23,00 | 27,80 | 11,30 | -22,30 | 2,70 | 24,40 | 15,10 | -15,40 | 4,50 | 32,80 | 5,30 | 147,10 |
XX Verschiedene Waren | 0,70 | 9,40 | -10,30 | -3,90 | 7,50 | 5,10 | -1,60 | 1,30 | 5,00 | -0,50 | -7,30 | 5,40 | 8,50 |
XXI Kunstgegenstände, Sammlungsstücke und Antiquitäten | 4,00 | 1,70 | 1,40 | -19,50 | 19,10 | -46,30 | 56,50 | -23,30 | -1,80 | 158,00 | -34,50 | 46,30 | 54,70 |
VV Vertraulich | - | - | 0,00 | -15,40 | 184,40 | -73,60 | 0,00 | -100,00 | -76,90 | -50,00 | -96,80 | 1.119,40 | - |
ZZ Zusammenstellungen verschiedener Waren | 3,30 | 47,40 | -61,70 | 32,80 | 40,10 | 39,80 | -19,40 | -18,80 | 10,70 | -15,80 | 1,90 | 57,60 | 43,60 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Außenhandelsstatistik. Finanzierung durch Landesregierungen und Wirtschaftskammerorganisation.
Erläuterungen: Die Bewertung erfolgt zu laufenden Preisen. Ab 2010 veröffentlichte Exportdaten der STATISTIK AUSTRIA.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.