Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Warenexporte in Mio. € nach KN

Österreich, Veränderung 2010-2022* in %

Warenexporte in Mio. € nach KN Ø2010|2022*2021|2022*2020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|2011
Gesamt 4,90 17,20 16,10 -7,10 2,30 5,70 8,20 -0,30 2,70 1,80 1,80 1,50 11,30
I Lebende Tiere und Waren tierischen Ursprungs 4,60 20,00 5,80 0,50 4,40 -0,90 6,00 0,30 -3,70 4,80 1,90 5,50 13,00
II Waren pflanzlichen Ursprungs 6,90 18,40 4,30 10,90 8,60 0,70 5,10 4,40 1,30 2,20 3,90 5,50 19,40
III Tierische und pflanzliche Fette und Öle 8,90 33,60 34,60 2,50 7,50 6,30 -0,30 20,90 -5,20 -17,40 12,20 -8,60 36,90
IV Waren der Lebensmittelindustrie 6,80 15,50 9,50 3,40 7,20 5,80 8,10 3,60 7,30 2,40 4,90 5,40 8,60
V Mineralische Stoffe 5,80 66,90 43,00 -17,00 7,20 15,20 18,90 -11,90 -14,30 -8,50 -23,20 9,40 16,20
VI Erzeugnisse der chemischen und verwandter Industrie 6,50 15,00 9,70 4,50 12,30 -1,50 14,20 -1,20 0,50 8,60 0,80 6,50 9,90
VII Kunststoffe und Waren daraus 4,60 12,60 26,40 -5,80 -3,00 6,80 5,00 -0,70 3,20 1,70 2,60 -0,80 10,50
VIII Häute, Felle, Leder, Pelzfelle und Waren daraus -0,60 5,70 -0,50 -17,70 -13,00 -15,40 2,10 -6,60 12,60 7,10 14,90 6,10 4,10
IX Holz und Holzwaren; Holzkohle; Kork- und Flechtwaren 4,90 9,50 36,90 -3,60 -0,30 7,00 3,60 5,20 3,60 -1,40 1,80 -5,50 7,10
X Papier, Pappe und Waren daraus 3,30 30,20 11,70 -9,60 -3,40 7,30 1,10 0,80 2,30 -1,50 -2,90 1,70 6,70
XI Spinnstoffe und Waren daraus 4,30 13,40 6,40 -9,60 5,40 2,80 5,30 7,00 6,40 7,20 1,50 -4,30 12,40
XII Schuhe, Kopfbedeckungen, Regen- und Sonnenschirme 6,10 32,80 6,30 -16,00 12,90 10,80 2,60 -2,40 1,20 9,70 10,60 -5,30 18,10
XIII Keramische Waren; Glas und Glaswaren 2,30 13,30 14,00 -16,00 0,30 2,90 7,10 0,10 -2,30 4,40 3,70 -0,40 3,50
XIV Edelsteine, Edelmetalle, Münzen 8,90 28,90 28,80 58,40 1,30 8,20 -9,00 0,90 3,20 -18,80 23,10 -5,90 8,30
XV Unedle Metalle und Waren daraus 5,40 23,30 29,70 -11,90 -4,70 8,70 14,70 -3,50 2,10 3,30 -3,80 -1,40 16,20
XVI Maschinen, Apparate, elektrotechnische Waren 3,80 14,60 12,30 -9,50 0,40 5,10 5,70 -1,60 4,60 3,50 1,60 1,40 10,20
XVII Beförderungsmittel 5,30 9,00 14,20 -15,30 6,60 10,80 11,70 2,80 3,10 -4,60 14,70 2,50 13,00
XVIII Optische Geräte; Präzisionsinstrumente, Medizintechnik 4,90 9,40 11,30 -7,20 5,70 5,20 6,10 0,30 5,20 -0,40 4,50 10,30 10,20
XIX Waffen und Munition; Teile davon und Zubehör 7,60 -2,20 23,00 27,80 11,30 -22,30 2,70 24,40 15,10 -15,40 4,50 32,80 5,30
XX Verschiedene Waren 2,00 16,50 9,40 -10,30 -3,90 7,50 5,10 -1,60 1,30 5,00 -0,50 -7,30 5,40
XXI Kunstgegenstände, Sammlungsstücke und Antiquitäten 4,30 7,10 1,70 1,40 -19,50 19,10 -46,30 56,50 -23,30 -1,80 158,00 -34,50 46,30
VV Vertraulich -4,60 - - 0,00 -15,40 184,40 -73,60 0,00 -100,00 -76,90 -50,00 -96,80 1.119,40
ZZ Zusammenstellungen verschiedener Waren 5,50 32,40 47,40 -61,70 32,80 40,10 39,80 -19,40 -18,80 10,70 -15,80 1,90 57,60

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Außenhandelsstatistik. Finanzierung durch Landesregierungen und Wirtschaftskammerorganisation. *Werte 2022 vorläufig.

Erläuterungen: Die Bewertung erfolgt zu laufenden Preisen. Ab 2010 veröffentlichte Exportdaten der STATISTIK AUSTRIA.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.