Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Aufenthaltsdauer im Kalenderjahr nach Nationalität

Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 2002-2022

Gesamt

Region 202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Burgenland 2,86 3,15 3,10 2,82 2,87 2,92 2,93 3,00 3,03 3,11 3,13 3,17 3,12 3,23 3,21 3,20 3,31 3,37 3,51 3,67 3,85
Kärnten 4,17 4,57 4,71 4,12 4,21 4,20 4,29 4,28 4,38 4,49 4,47 4,51 4,64 4,76 4,83 4,87 4,99 5,14 5,28 5,33 5,50
Niederösterreich 2,52 2,83 2,78 2,39 2,46 2,52 2,60 2,64 2,71 2,73 2,72 2,71 2,75 2,78 2,72 2,73 2,71 2,76 2,86 2,90 2,98
Oberösterreich 2,77 3,12 3,07 2,61 2,61 2,61 2,63 2,66 2,72 2,82 2,83 2,88 2,88 2,94 2,99 3,00 3,05 3,12 3,18 3,24 3,30
Salzburg 3,81 3,84 4,31 3,68 3,72 3,71 3,80 3,84 3,92 4,00 4,03 4,06 4,16 4,27 4,35 4,30 4,28 4,37 4,42 4,52 4,63
Steiermark 3,16 3,28 3,43 3,08 3,11 3,11 3,11 3,14 3,21 3,25 3,28 3,32 3,38 3,43 3,49 3,46 3,52 3,61 3,64 3,64 3,76
Tirol 4,06 4,07 4,55 4,01 4,03 4,05 4,10 4,17 4,31 4,42 4,48 4,46 4,61 4,74 4,82 4,84 4,89 4,98 5,01 5,09 5,10
Vorarlberg 3,63 3,62 4,01 3,66 3,68 3,65 3,70 3,70 3,77 3,86 3,86 3,88 4,05 4,13 4,19 4,24 4,29 4,41 4,44 4,48 4,57
Wien 2,36 2,41 2,29 2,22 2,19 2,19 2,17 2,17 2,18 2,18 2,19 2,18 2,23 2,24 2,23 2,28 2,38 2,38 2,38 2,37 2,37
Österreich 3,44 3,59 3,91 3,31 3,34 3,35 3,40 3,43 3,51 3,60 3,62 3,64 3,74 3,85 3,89 3,90 3,96 4,06 4,12 4,19 4,27

Besucher aus dem Inland

Region 202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Burgenland 2,79 3,04 3,01 2,76 2,80 2,84 2,84 2,90 2,93 3,00 3,00 3,03 2,99 3,08 3,06 3,04 3,13 3,17 3,29 3,42 3,60
Kärnten 3,99 4,32 4,27 3,78 3,82 3,78 3,81 3,75 3,76 3,81 3,81 3,89 4,00 4,09 4,17 4,16 4,26 4,41 4,50 4,51 4,61
Niederösterreich 2,69 3,02 2,93 2,68 2,74 2,83 2,91 2,97 3,02 3,04 3,02 2,99 3,08 3,13 3,06 3,12 3,11 3,20 3,36 3,39 3,49
Oberösterreich 2,73 3,07 2,98 2,73 2,71 2,70 2,70 2,72 2,75 2,83 2,86 2,93 2,95 2,97 3,04 3,04 3,11 3,22 3,32 3,35 3,39
Salzburg 3,10 3,24 3,42 3,05 3,08 3,08 3,13 3,15 3,16 3,23 3,25 3,36 3,38 3,45 3,52 3,50 3,56 3,66 3,78 3,84 3,85
Steiermark 2,88 3,08 3,09 2,84 2,86 2,88 2,87 2,91 2,98 3,02 3,06 3,12 3,17 3,19 3,25 3,25 3,31 3,40 3,44 3,44 3,53
Tirol 2,79 2,94 3,11 2,76 2,77 2,80 2,84 2,88 2,94 3,05 3,07 3,04 3,11 3,18 3,25 3,28 3,33 3,40 3,46 3,52 3,54
Vorarlberg 2,45 2,47 2,79 2,45 2,45 2,48 2,47 2,42 2,47 2,50 2,56 2,54 2,60 2,66 2,71 2,71 2,76 2,80 2,91 2,92 2,88
Wien 1,95 2,06 1,97 1,85 1,82 1,83 1,83 1,81 1,81 1,83 1,82 1,83 1,88 1,90 1,89 1,93 1,95 1,94 1,94 1,99 2,00
Österreich 2,86 3,14 3,18 2,79 2,81 2,83 2,85 2,87 2,91 2,97 2,99 3,04 3,08 3,14 3,17 3,18 3,25 3,36 3,45 3,49 3,54

Besucher aus dem Ausland

Region 202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Burgenland 3,11 3,76 3,73 3,04 3,19 3,27 3,35 3,46 3,47 3,57 3,69 3,76 3,69 3,85 3,84 3,85 4,12 4,20 4,36 4,57 4,82
Kärnten 4,33 4,85 5,27 4,37 4,50 4,52 4,67 4,69 4,86 5,01 4,99 5,01 5,14 5,27 5,30 5,40 5,53 5,68 5,87 5,96 6,17
Niederösterreich 2,23 2,43 2,40 2,00 2,08 2,07 2,13 2,14 2,20 2,21 2,23 2,25 2,20 2,23 2,26 2,21 2,17 2,23 2,25 2,28 2,31
Oberösterreich 2,83 3,19 3,24 2,47 2,49 2,51 2,54 2,58 2,69 2,80 2,80 2,81 2,77 2,90 2,92 2,94 2,97 3,00 3,02 3,11 3,18
Salzburg 4,11 4,17 4,76 3,90 3,95 3,95 4,05 4,11 4,22 4,31 4,35 4,35 4,49 4,61 4,68 4,62 4,57 4,67 4,68 4,80 4,95
Steiermark 3,68 3,76 4,24 3,49 3,54 3,52 3,54 3,56 3,65 3,71 3,74 3,72 3,82 3,93 3,96 3,91 3,94 4,04 4,05 4,04 4,26
Tirol 4,25 4,31 4,81 4,19 4,21 4,23 4,28 4,36 4,51 4,62 4,68 4,67 4,83 4,97 5,04 5,06 5,10 5,19 5,23 5,30 5,29
Vorarlberg 3,87 3,93 4,27 3,89 3,92 3,88 3,94 3,95 4,03 4,12 4,11 4,14 4,34 4,42 4,48 4,54 4,59 4,72 4,74 4,80 4,92
Wien 2,50 2,57 2,44 2,32 2,29 2,29 2,27 2,28 2,28 2,28 2,29 2,28 2,34 2,35 2,33 2,40 2,50 2,50 2,50 2,48 2,47
Österreich 3,74 3,93 4,39 3,54 3,58 3,60 3,66 3,70 3,80 3,90 3,94 3,94 4,08 4,21 4,23 4,26 4,31 4,40 4,43 4,53 4,61

Quelle: Statistik Austria; Berechnungen JOANNEUM RESEARCH

Erläuterungen: Aufenthaltsdauer = Nächtigungen pro Ankunft (Angaben in Tagen). Die Angaben beziehen sich jeweils auf ein Kalenderjahr.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.