Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Nächtigungen im Tourismusjahr nach Saison

Kärnten, 10 Bezirke, Zeitreihe 2002-2023

Gesamt

Region 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Klagenfurt (Stadt) 502.213 466.587 354.267 330.927 434.842 427.008 430.526 427.989 419.548 400.040 392.092 391.488 413.403 381.855 352.457 384.866 341.830 367.120 357.806 343.113 350.004 335.724
Villach (Stadt) 1.023.859 966.037 782.891 790.513 963.417 879.107 877.846 832.732 807.525 821.242 859.253 870.522 837.261 804.519 879.300 890.416 902.189 822.556 872.153 905.985 979.116 961.932
Hermagor 1.650.379 1.517.761 933.141 1.468.578 1.703.048 1.709.534 1.605.242 1.648.773 1.522.419 1.539.994 1.526.267 1.475.746 1.465.355 1.446.604 1.493.205 1.466.907 1.471.490 1.401.870 1.365.672 1.302.205 1.251.814 1.233.445
Klagenfurt Land 1.066.133 1.189.016 1.044.407 1.060.249 1.185.140 1.238.298 1.210.881 1.141.588 1.086.132 1.063.943 1.132.556 1.179.968 1.155.038 1.160.831 1.175.977 1.246.283 1.269.072 1.239.897 1.332.322 1.422.944 1.531.280 1.498.296
St. Veit/Glan 461.571 448.531 383.698 382.222 500.690 498.600 485.224 487.929 386.871 329.935 326.848 329.718 348.610 332.097 353.370 335.004 350.308 359.175 360.324 375.107 388.362 392.813
Spittal/Drau 4.098.550 3.763.395 2.668.936 3.681.302 4.053.776 3.992.956 3.899.863 3.932.220 3.820.911 3.878.326 4.069.727 4.146.964 4.067.852 4.115.010 4.270.449 4.325.347 4.239.054 4.148.023 4.248.183 4.332.226 4.430.079 4.361.141
Villach Land 1.896.869 1.816.438 1.557.618 1.684.679 1.962.132 1.939.672 1.953.593 1.878.833 1.820.895 1.790.743 1.880.876 1.829.866 1.775.587 1.713.205 1.791.925 1.798.657 1.758.949 1.679.903 1.751.293 1.836.852 1.959.720 1.906.153
Völkermarkt 1.123.447 1.151.285 1.114.818 1.024.674 1.081.473 1.145.240 1.102.041 1.007.775 931.777 894.965 901.684 925.615 953.845 947.661 1.027.353 1.048.385 1.019.319 994.288 1.066.304 1.131.886 1.248.335 1.251.220
Wolfsberg 331.810 290.591 232.360 298.551 368.599 331.397 317.901 313.609 318.102 284.148 296.995 302.623 295.015 313.662 302.311 291.610 292.894 263.861 275.798 241.384 227.504 263.569
Feldkirchen 993.034 996.754 805.013 1.026.224 1.082.515 1.092.957 1.092.143 1.102.535 1.075.000 1.084.988 1.106.209 1.135.494 1.115.443 1.126.691 1.135.781 1.143.348 1.070.856 1.004.150 1.041.332 1.057.951 1.125.556 1.130.432
Kärnten 13.147.865 12.606.395 9.877.149 11.747.919 13.335.632 13.254.769 12.975.260 12.773.983 12.189.180 12.088.324 12.492.507 12.588.004 12.427.409 12.342.135 12.782.128 12.930.823 12.715.961 12.280.843 12.671.187 12.949.653 13.491.770 13.334.725
Österreich 150.257.828 130.618.424 72.006.874 113.512.264 151.890.173 148.585.810 143.578.899 141.477.884 135.324.857 131.706.795 132.019.960 130.007.971 126.069.789 125.171.469 124.575.184 125.726.403 120.330.072 118.920.158 118.773.422 117.923.340 117.929.042 116.496.736

Sommer

Region 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Klagenfurt (Stadt) 350.953 360.688 313.955 240.054 311.395 300.978 304.700 305.751 298.005 282.327 286.679 275.615 288.394 263.711 245.311 266.364 231.681 250.607 257.249 242.860 254.417 244.069
Villach (Stadt) 755.821 782.101 675.149 589.039 744.380 693.820 680.394 635.536 611.602 619.042 649.797 663.048 633.400 609.908 667.002 675.008 662.867 617.059 656.183 687.020 754.248 733.976
Hermagor 892.700 927.945 912.400 809.105 934.330 945.876 929.482 918.582 841.220 851.908 869.797 863.456 796.677 765.341 784.935 774.540 769.039 726.067 740.649 712.490 726.351 739.210
Klagenfurt Land 978.352 1.122.463 1.012.840 999.606 1.088.821 1.125.081 1.118.322 1.043.255 1.003.850 991.376 1.056.527 1.097.916 1.071.867 1.077.846 1.103.064 1.158.993 1.173.857 1.161.940 1.244.240 1.346.031 1.450.778 1.424.249
St. Veit/Glan 286.455 299.754 273.975 243.815 318.613 307.560 298.060 293.024 281.561 226.647 218.227 218.949 231.541 221.803 233.023 221.177 237.660 237.784 243.286 252.649 257.554 288.428
Spittal/Drau 2.770.574 2.786.664 2.631.775 2.411.797 2.660.638 2.591.402 2.614.276 2.568.475 2.422.513 2.477.497 2.650.995 2.708.785 2.626.308 2.583.413 2.664.258 2.698.299 2.713.524 2.644.790 2.787.135 2.840.684 2.983.493 2.974.396
Villach Land 1.594.188 1.599.351 1.478.733 1.398.073 1.608.239 1.586.529 1.632.354 1.542.543 1.498.261 1.462.176 1.546.019 1.512.193 1.463.148 1.404.861 1.455.726 1.450.871 1.430.690 1.386.216 1.456.270 1.545.990 1.686.042 1.659.433
Völkermarkt 1.036.621 1.082.390 1.067.423 969.767 1.000.522 1.042.204 1.005.188 932.149 857.484 825.026 818.269 842.714 862.673 854.637 942.718 963.992 925.506 906.241 988.463 1.047.026 1.161.286 1.175.360
Wolfsberg 184.846 181.775 168.238 171.017 196.352 182.208 169.315 166.503 169.394 146.460 149.949 160.854 159.473 153.329 164.122 136.669 150.380 135.762 162.715 140.908 142.846 145.018
Feldkirchen 726.377 788.023 782.693 760.605 791.993 803.230 815.268 815.344 780.686 808.340 841.804 855.328 844.050 816.341 826.886 844.704 802.912 749.748 802.469 822.589 910.341 915.329
Kärnten 9.576.887 9.931.154 9.317.181 8.592.878 9.655.283 9.578.888 9.567.359 9.221.162 8.764.576 8.690.799 9.088.063 9.198.858 8.977.531 8.751.190 9.087.045 9.190.617 9.098.116 8.816.214 9.338.659 9.638.247 10.327.356 10.299.468
Österreich 80.930.758 77.891.412 66.443.295 53.829.371 78.974.873 76.746.923 74.987.070 72.950.977 69.426.529 67.213.505 66.461.006 65.699.156 64.006.713 62.476.074 61.674.336 62.411.864 60.946.980 58.981.809 59.578.497 59.822.679 61.096.483 60.196.256

Winter

Region 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Klagenfurt (Stadt) 151.260 105.899 40.312 90.873 123.447 126.030 125.826 122.238 121.543 117.713 105.413 115.873 125.009 118.144 107.146 118.502 110.149 116.513 100.557 100.253 95.587 91.655
Villach (Stadt) 268.038 183.936 107.742 201.474 219.037 185.287 197.452 197.196 195.923 202.200 209.456 207.474 203.861 194.611 212.298 215.408 239.322 205.497 215.970 218.965 224.868 227.956
Hermagor 757.679 589.816 20.741 659.473 768.718 763.658 675.760 730.191 681.199 688.086 656.470 612.290 668.678 681.263 708.270 692.367 702.451 675.803 625.023 589.715 525.463 494.235
Klagenfurt Land 87.781 66.553 31.567 60.643 96.319 113.217 92.559 98.333 82.282 72.567 76.029 82.052 83.171 82.985 72.913 87.290 95.215 77.957 88.082 76.913 80.502 74.047
St. Veit/Glan 175.116 148.777 109.723 138.407 182.077 191.040 187.164 194.905 105.310 103.288 108.621 110.769 117.069 110.294 120.347 113.827 112.648 121.391 117.038 122.458 130.808 104.385
Spittal/Drau 1.327.976 976.731 37.161 1.269.505 1.393.138 1.401.554 1.285.587 1.363.745 1.398.398 1.400.829 1.418.732 1.438.179 1.441.544 1.531.597 1.606.191 1.627.048 1.525.530 1.503.233 1.461.048 1.491.542 1.446.586 1.386.745
Villach Land 302.681 217.087 78.885 286.606 353.893 353.143 321.239 336.290 322.634 328.567 334.857 317.673 312.439 308.344 336.199 347.786 328.259 293.687 295.023 290.862 273.678 246.720
Völkermarkt 86.826 68.895 47.395 54.907 80.951 103.036 96.853 75.626 74.293 69.939 83.415 82.901 91.172 93.024 84.635 84.393 93.813 88.047 77.841 84.860 87.049 75.860
Wolfsberg 146.964 108.816 64.122 127.534 172.247 149.189 148.586 147.106 148.708 137.688 147.046 141.769 135.542 160.333 138.189 154.941 142.514 128.099 113.083 100.476 84.658 118.551
Feldkirchen 266.657 208.731 22.320 265.619 290.522 289.727 276.875 287.191 294.314 276.648 264.405 280.166 271.393 310.350 308.895 298.644 267.944 254.402 238.863 235.362 215.215 215.103
Kärnten 3.570.978 2.675.241 559.968 3.155.041 3.680.349 3.675.881 3.407.901 3.552.821 3.424.604 3.397.525 3.404.444 3.389.146 3.449.878 3.590.945 3.695.083 3.740.206 3.617.845 3.464.629 3.332.528 3.311.406 3.164.414 3.035.257
Österreich 69.327.070 52.727.012 5.563.579 59.682.893 72.915.300 71.838.887 68.591.829 68.526.907 65.898.328 64.493.290 65.558.954 64.308.815 62.063.076 62.695.395 62.900.848 63.314.539 59.383.092 59.938.349 59.194.925 58.100.661 56.832.559 56.300.480

Quelle: Statistik Austria.

Erläuterungen: Angaben beziehen sich auf die Summe der Tourismus-Nächtigungen für das jeweilige Tourismusjahr (Winterhalbjahr: 1.11-30.4.; Sommerhalbjahr: 1.5.-31.10.).

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.