Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Nächtigungen im Kalenderjahr nach Nationalität

Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2002-2022 in %

Gesamt

Region Ø2002|20222021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052003|20042002|20032002|2022
Burgenland 0,90 17,00 9,60 -27,30 3,10 -1,40 0,30 5,80 0,00 2,10 -2,90 0,20 0,80 1,50 2,10 4,00 4,80 1,40 6,30 -3,30 0,10 18,80
Kärnten -0,20 25,70 -7,80 -17,00 0,20 2,30 2,40 4,60 0,60 -3,30 -0,90 1,70 1,20 -3,70 -1,60 1,30 4,00 -3,40 -1,30 -4,30 0,90 -3,80
Niederösterreich 1,00 32,00 9,40 -40,50 3,50 3,30 4,00 1,40 1,20 2,90 -3,00 0,70 3,20 0,50 -1,30 3,10 4,30 4,00 0,30 3,60 3,50 21,50
Oberösterreich 1,00 39,30 5,20 -36,40 4,60 5,80 4,20 3,10 2,70 -1,20 -2,20 3,90 3,40 -1,80 -1,20 3,30 1,60 1,30 -0,10 -0,30 0,40 21,90
Salzburg 1,00 93,20 -31,10 -32,30 1,60 4,20 2,90 5,20 2,60 -1,20 2,20 5,40 0,30 0,60 -3,30 4,70 0,70 2,00 2,90 0,90 -0,20 22,70
Steiermark 1,40 45,30 -10,60 -24,60 1,70 1,90 3,50 5,40 3,00 0,90 1,30 1,70 1,80 1,10 0,80 5,30 3,10 0,00 2,10 -4,00 1,10 32,40
Tirol 0,40 89,80 -28,90 -33,50 0,50 3,60 2,00 3,50 2,40 -1,60 1,70 3,80 -0,20 -0,50 -1,90 4,80 0,20 -1,50 2,00 -1,20 0,90 7,60
Vorarlberg 0,40 86,20 -28,40 -30,50 0,50 2,80 -0,10 4,40 1,60 -3,80 3,00 6,60 -2,40 0,10 -1,70 4,40 2,60 -2,10 -0,10 -0,30 0,50 8,00
Wien 2,80 164,30 8,90 -73,90 6,80 6,30 3,70 4,40 5,90 6,30 3,70 7,60 5,00 10,30 -3,80 6,00 3,30 6,70 3,90 6,20 4,20 73,20
Österreich 0,80 72,10 -18,70 -35,90 1,90 3,70 2,60 4,20 2,50 -0,50 1,20 4,00 0,90 0,50 -1,90 4,30 1,70 0,10 1,70 -0,60 1,00 17,20

Besucher aus dem Inland

Region Ø2002|20222021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052003|20042002|20032002|2022
Burgenland 1,20 12,60 6,30 -21,10 2,10 -2,10 -0,40 7,10 -0,10 2,60 -2,40 0,70 -0,20 2,30 2,90 4,30 4,50 2,00 8,50 -1,60 -0,50 25,90
Kärnten 0,90 9,00 -6,70 5,40 1,20 2,90 1,50 6,10 3,70 -2,10 -2,20 0,10 2,80 -2,00 1,90 -0,80 3,50 -3,30 -0,40 -5,20 3,20 18,50
Niederösterreich 1,10 22,00 7,00 -30,40 2,60 1,50 1,50 0,90 -0,50 2,70 -2,50 0,40 1,90 2,40 3,80 3,50 3,00 7,50 -0,80 2,70 1,70 24,80
Oberösterreich 1,00 28,90 4,10 -27,70 3,20 4,70 1,60 2,60 1,80 -0,70 -2,20 2,50 1,40 -0,30 1,30 4,60 1,60 2,00 1,40 -1,00 -0,80 22,50
Salzburg 1,00 54,00 -21,60 -18,70 1,00 1,90 2,40 4,90 2,10 -2,30 0,50 1,90 1,10 1,90 0,00 2,90 -0,90 0,70 -0,10 0,60 4,00 22,60
Steiermark 1,00 29,60 -6,70 -17,80 1,10 1,40 1,70 4,20 2,10 -0,70 0,50 1,20 1,00 1,40 2,70 3,30 2,90 0,50 1,90 -4,40 0,40 22,20
Tirol 1,00 35,40 -15,90 -17,20 -0,10 2,00 0,60 3,70 2,70 -2,60 0,30 3,80 1,10 1,40 1,20 2,90 0,10 1,90 -2,40 4,70 5,40 22,40
Vorarlberg 0,70 46,60 -14,10 -20,40 -2,60 1,60 -0,20 5,00 3,40 -0,80 0,00 5,20 -2,10 0,20 1,30 2,40 5,00 -0,70 -5,90 0,20 2,80 15,40
Wien 3,40 96,00 9,30 -58,10 1,60 5,90 0,30 7,80 5,50 6,60 3,80 6,90 -6,60 13,90 -1,60 0,00 15,70 18,10 2,70 1,20 0,20 94,70
Österreich 1,10 31,40 -6,30 -20,90 1,40 2,20 1,30 4,40 2,10 -0,20 -0,60 1,90 0,80 1,70 1,70 2,60 2,70 2,00 0,50 -0,90 2,00 25,40

Besucher aus dem Ausland

Region Ø2002|20222021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052003|20042002|20032002|2022
Burgenland -0,10 36,30 27,30 -48,40 6,40 1,40 2,80 1,40 0,50 0,30 -4,50 -1,50 4,00 -1,10 -0,60 3,00 5,60 -0,50 -0,40 -8,20 2,00 -1,50
Kärnten -0,90 43,00 -8,90 -31,70 -0,40 1,90 3,00 3,60 -1,20 -4,00 -0,10 2,70 0,20 -4,70 -3,60 2,50 4,30 -3,40 -1,80 -3,80 -0,40 -16,20
Niederösterreich 0,70 59,60 16,60 -58,70 5,10 6,70 9,40 2,60 5,00 3,40 -4,10 1,40 6,40 -3,50 -11,00 2,40 6,70 -2,30 2,20 5,40 6,90 15,00
Oberösterreich 1,00 56,40 7,00 -47,10 6,40 7,30 7,90 3,70 4,00 -2,00 -2,10 6,10 6,50 -3,90 -4,60 1,60 1,60 0,30 -2,00 0,50 1,90 21,20
Salzburg 1,00 110,20 -34,50 -36,20 1,70 4,90 3,10 5,30 2,70 -0,90 2,80 6,50 0,00 0,20 -4,20 5,20 1,20 2,40 3,90 1,00 -1,50 22,80
Steiermark 2,10 76,40 -17,50 -34,10 2,70 2,50 6,20 7,30 4,50 3,70 2,70 2,70 3,10 0,40 -2,30 8,80 3,50 -0,70 2,30 -3,40 2,60 50,70
Tirol 0,30 97,40 -30,40 -34,90 0,60 3,70 2,20 3,50 2,30 -1,50 1,80 3,80 -0,30 -0,60 -2,20 5,00 0,20 -1,80 2,40 -1,70 0,60 6,30
Vorarlberg 0,30 92,90 -30,40 -31,70 0,90 3,00 -0,10 4,40 1,40 -4,10 3,40 6,80 -2,50 0,10 -2,00 4,60 2,30 -2,30 0,60 -0,30 0,20 7,20
Wien 2,60 190,70 8,70 -77,20 8,00 6,30 4,50 3,70 6,00 6,30 3,70 7,70 8,00 9,40 -4,40 7,50 0,40 4,50 4,10 7,20 5,10 68,40
Österreich 0,70 96,20 -24,60 -41,20 2,10 4,20 3,00 4,10 2,70 -0,70 1,90 4,80 0,90 0,00 -3,20 5,00 1,30 -0,50 2,10 -0,50 0,60 14,30

Quelle: Statistik Austria.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.