Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Nächtigungen in Beherbergungsbetrieben nach Kategorie

Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2002-2023 in %

Gesamt

Region Ø2002|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052003|20042002|20032002|2023
Burgenland 1,20 7,20 17,00 9,60 -27,30 3,10 -1,40 0,30 5,80 0,00 2,10 -2,90 0,20 0,80 1,50 2,10 4,00 4,80 1,40 6,30 -3,30 0,10 27,30
Kärnten -0,10 2,60 25,70 -7,80 -17,00 0,20 2,30 2,40 4,60 0,60 -3,30 -0,90 1,70 1,20 -3,70 -1,60 1,30 4,00 -3,40 -1,30 -4,30 0,90 -1,30
Niederösterreich 1,40 11,20 32,00 9,40 -40,50 3,50 3,30 4,00 1,40 1,20 2,90 -3,00 0,70 3,20 0,50 -1,30 3,10 4,30 4,00 0,30 3,60 3,50 35,10
Oberösterreich 1,40 9,10 39,30 5,20 -36,40 4,60 5,80 4,20 3,10 2,70 -1,20 -2,20 3,90 3,40 -1,80 -1,20 3,30 1,60 1,30 -0,10 -0,30 0,40 33,00
Salzburg 1,50 11,60 93,20 -31,10 -32,30 1,60 4,20 2,90 5,20 2,60 -1,20 2,20 5,40 0,30 0,60 -3,30 4,70 0,70 2,00 2,90 0,90 -0,20 36,90
Steiermark 1,60 5,50 45,30 -10,60 -24,60 1,70 1,90 3,50 5,40 3,00 0,90 1,30 1,70 1,80 1,10 0,80 5,30 3,10 0,00 2,10 -4,00 1,10 39,60
Tirol 0,70 8,10 89,80 -28,90 -33,50 0,50 3,60 2,00 3,50 2,40 -1,60 1,70 3,80 -0,20 -0,50 -1,90 4,80 0,20 -1,50 2,00 -1,20 0,90 16,20
Vorarlberg 0,80 8,80 86,20 -28,40 -30,50 0,50 2,80 -0,10 4,40 1,60 -3,80 3,00 6,60 -2,40 0,10 -1,70 4,40 2,60 -2,10 -0,10 -0,30 0,50 17,50
Wien 4,00 30,70 164,30 8,90 -73,90 6,80 6,30 3,70 4,40 5,90 6,30 3,70 7,60 5,00 10,30 -3,80 6,00 3,30 6,70 3,90 6,20 4,20 126,40
Österreich 1,20 10,40 72,10 -18,70 -35,90 1,90 3,70 2,60 4,20 2,50 -0,50 1,20 4,00 0,90 0,50 -1,90 4,30 1,70 0,10 1,70 -0,60 1,00 29,40

5/4-Stern

Region Ø2002|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052003|20042002|20032002|2023
Burgenland 3,00 3,80 40,70 7,10 -36,90 -5,30 -2,20 -3,40 3,00 0,10 3,30 3,40 2,30 -0,30 9,10 5,60 7,30 5,10 9,30 22,50 0,40 6,70 84,80
Kärnten 0,90 1,00 34,50 -9,70 -23,00 0,50 3,80 -1,60 4,50 0,40 -2,00 -2,20 0,40 2,80 2,30 0,90 3,30 6,60 4,80 2,00 -3,60 2,00 20,20
Niederösterreich 1,90 12,70 43,00 12,90 -50,40 7,10 3,40 0,50 -0,80 -1,30 2,20 -4,30 2,20 5,90 2,70 -2,90 0,60 4,10 10,00 3,80 9,80 9,60 49,30
Oberösterreich 3,30 10,70 52,70 7,30 -40,80 7,60 2,10 5,60 4,40 9,60 -0,60 -0,20 7,20 3,80 1,80 2,20 3,70 5,30 6,10 3,50 1,60 -0,70 97,60
Salzburg 2,60 7,40 85,30 -24,00 -35,50 1,80 2,90 3,10 4,70 2,90 -1,70 2,80 5,20 1,10 4,60 -2,80 2,90 2,50 11,90 7,10 5,30 3,60 71,30
Steiermark 2,50 1,60 49,20 -6,10 -31,70 2,20 0,80 2,50 3,00 2,70 -0,80 2,20 3,10 1,80 5,40 3,70 8,50 6,00 5,40 8,80 -2,10 3,10 68,40
Tirol 1,80 3,40 82,70 -19,00 -37,10 2,30 3,00 1,50 3,70 3,40 -0,50 1,50 2,50 1,50 2,30 -1,20 6,10 3,80 3,30 6,80 1,80 1,10 46,60
Vorarlberg 2,40 10,10 95,70 -24,80 -34,50 -0,40 1,10 0,40 2,80 6,70 -4,20 2,40 7,20 2,10 1,90 -1,00 9,10 5,70 2,30 2,70 1,90 5,10 65,80
Wien 2,50 28,40 162,40 8,20 -74,80 5,20 2,40 2,40 3,00 3,30 4,60 4,60 9,00 1,30 9,40 -6,20 3,20 0,10 4,70 5,00 8,90 1,60 67,90
Österreich 2,20 8,40 77,60 -13,00 -42,30 2,70 2,50 1,70 3,50 3,10 0,00 1,70 4,20 1,80 4,10 -1,40 4,80 3,60 5,90 6,10 3,00 2,50 57,60

3-Stern

Region Ø2002|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052003|20042002|20032002|2023
Burgenland -0,80 -5,50 6,40 13,90 -22,20 2,90 -1,50 -0,30 8,80 -3,90 0,30 -4,90 -2,70 0,50 3,00 -3,40 2,80 11,00 5,70 -8,90 -11,60 -1,20 -16,00
Kärnten -1,40 2,10 27,80 -11,90 -20,60 -2,40 -1,30 2,20 0,70 -0,80 -3,50 -0,90 4,30 0,80 -9,40 -5,30 1,30 3,60 -5,20 0,20 -3,90 -0,60 -26,20
Niederösterreich 0,70 11,30 40,30 6,30 -41,30 4,50 2,80 6,30 5,80 3,20 3,80 -4,90 -0,70 3,00 -3,20 -5,80 3,80 3,20 0,90 0,10 -1,30 -3,50 15,30
Oberösterreich 0,40 9,00 46,90 6,10 -40,10 -0,10 10,10 7,00 2,40 -2,20 -3,10 -3,80 2,20 4,10 -1,50 -5,30 2,00 0,80 3,60 -1,40 -5,80 -0,70 9,50
Salzburg 0,50 10,20 95,40 -33,20 -36,00 -0,10 3,60 1,70 5,40 1,30 -1,40 1,20 4,60 -0,80 -0,50 -5,00 4,50 0,70 7,30 2,10 0,50 -5,90 10,40
Steiermark 0,50 5,80 45,60 -15,10 -26,00 2,50 2,00 6,50 5,60 -2,40 -0,40 0,90 1,50 2,80 -1,00 -1,10 4,90 2,50 -3,80 0,80 -5,90 0,00 11,90
Tirol -1,10 7,80 96,30 -32,50 -38,70 -3,00 -0,70 1,00 1,20 -0,10 -2,70 -0,10 2,50 0,90 -1,60 -4,50 2,80 -0,70 -1,10 -3,00 -1,80 2,20 -20,00
Vorarlberg -0,40 6,40 82,40 -28,20 -33,70 -3,40 3,70 0,30 3,00 -1,20 -3,60 2,00 4,60 -5,90 4,10 1,20 1,60 -2,20 -2,00 -0,50 -0,10 -2,60 -9,00
Wien 4,60 25,60 164,10 7,20 -74,20 3,60 6,60 19,10 1,10 7,90 5,10 1,90 -2,70 6,60 14,10 0,70 8,30 5,10 14,30 6,20 2,60 8,20 157,70
Österreich 0,20 10,00 75,80 -19,80 -40,60 -0,20 2,40 4,60 3,00 0,80 -1,10 0,00 2,20 1,20 -0,20 -3,60 3,60 1,20 1,40 -0,40 -2,00 -0,30 3,80

2/1-Stern

Region Ø2002|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052003|20042002|20032002|2023
Burgenland -3,20 -5,70 5,60 41,50 -18,80 -3,60 -7,10 -4,40 1,80 -12,50 -4,50 -28,70 -6,00 -9,70 -12,80 -1,90 -0,10 -3,30 -3,90 11,40 22,40 -7,20 -49,30
Kärnten -3,60 2,80 18,70 -5,30 -22,60 0,40 -2,90 0,60 1,40 -4,40 -6,90 -4,00 -9,30 -0,80 -9,60 -2,40 -3,80 -1,00 -8,40 -2,00 -7,20 -3,20 -53,70
Niederösterreich 0,30 6,80 32,50 -2,90 -36,70 -3,20 10,70 -1,40 0,00 11,90 1,40 1,30 -2,70 7,10 -0,60 -8,80 -3,30 7,00 -1,90 -0,50 4,50 0,30 5,70
Oberösterreich -0,80 4,30 31,70 -6,10 -41,50 3,20 2,60 -1,30 -2,50 -0,10 0,90 -7,00 3,90 4,70 -6,00 -2,30 -0,60 8,00 -6,40 9,00 8,20 -0,20 -14,80
Salzburg -0,40 21,60 94,10 -22,90 -38,40 -0,30 3,80 1,30 0,20 -5,00 -5,40 -2,60 3,30 -2,80 -3,50 -8,10 3,90 0,40 -4,00 5,60 -1,50 -3,50 -7,60
Steiermark -1,10 11,50 52,70 -13,40 -31,70 2,00 -3,60 -0,60 3,60 3,60 -2,50 0,80 -1,30 -7,30 -2,00 -7,90 2,30 -1,60 2,00 -0,60 -1,50 -7,90 -20,70
Tirol -2,00 14,70 99,60 -38,10 -37,30 -1,90 3,90 -0,30 1,40 1,90 -4,00 0,80 3,10 -4,70 -4,40 -5,30 1,90 -4,20 -7,40 0,20 -6,10 -4,10 -34,40
Vorarlberg -3,50 7,10 72,40 -32,20 -38,80 3,70 -4,90 -3,60 2,90 -8,40 -1,40 -1,70 5,10 -3,10 -4,40 -11,30 2,90 0,80 -4,60 -2,30 -8,60 -6,60 -52,50
Wien 5,40 38,50 170,60 10,40 -72,70 6,60 3,60 -35,90 10,80 22,20 16,50 2,80 18,00 14,80 11,00 -0,60 20,50 26,50 3,60 -6,70 -1,60 7,50 202,40
Österreich -1,20 15,50 76,90 -23,00 -40,60 0,20 2,70 -6,00 2,40 2,70 -1,30 -1,20 2,90 -1,50 -3,70 -5,60 2,20 0,00 -5,40 1,10 -3,40 -3,60 -22,20

Sonstige

Region Ø2002|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052003|20042002|20032002|2023
Burgenland 1,30 18,10 4,00 7,00 -20,40 14,00 0,40 6,20 9,00 4,20 2,30 -4,40 0,60 5,50 -4,20 2,30 2,30 4,00 -6,70 -0,30 -7,70 -1,70 31,60
Kärnten 0,40 3,60 21,40 -5,70 -11,80 1,00 3,30 5,20 6,60 1,90 -3,60 0,40 2,90 0,50 -3,80 -1,30 1,00 3,50 -5,80 -3,50 -4,30 1,80 9,50
Niederösterreich 1,90 10,90 18,80 11,60 -30,50 1,10 1,70 7,80 1,40 0,00 3,60 -1,30 1,00 -0,40 1,00 5,90 7,80 4,40 1,40 -3,10 1,30 4,80 48,20
Oberösterreich 1,10 8,90 28,20 6,10 -29,40 5,20 7,60 3,40 4,20 1,20 -1,40 -0,90 2,60 2,30 -2,80 -0,50 5,40 -2,50 -0,10 -4,30 -0,70 1,80 26,90
Salzburg 1,50 14,30 98,80 -35,90 -27,40 2,40 5,70 3,50 6,10 4,00 -0,20 3,00 6,30 0,60 -1,40 -1,90 6,50 -0,70 -6,60 0,20 -1,10 1,20 37,50
Steiermark 2,00 7,70 41,50 -11,10 -16,70 0,90 3,40 3,00 7,70 6,80 4,10 0,90 1,00 2,50 -1,00 1,20 3,30 2,10 -1,80 -1,30 -4,40 2,40 52,10
Tirol 1,50 10,90 92,20 -33,40 -27,10 1,20 6,10 3,60 5,00 2,80 -1,50 3,00 5,90 -1,00 -1,10 0,00 5,80 -0,90 -3,50 2,00 -1,20 2,10 36,40
Vorarlberg 1,00 8,90 82,60 -30,40 -25,10 2,60 5,00 -0,10 6,70 1,00 -4,00 4,90 7,40 -4,00 -2,20 -1,30 2,90 3,30 -4,30 -1,00 0,50 1,50 23,80
Wien 9,00 41,70 167,30 12,80 -70,90 20,30 26,00 19,70 15,00 0,60 11,50 4,50 23,50 20,40 3,70 -2,80 10,40 10,90 3,30 -5,50 0,10 12,60 514,70
Österreich 1,60 11,60 65,20 -21,90 -26,50 2,70 5,70 4,10 5,90 2,90 -0,60 2,10 5,10 0,30 -1,60 -0,30 4,90 0,70 -4,00 -0,40 -1,80 2,00 38,70

Quelle: Statistik Austria.

Erläuterungen: Die Kategorie Sonstige umfasst private Unterkünfte sowie gewerbliche Ferienwohnungen/häuser, Campingplätze, Jugendherbergen/Jugendgästehäuser, Kinder- und Jugenderholungsheime, Kurheime, bewirtschaftete Schutzhütten und sonstige Beherbergungsbetriebe, welche nicht den gewerblichen Stern-Betrieben zugeordnet sind.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.