Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Aktive Kammermitglieder 31.12. (Einfachzählung)
Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 1993-2023
Region | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 21.240 | 20.962 | 20.546 | 20.090 | 19.790 | 19.393 | 18.870 | 18.532 | 17.908 | 17.321 | 16.711 | 16.264 | 15.666 | 15.011 | 14.068 | 13.409 | 12.296 | 11.883 | 11.540 | 11.063 | 10.588 | 10.127 | 9.767 | 9.473 | 9.068 | 8.692 | 8.412 | 8.196 | 7.969 | 8.002 | 7.888 |
Kärnten | 37.491 | 36.751 | 36.330 | 35.292 | 34.446 | 33.964 | 33.112 | 32.559 | 31.565 | 30.916 | 29.561 | 28.325 | 27.425 | 26.639 | 26.217 | 25.591 | 24.889 | 24.199 | 23.487 | 22.809 | 22.328 | 21.708 | 21.180 | 20.493 | 19.942 | 19.697 | 19.343 | 18.878 | 18.422 | 18.142 | 17.982 |
Niederösterreich | 114.598 | 112.937 | 111.367 | 107.881 | 105.885 | 103.892 | 102.299 | 99.737 | 96.650 | 93.258 | 90.021 | 86.657 | 83.404 | 80.423 | 76.649 | 73.473 | 68.136 | 65.815 | 63.672 | 61.350 | 58.824 | 56.431 | 54.545 | 51.905 | 49.905 | 47.658 | 46.506 | 45.066 | 43.380 | 42.888 | 42.341 |
Oberösterreich | 87.878 | 87.042 | 85.633 | 82.966 | 80.796 | 79.638 | 78.447 | 76.572 | 74.718 | 72.613 | 70.357 | 68.099 | 66.607 | 65.024 | 63.015 | 60.717 | 56.150 | 54.900 | 53.412 | 51.712 | 49.999 | 48.211 | 46.641 | 44.946 | 43.006 | 41.336 | 40.291 | 38.940 | 37.173 | 36.696 | 36.066 |
Salzburg | 40.982 | 40.351 | 39.791 | 38.392 | 37.902 | 37.221 | 36.437 | 36.014 | 35.242 | 34.457 | 33.553 | 32.825 | 32.137 | 31.344 | 30.510 | 29.854 | 28.884 | 28.148 | 27.632 | 27.115 | 26.517 | 25.724 | 25.242 | 24.313 | 23.669 | 23.171 | 23.027 | 22.783 | 22.154 | 22.165 | 21.992 |
Steiermark | 84.031 | 82.829 | 81.497 | 78.681 | 76.404 | 74.654 | 72.684 | 70.333 | 68.143 | 65.989 | 63.491 | 60.998 | 59.174 | 57.517 | 55.390 | 53.659 | 51.177 | 49.787 | 48.479 | 46.679 | 45.233 | 43.576 | 41.905 | 39.807 | 38.091 | 37.009 | 35.976 | 34.738 | 33.199 | 32.833 | 32.569 |
Tirol | 51.435 | 50.562 | 49.429 | 47.516 | 46.521 | 45.521 | 44.785 | 43.776 | 42.593 | 41.545 | 40.673 | 39.609 | 38.741 | 37.916 | 36.999 | 36.186 | 35.135 | 34.065 | 33.482 | 32.863 | 31.982 | 31.015 | 30.065 | 29.208 | 28.542 | 27.936 | 27.492 | 27.170 | 26.576 | 26.493 | 26.266 |
Vorarlberg | 24.952 | 24.471 | 24.040 | 23.235 | 22.772 | 22.334 | 21.879 | 21.540 | 21.212 | 20.706 | 20.087 | 19.591 | 19.142 | 18.539 | 18.004 | 17.555 | 16.564 | 16.390 | 16.238 | 16.136 | 15.695 | 15.438 | 15.142 | 14.884 | 14.483 | 14.057 | 13.739 | 13.381 | 12.987 | 12.868 | 12.569 |
Wien | 121.841 | 120.158 | 118.359 | 114.870 | 113.120 | 111.334 | 108.964 | 107.082 | 104.454 | 102.533 | 101.733 | 99.281 | 97.181 | 96.011 | 92.732 | 89.225 | 85.238 | 82.661 | 79.914 | 76.279 | 71.458 | 69.148 | 67.531 | 65.584 | 63.592 | 62.370 | 61.624 | 61.004 | 59.087 | 59.613 | 59.788 |
Österreich | 584.448 | 576.063 | 566.992 | 548.923 | 537.636 | 527.951 | 517.477 | 506.145 | 492.485 | 479.338 | 466.187 | 451.649 | 439.477 | 428.424 | 413.584 | 399.669 | 378.469 | 367.848 | 357.856 | 346.006 | 332.624 | 321.378 | 312.018 | 300.613 | 290.298 | 281.926 | 276.410 | 270.156 | 260.947 | 259.700 | 257.461 |
Quelle: Wirtschaftskammer Österreich, Gründungsstatistik.
Erläuterungen: Einfachzählung.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.