Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Unternehmensneugründungen Gesamt

Kärnten, 10 Bezirke, Zeitreihe 1993-2023*

Region 2023*202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993
Klagenfurt (Stadt) 557 497 551 518 472 545 507 526 498 529 522 464 444 404 380 393 429 377 325 392 - - - - - - - - - - -
Villach (Stadt) 244 305 295 251 238 248 234 237 267 234 220 225 203 242 193 224 203 217 185 177 - - - - - - - - - - -
Hermagor 81 112 63 59 65 66 66 63 67 70 70 82 45 73 63 54 59 51 44 44 - - - - - - - - - - -
Klagenfurt Land 278 287 252 270 276 291 255 305 289 279 253 250 230 207 184 172 183 184 168 162 - - - - - - - - - - -
St. Veit/Glan 225 226 239 210 270 286 314 341 317 279 246 197 250 209 134 150 157 141 162 141 - - - - - - - - - - -
Spittal/Drau 325 297 312 277 281 296 274 296 265 296 307 286 235 252 207 214 187 205 200 209 - - - - - - - - - - -
Villach Land 336 270 293 267 251 257 250 278 276 287 265 244 239 244 182 198 237 193 186 198 - - - - - - - - - - -
Völkermarkt 170 172 190 185 156 192 170 201 165 180 175 141 136 126 112 88 141 103 116 121 - - - - - - - - - - -
Wolfsberg 200 179 216 211 223 240 285 300 238 248 272 244 181 163 156 171 156 175 175 161 - - - - - - - - - - -
Feldkirchen 147 143 130 128 177 155 136 161 180 171 164 158 177 115 88 107 93 111 97 94 - - - - - - - - - - -
Kärnten 2.563 2.488 2.541 2.376 2.409 2.576 2.491 2.706 2.561 2.573 2.492 2.289 2.139 2.033 1.889 2.039 1.843 1.758 1.656 1.697 1.725 1.412 1.499 1.371 1.268 1.222 1.238 1.252 1.059 951 990
Österreich 40.673 39.360 40.751 38.857 39.092 39.322 40.127 40.828 38.636 37.054 36.946 35.638 35.279 37.125 32.712 40.331 30.304 29.109 31.001 29.740 28.322 25.828 26.035 23.762 21.954 19.722 21.706 19.843 14.161 14.306 14.631

Quelle: Wirtschaftskammer Österreich, Gründungsstatistik.

Erläuterungen: Einfachzählung; Zeitreihenbruch ab 2008 durch Hinzurechnung der selbstständigen Personenbetreuer; Vorjahresvergleiche vor 2008 daher nicht aussagekräftig. *vorläufige Daten

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.