Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Unternehmensneugründungen Gesamt
Kärnten, 3 NUTS-3-Regionen, Zeitreihe 1993-2022*
Region | 2022* | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 1.348 | 1.391 | 1.306 | 1.237 | 1.341 | 1.246 | 1.346 | 1.330 | 1.329 | 1.260 | 1.183 | 1.116 | 1.097 | 939 | 987 | 1.052 | 971 | 864 | 929 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oberkärnten | 556 | 505 | 464 | 523 | 517 | 476 | 520 | 512 | 537 | 541 | 526 | 457 | 440 | 358 | 375 | 339 | 367 | 341 | 347 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Unterkärnten | 579 | 645 | 606 | 649 | 718 | 769 | 842 | 720 | 707 | 693 | 582 | 567 | 498 | 402 | 409 | 454 | 419 | 453 | 423 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kärnten | 2.483 | 2.541 | 2.376 | 2.409 | 2.576 | 2.491 | 2.706 | 2.561 | 2.573 | 2.492 | 2.289 | 2.139 | 2.033 | 1.889 | 2.039 | 1.843 | 1.758 | 1.656 | 1.697 | 1.725 | 1.412 | 1.499 | 1.371 | 1.268 | 1.222 | 1.238 | 1.252 | 1.059 | 951 | 990 |
Österreich | 39.370 | 40.751 | 38.857 | 39.092 | 39.322 | 40.127 | 40.828 | 38.636 | 37.054 | 36.946 | 35.638 | 35.279 | 37.125 | 32.712 | 40.331 | 30.304 | 29.109 | 31.001 | 29.740 | 28.322 | 25.828 | 26.035 | 23.762 | 21.954 | 19.722 | 21.706 | 19.843 | 14.161 | 14.306 | 14.631 |
Quelle: Wirtschaftskammer Österreich, Gründungsstatistik.
Erläuterungen: Einfachzählung; Zeitreihenbruch ab 2008 durch Hinzurechnung der selbstständigen Personenbetreuer; Vorjahresvergleiche vor 2008 daher nicht aussagekräftig. *vorläufige Ergebnisse
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.