Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Bruttoregionalprodukt je Einwohner in €
Kärnten, 3 NUTS-3-Regionen, Zeitreihe 2000-2020*
Region | 2020* | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | - | 44.000 | 43.000 | 41.000 | 39.100 | 38.700 | 38.400 | 37.600 | 37.700 | 37.600 | 35.600 | 34.200 | 35.600 | 34.800 | 32.500 | 31.600 | 30.000 | 28.600 | 28.100 | 27.700 | 27.400 |
Oberkärnten | - | 29.900 | 28.500 | 27.800 | 26.700 | 26.000 | 26.300 | 25.900 | 25.300 | 24.800 | 23.400 | 23.900 | 23.900 | 23.400 | 22.000 | 20.400 | 19.700 | 19.000 | 18.600 | 18.300 | 18.000 |
Unterkärnten | - | 34.100 | 33.600 | 31.500 | 30.600 | 30.000 | 28.900 | 27.600 | 27.200 | 26.100 | 24.500 | 23.600 | 24.900 | 24.200 | 22.400 | 21.200 | 20.300 | 19.500 | 18.600 | 17.200 | 16.800 |
Kärnten | 36.900 | 38.300 | 37.200 | 35.500 | 34.000 | 33.500 | 33.100 | 32.200 | 32.000 | 31.500 | 29.700 | 28.900 | 29.900 | 29.200 | 27.200 | 26.100 | 24.800 | 23.800 | 23.200 | 22.500 | 22.100 |
Österreich | 42.500 | 44.800 | 43.600 | 42.000 | 40.900 | 39.900 | 39.000 | 38.200 | 37.800 | 37.000 | 35.400 | 34.500 | 35.300 | 34.200 | 32.400 | 30.900 | 29.700 | 28.600 | 28.100 | 27.400 | 26.700 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Regionalrechnung Revisionsstand September 2021.
Erläuterungen: Bewertung zu Marktpreisen. * vorläufige Ergebnisse
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.