Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Bruttowertschöpfung in Mio. € nach Wirtschaftsklassen

Kärnten, Zeitreihe 2000-2021

Wirtschaftsklassen 2008 2021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000
A-T Gesamt 20.300 18.738 19.150 18.642 17.757 17.030 16.693 16.434 15.957 15.814 15.640 14.774 14.398 14.974 14.614 13.596 12.952 12.371 11.879 11.577 11.246 11.047
A PRIMÄRSEKTOR 316 246 292 321 358 299 307 309 320 338 323 289 251 281 311 279 250 252 235 290 289 283
B-F PRODUKTIONSSEKTOR 7.250 6.394 6.458 6.325 5.829 5.543 5.278 5.280 5.161 5.139 4.974 4.618 4.472 4.880 4.957 4.595 4.413 4.180 3.974 3.802 3.720 3.641
G-T Tertiärer Sektor 12.734 12.099 12.399 11.997 11.570 11.189 11.109 10.845 10.476 10.337 10.344 9.867 9.675 9.813 9.346 8.722 8.288 7.939 7.670 7.484 7.238 7.123
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 76 71 75 71 73 58 70 74 72 77 69 80 71 78 86 86 101 97 102 114 123 98
C Herstellung von Waren 4.653 4.030 4.240 4.185 3.783 3.536 3.324 3.307 3.156 3.062 3.082 2.742 2.510 2.856 2.988 2.807 2.659 2.516 2.297 2.265 2.158 2.081
D Energieversorgung 646 595 526 468 432 490 498 506 534 580 470 479 518 519 462 390 389 327 320 299 370 373
E Wasserversorgung; Entsorgung u. Rückgewinnung 280 234 251 245 232 230 217 215 209 205 208 189 193 193 204 175 178 181 178 166 160 144
F Bauwesen 1.595 1.464 1.367 1.357 1.309 1.227 1.170 1.179 1.189 1.215 1.145 1.128 1.179 1.234 1.217 1.136 1.086 1.059 1.076 959 909 945
G Handel, Reparatur 1.952 1.784 1.856 1.810 1.730 1.746 1.727 1.754 1.697 1.707 1.768 1.658 1.605 1.567 1.512 1.386 1.311 1.309 1.256 1.259 1.228 1.204
H Verkehr und Lagerei 860 851 866 850 841 791 782 777 742 727 768 718 718 745 691 659 674 596 594 586 585 583
I Beherbergung und Gastronomie 1.053 1.046 1.229 1.218 1.182 1.136 1.089 1.067 1.047 1.014 990 971 946 944 896 862 814 784 742 702 641 606
J Information und Kommunikation 307 279 298 274 273 269 273 273 250 259 280 250 251 269 260 247 207 193 189 184 190 172
K Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 766 698 725 689 672 629 668 639 608 659 707 654 642 766 771 657 640 636 655 624 626 656
L Grundstücks- und Wohnungswesen 1.828 1.814 1.712 1.678 1.603 1.567 1.529 1.480 1.435 1.386 1.325 1.261 1.241 1.244 1.207 1.159 1.108 997 915 880 820 775
M-N Erbringung von freiberufl., wissenschaftl., technischen und sonst. wirtschaftl. Dienstleistungen 1.683 1.499 1.536 1.418 1.354 1.257 1.273 1.207 1.155 1.094 1.118 1.053 956 1.117 1.010 914 787 703 693 693 680 665
O Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung 1.185 1.149 1.141 1.155 1.121 1.112 1.112 1.049 1.005 977 912 942 969 938 907 866 849 850 815 812 774 772
P Erziehung und Unterricht 1.000 992 1.001 976 950 926 940 921 918 925 913 892 879 837 796 772 731 711 701 676 662 661
Q Gesundheits- und Sozialwesen 1.694 1.594 1.575 1.483 1.406 1.324 1.292 1.263 1.218 1.190 1.173 1.095 1.089 1.032 961 898 858 842 804 772 765 755
R-T Kunst, Unterhaltung und Erholung, Erbringung von sonstigen Dienstleistungen 406 391 460 446 437 431 423 414 402 399 389 374 379 356 334 302 309 318 307 296 266 275

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Regionalrechnung. Revisionsstand: September 2022.

Erläuterungen: Nominelle Werte, Bewertung zu Herstellungspreisen.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.