Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Produktionswert je Beschäftigten in € nach Wirtschaftsklassen
Österreich, Zeitreihe 2008-2020
Wirtschaftsklassen 2008 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt (NACE B-N inkl. S) | 171.976,40 | 178.375,50 | 175.225,50 | 168.949,50 | 164.018,60 | 163.446,80 | 161.332,70 | 162.141,60 | 163.138,50 | 160.555,40 | 150.752,80 | 144.926,00 | 152.515,10 |
B-F PRODUKTIONSSEKTOR | 275.702,10 | 293.735,50 | 291.441,60 | 276.225,70 | 262.653,40 | 264.243,70 | 261.438,70 | 266.602,30 | 266.462,90 | 259.540,90 | 236.889,80 | 221.690,10 | 237.619,20 |
B-E INDUSTRIE | 322.520,80 | 347.912,00 | 345.464,70 | 326.150,30 | 306.995,00 | 310.014,80 | 308.626,50 | 315.871,30 | 316.907,50 | 308.118,90 | 277.127,20 | 254.001,70 | 273.367,20 |
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 288.320,30 | 342.008,70 | 382.391,70 | 343.224,70 | 325.640,50 | 325.082,00 | 371.222,30 | 407.380,10 | 429.498,80 | 422.454,90 | 357.225,90 | 323.013,60 | 362.515,50 |
C Herstellung von Waren | 274.888,80 | 294.463,40 | 296.407,40 | 282.340,10 | 270.574,30 | 270.355,30 | 269.335,60 | 269.943,60 | 270.954,00 | 269.733,70 | 242.544,50 | 220.487,10 | 243.391,70 |
…10 H.v. Nahrungs- und Futtermitteln | 221.509,20 | 215.612,10 | 211.525,50 | 209.888,70 | 201.029,70 | 201.198,70 | 202.442,00 | 206.419,00 | 195.237,80 | 191.152,50 | 175.475,80 | 173.532,90 | 182.371,10 |
…11 Getränkeherstellung | 717.079,40 | 704.337,10 | 666.076,40 | 669.944,20 | 664.911,90 | 660.001,30 | 594.393,60 | 577.633,00 | 581.934,20 | 526.961,10 | 476.552,00 | 453.633,90 | 454.776,00 |
…13 H.v. Textilien | 188.734,70 | 184.257,40 | 181.839,00 | 182.179,10 | 172.216,00 | 166.005,90 | 157.431,80 | 153.760,40 | 145.818,30 | 155.744,40 | 144.300,70 | 127.946,40 | 139.222,40 |
…14 H.v. Bekleidung | 95.735,20 | 120.874,70 | 119.630,00 | 113.396,80 | 114.946,50 | 119.098,20 | 114.999,30 | 106.915,70 | 105.609,90 | 112.591,10 | 100.008,30 | 98.449,30 | 101.151,30 |
…15 H v. Leder/-waren und Schuhen | 172.235,70 | 192.852,30 | 229.253,10 | 206.698,50 | 202.708,80 | 212.097,80 | 204.577,90 | 198.510,10 | 182.099,40 | 189.999,00 | 175.937,00 | 147.041,40 | 171.309,10 |
…16 H.v. Holzwaren; Korbwaren | 249.665,50 | 259.602,40 | 261.293,40 | 250.395,10 | 240.893,60 | 236.774,90 | 225.625,90 | 221.868,50 | 218.354,20 | 222.000,60 | 203.841,60 | 183.306,00 | 200.310,50 |
…17 H.v. Papier/Pappe und Waren daraus | 346.798,20 | 376.372,30 | 389.493,20 | 358.696,90 | 352.684,70 | 344.063,10 | 340.895,60 | 341.227,70 | 349.230,20 | 354.571,40 | 333.618,00 | 284.693,90 | 312.583,30 |
…18 H.v. Druckerzeugnissen | 172.524,40 | 184.868,00 | 183.984,00 | 181.381,20 | 182.651,10 | 180.930,00 | 176.004,30 | 176.832,50 | 181.577,40 | 175.178,30 | 169.492,10 | 167.988,70 | 170.747,10 |
…19 Kokerei und Mineralölverarbeitung | 2.906.222,40 | 5.324.820,30 | 5.704.715,20 | 4.899.250,80 | 4.395.996,70 | 4.896.345,80 | 6.491.483,80 | 6.975.899,50 | 6.934.389,40 | GEH | GEH | GEH | GEH |
…20 H.v. chemischen Erzeugnissen | 617.585,60 | 705.644,80 | 753.912,40 | 731.395,10 | 721.922,50 | 731.670,60 | 786.196,30 | 793.055,00 | 764.184,00 | 749.798,70 | 722.169,20 | 380.386,80 | 417.277,20 |
…21 H.v. pharmazeutischen Erzeugnissen | 289.489,90 | 289.755,40 | 270.665,00 | 272.629,60 | 268.981,60 | 275.921,50 | 276.481,60 | 279.523,10 | 252.174,70 | 297.768,50 | 292.732,70 | 284.653,20 | 260.376,10 |
…22 H.v. Gummi- und Kunststoffwaren | 201.029,60 | 217.403,20 | 219.226,20 | 213.899,90 | 206.872,30 | 203.759,10 | 206.315,10 | 199.395,60 | 198.470,20 | 202.434,50 | 189.119,10 | 176.876,00 | 194.018,90 |
…23 H.v. Glas/-waren, Keramik u.Ä. | 203.240,40 | 218.979,10 | 216.441,90 | 203.843,70 | 197.270,90 | 194.625,80 | 196.232,60 | 188.623,70 | 187.788,50 | 189.010,10 | 182.471,80 | 174.145,60 | 183.666,40 |
…24 Metallerzeugung und -bearbeitung | 418.421,40 | 464.462,00 | 487.721,50 | 426.342,30 | 402.593,10 | 434.687,40 | 419.845,20 | 426.243,90 | 468.724,40 | 470.736,00 | 363.242,70 | 393.378,20 | 409.119,50 |
…25 H.v. Metallerzeugnissen | 197.534,60 | 203.485,00 | 206.193,50 | 196.445,60 | 190.680,40 | 186.240,90 | 184.087,20 | 184.214,70 | 185.164,80 | 180.248,00 | 162.304,10 | 162.777,90 | 176.220,60 |
…26 H.v. Datenverarbeitungsgeräten | 310.719,00 | 317.546,00 | 314.588,20 | 299.711,40 | 268.733,70 | 253.622,00 | 237.898,20 | 226.883,20 | 227.394,10 | 232.431,40 | 209.628,30 | 182.029,30 | 206.297,40 |
…27 H.v. elektrischen Ausrüstungen | 260.682,10 | 271.353,20 | 282.806,10 | 281.185,60 | 261.127,70 | 243.782,00 | 242.340,50 | 236.414,30 | 251.781,70 | 240.079,20 | 228.551,40 | 226.351,70 | 244.389,70 |
…28 Maschinenbau | 255.139,80 | 279.233,90 | 278.341,20 | 266.035,30 | 255.857,10 | 260.357,20 | 254.337,00 | 258.307,20 | 262.240,00 | 262.103,80 | 225.959,70 | 209.249,40 | 246.593,80 |
…29 H.v. Kraftwagen und -teilen | 391.608,70 | 466.197,70 | 459.619,90 | 452.032,70 | 449.594,60 | 450.242,50 | 446.575,80 | 431.561,60 | 413.314,50 | 422.389,50 | 380.878,10 | 306.795,80 | 398.830,90 |
…30 Sonst. Fahrzeugbau | 351.269,10 | 369.700,20 | 365.871,60 | 383.625,40 | 352.968,70 | 343.183,80 | 362.808,70 | 396.738,50 | 374.942,60 | 396.941,50 | 403.035,90 | 362.443,70 | 378.541,80 |
…31 H.v. Möbeln | 114.737,60 | 116.243,10 | 114.281,10 | 113.079,70 | 111.106,70 | 103.576,50 | 101.695,00 | 99.966,00 | 98.783,20 | 97.185,00 | 92.300,70 | 92.100,40 | 99.312,90 |
…32 H.v. sonst. Waren | 257.452,50 | 173.848,60 | 209.077,90 | 215.168,30 | 204.591,60 | 227.576,80 | 198.000,20 | 233.496,90 | 231.727,70 | 268.471,50 | 218.474,50 | 215.744,70 | 193.064,40 |
…33 Reparatur/Installation v. Maschinen | 172.396,70 | 185.209,10 | 180.571,60 | 176.168,50 | 162.749,70 | 163.179,30 | 171.530,90 | 174.559,30 | 172.811,30 | 172.199,30 | 166.773,10 | 150.999,60 | 156.551,50 |
D-E Energie- und Wasserversorg., Entsorgung u. Rückgewinnung | 936.935,30 | 1.042.108,10 | 973.322,30 | 881.313,90 | 759.591,90 | 808.283,30 | 792.535,40 | 878.497,90 | 885.210,80 | 782.837,40 | 708.727,60 | 684.662,30 | 675.088,80 |
…35 Energieversorgung | 1.459.162,00 | 1.654.652,40 | 1.528.429,60 | 1.362.987,10 | 1.147.756,50 | 1.218.181,00 | 1.180.685,90 | 1.318.947,40 | 1.327.875,60 | 1.155.541,10 | 1.026.874,50 | 1.000.614,20 | 974.709,80 |
…36 Wasserversorgung | 301.167,30 | 297.981,90 | 293.859,60 | 289.081,30 | 282.297,30 | 273.805,90 | 262.914,90 | 262.738,80 | 238.304,60 | 209.255,10 | 203.844,20 | 202.560,00 | 206.876,40 |
…37 Abwasserentsorgung | 244.029,40 | 250.757,70 | 240.500,00 | 231.828,10 | 232.023,80 | 232.040,40 | 233.355,20 | 239.606,70 | 235.853,50 | 230.811,60 | 210.031,10 | 218.458,70 | 222.580,50 |
…38 Abfallbehandlung | 222.309,90 | 224.234,90 | 228.314,70 | 222.766,60 | 207.281,90 | 211.468,30 | 228.510,00 | 223.005,70 | 216.924,00 | 212.511,90 | 203.644,30 | 176.823,80 | 186.750,60 |
…39 Beseitigung v. Umweltverschmutzungen | 206.939,10 | 203.760,90 | 227.565,20 | 423.442,30 | 251.173,90 | 265.642,90 | 286.612,20 | 605.417,60 | 358.666,70 | 123.685,70 | 103.271,00 | 87.980,20 | 82.754,00 |
F Bauwesen | 171.229,70 | 170.578,90 | 166.834,40 | 161.012,40 | 158.667,50 | 156.139,00 | 150.564,70 | 149.507,20 | 147.870,40 | 144.434,30 | 141.428,60 | 143.883,30 | 148.711,80 |
…41 Hochbau | 264.462,30 | 255.206,30 | 251.305,20 | 239.002,40 | 237.629,50 | 233.236,30 | 207.219,20 | 203.181,10 | 195.701,20 | 189.331,20 | 186.978,10 | 188.254,30 | 182.271,00 |
…42 Tiefbau | 272.133,90 | 286.460,30 | 287.134,10 | 282.648,80 | 288.809,70 | 286.008,00 | 288.319,30 | 265.461,60 | 263.149,10 | 247.748,80 | 248.374,80 | 246.943,00 | 287.168,00 |
…43 Sonst. Bautätigkeiten | 123.886,60 | 124.525,50 | 121.046,30 | 117.183,50 | 113.140,80 | 110.056,50 | 109.565,10 | 111.697,10 | 110.268,20 | 108.873,40 | 104.991,00 | 106.535,20 | 106.988,80 |
G Handel, Reparatur | 108.676,00 | 110.694,90 | 110.417,00 | 106.633,30 | 105.112,70 | 103.064,00 | 100.439,50 | 97.127,30 | 97.808,90 | 97.319,40 | 92.904,70 | 88.933,00 | 90.572,60 |
…45 Kfz-Handel und -reparatur | 112.620,00 | 125.378,90 | 125.833,80 | 127.933,10 | 120.498,50 | 114.404,20 | 107.588,30 | 103.314,70 | 102.239,30 | 103.778,90 | 95.232,50 | 90.331,30 | 92.306,10 |
…46 Großhandel | 179.647,90 | 180.483,40 | 183.839,00 | 176.389,40 | 174.752,80 | 173.061,10 | 168.245,50 | 163.500,50 | 166.756,60 | 165.748,50 | 157.340,00 | 148.906,60 | 155.971,90 |
…47 Einzelhandel | 66.722,30 | 66.941,80 | 65.224,50 | 62.682,80 | 62.491,20 | 61.378,20 | 60.297,50 | 58.399,70 | 57.179,10 | 56.935,00 | 55.673,90 | 53.970,80 | 52.160,40 |
H Verkehr und Lagerei | 112.779,90 | 124.331,60 | 118.936,60 | 120.175,80 | 118.340,50 | 117.608,30 | 118.333,80 | 119.565,90 | 112.732,60 | 106.874,70 | 102.151,10 | 98.689,00 | 103.497,90 |
…49 Landverkehr | 93.576,20 | 100.003,60 | 97.368,70 | 96.933,80 | 95.310,00 | 95.218,50 | 94.523,40 | 95.908,80 | 92.573,80 | 91.656,20 | 87.469,50 | 87.896,60 | 91.117,10 |
…50 Schifffahrt | GEH | 123.132,00 | 114.656,10 | 113.991,50 | 119.829,90 | 112.568,00 | 128.622,20 | 118.043,60 | 121.321,00 | 135.975,30 | 127.236,00 | 116.897,00 | 132.377,70 |
…51 Luftfahrt | GEH | 290.323,60 | 236.685,80 | 266.987,30 | 279.231,20 | 293.645,90 | 375.476,70 | 389.563,00 | 366.425,80 | 260.133,20 | 237.204,80 | 206.907,80 | 244.998,90 |
…52 Dienstleistungen für den Verkehr | 179.182,20 | 195.351,40 | 191.424,20 | 195.711,30 | 194.976,70 | 188.792,60 | 185.619,90 | 167.773,70 | 151.654,80 | 142.821,80 | 136.871,30 | 125.891,10 | 131.329,40 |
…53 Post- und Kurierdienste | GEH | 81.325,30 | 79.311,60 | 79.994,40 | 76.750,80 | 75.448,90 | 72.535,30 | 70.974,90 | 68.905,90 | 66.567,10 | 63.195,60 | 61.161,90 | 60.456,80 |
I Beherbergung und Gastronomie | 59.857,70 | 69.043,50 | 66.591,00 | 64.265,20 | 62.659,20 | 60.313,00 | 58.815,40 | 58.745,70 | 58.221,60 | 56.965,80 | 55.833,60 | 55.581,50 | 55.432,20 |
…55 Beherbergung | 74.735,50 | 87.706,60 | 85.122,10 | 81.861,10 | 80.260,50 | 77.680,90 | 75.151,00 | 73.486,80 | 72.170,60 | 69.483,00 | 67.405,90 | 66.501,20 | 66.245,20 |
…56 Gastronomie | 50.142,70 | 57.270,30 | 55.113,80 | 53.598,20 | 51.834,60 | 49.646,70 | 48.637,90 | 49.311,90 | 49.225,00 | 48.859,90 | 48.171,90 | 48.217,00 | 48.040,10 |
J Information und Kommunikation | 150.037,80 | 151.680,60 | 149.379,70 | 145.598,30 | 146.968,50 | 146.121,00 | 142.475,60 | 140.251,90 | 138.132,60 | 142.129,80 | 137.091,40 | 143.691,00 | 147.679,70 |
…58 Verlagswesen | 150.325,40 | 153.732,70 | 153.197,00 | 152.919,00 | 152.993,60 | 162.989,10 | 163.271,80 | 167.935,20 | 167.402,70 | 172.183,50 | 170.170,60 | 168.480,70 | 177.977,90 |
…59 Filmherstellung/-verleih; Kinos | 81.561,50 | 93.696,20 | 92.381,90 | 89.091,90 | 96.054,80 | 111.924,10 | 103.674,40 | 103.490,50 | 98.236,80 | 80.209,60 | 72.610,60 | 75.505,90 | 73.946,50 |
…60 Rundfunkveranstalter | GEH | 178.075,50 | 171.737,50 | 175.333,30 | 165.183,20 | 153.353,40 | 149.696,10 | 159.588,90 | 147.038,40 | 153.907,60 | 139.112,60 | 130.431,90 | 125.933,80 |
…61 Telekommunikation | GEH | 291.760,60 | 315.402,00 | 282.999,70 | 279.490,20 | 268.553,40 | 256.428,70 | 237.265,40 | 240.544,50 | 240.049,90 | 235.568,80 | 264.212,20 | 258.823,60 |
…62 IT-Dienstleistungen | 123.534,70 | 127.757,90 | 119.166,30 | 115.793,90 | 118.864,90 | 112.569,90 | 112.111,70 | 106.801,70 | 100.734,80 | 105.624,70 | 96.075,50 | 98.052,20 | 104.516,40 |
…63 Informationsdienstleistungen | 154.621,70 | 149.029,20 | 143.568,40 | 143.181,90 | 136.627,50 | 136.358,60 | 127.069,00 | 130.423,00 | 129.887,10 | 132.529,10 | 123.503,50 | 129.139,60 | 127.859,30 |
K Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 279.996,20 | 292.608,20 | 262.385,70 | 272.800,70 | 268.167,00 | 267.122,60 | 264.798,70 | 253.102,90 | 271.011,80 | 273.228,00 | 264.706,20 | 245.572,60 | 262.027,50 |
…64 Finanzdienstleistungen | 262.171,40 | 270.068,50 | 259.747,10 | 258.769,20 | 253.462,30 | 257.306,60 | 247.490,70 | 236.611,40 | 266.833,50 | 273.878,90 | 264.546,10 | 246.612,70 | 268.717,40 |
…65 Versicherungen und Pensionskassen | 410.016,30 | 440.130,90 | 335.182,70 | 376.274,10 | 376.380,70 | 361.948,90 | 382.208,60 | 364.675,40 | 360.625,50 | 351.977,10 | 345.975,80 | 321.384,80 | 326.999,70 |
…66 Sonst. Finanz-/Versicherungsleistungen | 172.335,30 | 172.072,80 | 170.198,70 | 175.109,70 | 164.455,30 | 165.226,30 | 158.827,20 | 155.457,20 | 151.305,10 | 149.948,00 | 141.129,30 | 122.414,60 | 133.857,10 |
L-N Wirtschaftsdienste | 116.879,90 | 115.908,80 | 113.875,60 | 111.432,90 | 111.066,70 | 107.926,80 | 104.437,30 | 106.325,70 | 105.512,30 | 104.930,20 | 102.693,00 | 105.748,10 | 105.926,60 |
…68 Grundstücks- und Wohnungswesen | 347.835,10 | 341.358,40 | 342.498,40 | 338.360,40 | 330.477,60 | 312.859,00 | 292.111,90 | 289.611,30 | 310.665,40 | 316.530,10 | 304.260,20 | 307.198,70 | 302.960,70 |
…69 Rechtsberatung und Wirtschaftsprüfung | 93.055,20 | 91.781,80 | 90.990,80 | 88.684,50 | 88.640,80 | 85.282,90 | 83.630,70 | 81.098,90 | 81.065,90 | 79.836,10 | 77.599,60 | 76.819,40 | 78.538,80 |
…70 Unternehmensführung, -beratung | 156.000,50 | 156.386,10 | 154.796,90 | 158.615,70 | 159.451,00 | 153.075,70 | 147.298,90 | 143.346,70 | 143.644,80 | 144.550,30 | 140.827,90 | 143.785,60 | 148.380,10 |
…71 Architektur- und Ingenieurbüros | 104.261,90 | 112.407,70 | 105.435,40 | 96.767,50 | 96.521,90 | 94.981,60 | 92.302,30 | 92.768,70 | 94.976,30 | 94.190,30 | 88.894,80 | 102.181,60 | 109.465,60 |
…72 Forschung und Entwicklung | 139.738,20 | 165.498,50 | 153.876,30 | 150.573,80 | 125.369,30 | 134.043,70 | 119.006,90 | 134.028,20 | 93.562,40 | 93.500,90 | 81.618,00 | 89.932,00 | 92.270,20 |
…73 Werbung und Marktforschung | 71.835,30 | 75.480,70 | 78.598,50 | 75.808,80 | 76.039,20 | 77.882,60 | 74.269,30 | 77.470,80 | 72.903,70 | 71.266,10 | 75.311,60 | 77.353,10 | 82.174,10 |
…74 Sonst. freiberufl./techn. Tätigkeiten | 58.528,60 | 62.081,10 | 67.170,80 | 60.853,90 | 64.502,10 | 57.952,30 | 60.875,80 | 62.011,10 | 66.080,50 | 65.488,80 | 62.234,30 | 69.760,60 | 72.549,50 |
…75 Veterinärwesen | 72.038,00 | 68.072,60 | 66.726,70 | 64.237,90 | 62.320,10 | 62.911,20 | 63.276,10 | 60.881,30 | 60.081,00 | 57.705,50 | 58.294,30 | 59.170,60 | 55.228,60 |
…77 Vermietung v. beweglichen Sachen | 552.644,10 | 522.098,50 | 512.924,30 | 504.386,80 | 493.513,70 | 437.730,10 | 441.062,60 | 446.010,20 | 427.419,00 | 437.195,10 | 394.903,50 | 440.973,50 | 451.574,70 |
…78 Arbeitskräfteüberlassung | 48.822,00 | 49.237,40 | 47.369,00 | 45.535,90 | 45.408,40 | 45.391,20 | 43.366,50 | 42.502,30 | 41.656,50 | 41.184,30 | 40.062,30 | 39.912,60 | 40.515,50 |
…79 Reisebüros und Reiseveranstalter | 45.899,80 | 83.443,70 | 89.009,90 | 84.127,60 | 87.582,10 | 90.642,80 | 87.870,60 | 90.444,70 | 93.218,80 | 91.442,10 | 74.069,40 | 71.166,30 | 67.488,60 |
…80 Private Wach- und Sicherheitsdienste | 37.097,30 | 36.221,70 | 33.824,80 | 33.240,70 | 31.985,20 | 32.294,20 | 32.227,50 | 30.294,80 | 29.081,00 | 27.544,10 | 27.554,00 | 26.803,50 | 27.813,70 |
…81 Gebäudebetreuung; Gartenbau | 46.068,30 | 46.107,20 | 44.580,20 | 42.887,80 | 41.715,90 | 40.545,10 | 39.532,10 | 39.740,30 | 38.702,20 | 36.680,50 | 37.366,20 | 34.032,90 | 33.157,50 |
…82 Wirtschaftliche Dienstleistungen a.n.g. | 75.470,30 | 83.126,70 | 84.344,10 | 83.170,40 | 85.859,30 | 86.027,60 | 85.719,70 | 83.382,50 | 85.130,70 | 93.026,90 | 94.122,10 | 98.925,80 | 100.149,90 |
S Sonstige Dienstleistungen | 67.385,50 | 68.128,10 | 76.587,10 | 68.380,90 | 67.945,80 | 66.074,50 | 61.885,30 | 61.728,10 | 60.069,80 | 62.807,30 | 61.225,80 | 64.611,10 | 62.574,10 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Leistungs- und Strukturerhebung.
Erläuterungen: Die Darstellung erfolgt nach ÖNACE 2008. Die Leistungs- und Strukturerhebung erstreckt sich über den gesamten produzierenden Bereich und einen Großteil der Dienstleistungen (ohne Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung und sonstige persönliche Dienstleistungen). Sie ist als Konzentrationsstichprobe konzipiert.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.