Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Produktionswert je Beschäftigten in €

Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 2008-2020

Region 2020201920182017201620152014201320122011201020092008
Burgenland 127.065,60 134.930,30 132.653,00 131.726,70 131.305,00 129.881,40 120.526,10 120.087,30 117.480,80 115.754,80 112.773,00 108.145,60 113.315,60
Kärnten 170.420,60 171.763,90 170.466,40 162.716,60 151.633,40 149.189,00 147.277,40 147.186,90 151.854,50 149.740,20 144.016,20 133.800,00 142.031,00
Niederösterreich 143.134,70 154.693,30 153.257,00 148.030,30 143.369,20 143.370,50 146.077,40 146.803,00 147.989,40 145.573,60 135.840,30 133.307,30 146.714,40
Oberösterreich 178.843,00 184.315,70 182.548,80 176.327,10 172.319,20 171.838,70 168.024,20 166.409,10 164.990,10 164.585,00 152.374,50 151.132,60 156.573,00
Salzburg 157.086,20 156.929,80 154.535,10 149.462,00 146.822,10 145.257,40 140.341,60 139.724,60 140.650,30 140.164,00 130.511,10 126.570,20 136.476,00
Steiermark 162.048,00 167.447,30 163.652,30 154.834,20 150.091,70 150.386,60 151.142,00 153.561,60 150.560,20 147.066,30 134.380,90 130.844,10 140.639,80
Tirol 147.192,10 148.168,60 144.298,60 139.563,90 137.190,10 136.046,10 131.387,20 130.874,10 132.484,90 130.141,50 124.823,40 120.685,00 124.980,00
Vorarlberg 167.390,00 167.704,70 174.693,10 164.173,20 157.156,70 161.613,50 155.012,00 151.130,50 149.772,70 149.558,60 137.366,30 132.977,30 143.769,70
Wien 208.603,70 218.775,80 211.709,70 205.574,00 199.003,30 197.587,50 195.243,60 198.365,70 202.562,50 197.332,60 187.603,80 175.006,50 179.090,20
Österreich 171.976,40 178.375,50 175.225,50 168.949,50 164.018,60 163.446,80 161.332,70 162.141,60 163.138,50 160.555,40 150.752,80 144.926,00 152.515,10

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Leistungs- und Strukturerhebung.

Erläuterungen: Die Leistungs- und Strukturerhebung erstreckt sich über den gesamten produzierenden Bereich und einen Großteil der Dienstleistungen (ohne Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung und sonstige persönliche Dienstleistungen). Sie ist als Konzentrationsstichprobe konzipiert.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.