Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Produktionswert je Beschäftigten in € nach Wirtschaftsklassen
Kärnten, Zeitreihe 2008-2020
Wirtschaftsklassen 2008 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt (NACE B-N inkl. S) | 170.420,60 | 171.763,90 | 170.466,40 | 162.716,60 | 151.633,40 | 149.189,00 | 147.277,40 | 147.186,90 | 151.854,50 | 149.740,20 | 144.016,20 | 133.800,00 | 142.031,00 |
B-F PRODUKTIONSSEKTOR | 275.085,60 | 283.701,50 | 285.844,40 | 267.835,80 | 244.101,40 | 237.795,20 | 237.202,00 | 235.864,20 | 241.873,90 | 235.500,20 | 226.569,50 | 203.050,70 | 215.836,70 |
B-E INDUSTRIE | 318.498,50 | 328.584,40 | 332.789,50 | 311.666,40 | 276.538,60 | 267.061,40 | 265.617,10 | 262.728,60 | 269.278,70 | 261.487,90 | 251.200,90 | 213.144,40 | 231.872,50 |
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | GEH | 319.315,90 | 315.433,50 | 319.961,10 | 333.332,30 | 349.998,40 | 362.226,00 | 372.541,30 | 383.704,20 | 329.851,80 | 343.343,40 | 323.894,00 | 406.019,70 |
C Herstellung von Waren | 289.830,10 | 304.665,40 | 308.777,40 | 282.204,10 | 252.841,50 | 237.129,10 | 231.921,00 | 227.258,10 | 223.588,30 | 224.969,30 | 212.792,70 | 181.122,50 | 202.692,40 |
…10 H.v. Nahrungs- und Futtermitteln | 144.715,10 | 141.345,30 | 135.738,70 | 137.301,00 | 133.131,10 | 135.498,90 | 133.844,00 | 148.033,30 | 139.912,00 | 135.633,80 | 127.808,70 | 125.981,10 | 136.961,40 |
…11 Getränkeherstellung | 187.319,80 | 278.963,20 | 269.806,00 | 283.742,50 | 232.596,80 | 169.383,20 | 179.458,30 | 166.703,90 | 156.567,10 | 144.505,10 | 160.878,80 | 163.004,10 | 163.847,50 |
…13 H.v. Textilien | 396.240,00 | 324.716,70 | 302.527,50 | 300.031,10 | 247.544,00 | 210.271,50 | 193.214,60 | 193.477,70 | 198.100,90 | 197.397,20 | 216.718,30 | 235.180,20 | 236.235,00 |
…14 H.v. Bekleidung | 49.593,30 | 75.535,20 | 78.898,60 | 81.260,30 | 88.792,90 | 94.777,00 | 98.616,90 | 135.897,60 | 136.454,50 | 107.976,20 | 87.789,80 | 85.303,70 | 86.980,50 |
…15 H v. Leder/-waren und Schuhen | 54.899,40 | 88.981,90 | 99.855,90 | 88.841,80 | 81.868,90 | 82.953,70 | 93.126,60 | 87.010,90 | 75.551,70 | 78.981,60 | 80.412,80 | 99.286,20 | 103.728,80 |
…16 H.v. Holzwaren; Korbwaren | 307.637,60 | 335.990,00 | 342.213,90 | 327.399,50 | 316.323,60 | 311.791,60 | 305.135,60 | 277.209,10 | 274.110,60 | 281.730,00 | 254.933,70 | 220.135,10 | 237.540,70 |
…17 H.v. Papier/Pappe und Waren daraus | GEH | 483.394,30 | 480.104,80 | 439.498,70 | 437.516,30 | 423.084,30 | 434.946,60 | 445.765,10 | 421.218,80 | 414.301,20 | 378.826,80 | 290.752,40 | 351.173,40 |
…18 H.v. Druckerzeugnissen | GEH | 162.993,00 | 161.674,60 | 157.693,40 | 156.309,70 | 131.230,60 | 119.336,30 | 114.856,90 | 124.433,60 | 120.987,70 | 110.289,30 | 101.336,90 | 104.353,20 |
…20 H.v. chemischen Erzeugnissen | 443.986,40 | 458.004,60 | 460.810,90 | 439.215,70 | 430.697,90 | 436.896,30 | 481.870,10 | 469.792,90 | 424.513,80 | 510.118,70 | 494.712,50 | 382.069,20 | 488.748,60 |
…21 H.v. pharmazeutischen Erzeugnissen | 237.155,80 | 238.536,90 | 238.904,00 | 235.135,90 | 255.058,80 | 276.382,60 | 303.847,50 | 330.946,60 | 269.364,10 | 264.877,30 | 257.491,70 | 293.925,70 | 302.584,90 |
…22 H.v. Gummi- und Kunststoffwaren | 223.206,00 | 217.650,40 | 213.150,50 | 198.191,40 | 189.791,80 | 185.184,40 | 182.207,30 | 171.032,40 | 168.793,50 | 151.415,60 | 163.386,10 | 151.684,40 | 169.281,50 |
…23 H.v. Glas/-waren, Keramik u.Ä. | 266.026,00 | 315.494,70 | 272.154,80 | 260.721,70 | 249.176,20 | 248.299,10 | 249.639,00 | 230.472,40 | 234.683,40 | 220.953,60 | 223.784,00 | 207.301,20 | 244.046,20 |
…24 Metallerzeugung und -bearbeitung | 381.273,30 | 568.177,60 | 745.260,60 | 510.836,10 | 333.539,70 | 377.098,40 | 442.222,20 | 431.633,70 | 427.515,00 | 591.709,20 | 518.410,70 | 295.918,00 | 610.258,50 |
…25 H.v. Metallerzeugnissen | 156.596,80 | 163.485,90 | 163.803,20 | 156.295,90 | 147.410,80 | 139.086,80 | 142.335,30 | 175.065,10 | 171.133,50 | 157.482,10 | 150.966,10 | 148.625,10 | 148.823,90 |
…26 H.v. Datenverarbeitungsgeräten | 614.300,40 | 623.352,80 | 648.707,40 | 557.936,50 | 445.715,10 | 363.977,80 | 343.076,00 | 320.628,20 | 324.633,90 | 335.492,30 | 295.738,70 | 200.555,70 | 244.355,80 |
…27 H.v. elektrischen Ausrüstungen | 222.084,00 | 218.897,90 | 227.266,30 | 220.011,80 | 208.910,30 | 191.561,10 | 194.695,90 | 194.399,70 | 187.271,60 | 208.729,50 | 195.083,90 | 174.914,30 | 235.223,80 |
…28 Maschinenbau | 237.513,20 | 232.588,20 | 239.914,40 | 241.419,60 | 222.907,70 | 224.501,20 | 215.088,20 | 223.078,90 | 215.051,40 | 216.547,70 | 235.249,60 | 212.259,00 | 194.169,50 |
…29 H.v. Kraftwagen und -teilen | 145.437,20 | 353.474,90 | 409.497,30 | 379.996,80 | 454.712,00 | 533.229,50 | 471.605,00 | 397.468,00 | 311.972,80 | 241.313,00 | 247.985,70 | 228.227,70 | 341.977,30 |
…30 Sonst. Fahrzeugbau | 292.409,10 | 211.000,00 | 184.250,00 | 245.156,30 | 241.631,60 | 336.388,90 | 135.642,90 | 95.857,10 | 99.071,40 | 106.785,70 | 86.083,30 | 69.909,10 | 42.615,40 |
…31 H.v. Möbeln | 111.577,70 | 95.551,50 | 107.601,10 | 97.901,40 | 92.371,60 | 82.516,40 | 80.812,20 | 79.944,30 | 86.632,70 | 76.892,00 | 75.457,40 | 73.699,20 | 70.861,40 |
…32 H.v. sonst. Waren | 81.227,70 | 81.438,80 | 78.800,30 | 73.359,60 | 73.620,60 | 69.632,20 | 67.572,90 | 65.954,90 | 156.848,90 | 84.090,80 | 76.554,10 | 69.567,50 | 70.498,80 |
…33 Reparatur/Installation v. Maschinen | 186.629,80 | 159.475,30 | 150.092,20 | 153.134,90 | 152.202,80 | 142.716,00 | 168.521,90 | 160.574,40 | 157.116,70 | 141.120,40 | 124.120,30 | 79.649,60 | 80.966,90 |
D-E Energie- und Wasserversorg., Entsorgung u. Rückgewinnung | 749.280,00 | 573.772,50 | 573.568,70 | 605.580,20 | 506.346,80 | 556.677,80 | 590.544,20 | 617.309,20 | 754.406,20 | 650.401,30 | 651.801,10 | 553.519,00 | 565.206,60 |
…35 Energieversorgung | 749.280,00 | 730.053,80 | 734.704,30 | 780.225,00 | 631.839,40 | 703.484,20 | 752.276,90 | 798.158,90 | 995.765,60 | 833.426,70 | 836.055,30 | 688.252,00 | 706.532,20 |
…36 Wasserversorgung | 188.880,60 | 198.409,10 | 190.753,80 | 177.044,10 | 175.953,80 | 181.704,90 | 193.303,60 | 188.931,00 | 213.062,50 | 216.729,20 | 222.431,80 | 241.170,70 | 183.920,00 |
…37 Abwasserentsorgung | 216.213,10 | 230.202,80 | 223.949,80 | 221.414,70 | 228.592,70 | GEH | GEH | GEH | 227.092,00 | 224.771,10 | 220.548,50 | 250.765,80 | 246.855,80 |
…38 Abfallbehandlung | GEH | 264.319,10 | 250.852,40 | 249.463,50 | GEH | 260.828,40 | 259.223,90 | 237.766,40 | GEH | GEH | 238.575,40 | 226.765,10 | 225.895,90 |
F Bauwesen | 208.206,50 | 211.099,90 | 210.110,00 | 195.820,10 | 188.858,70 | 188.318,80 | 189.382,90 | 189.311,30 | 193.682,70 | 190.870,10 | 185.882,90 | 186.677,20 | 189.003,30 |
…41 Hochbau | 261.314,60 | 224.120,60 | 225.254,40 | 207.740,20 | 218.179,30 | 211.818,70 | 212.124,10 | 212.527,90 | 191.697,40 | 196.638,30 | 195.844,30 | 184.553,20 | 169.903,30 |
…42 Tiefbau | 329.067,20 | 357.517,80 | 359.416,50 | 334.224,00 | 309.687,70 | 320.805,70 | 323.057,50 | 320.698,40 | 341.679,20 | 328.391,00 | 316.156,30 | 316.948,80 | 320.610,10 |
…43 Sonst. Bautätigkeiten | 115.289,70 | 113.401,40 | 111.557,00 | 107.713,00 | 104.680,90 | 99.103,90 | 99.332,10 | 100.560,30 | 100.688,30 | 100.590,80 | 96.612,90 | 95.604,00 | 98.291,60 |
G Handel, Reparatur | 89.115,70 | 88.784,30 | 88.530,30 | 87.067,80 | 84.136,40 | 83.980,70 | 82.357,40 | 80.075,30 | 78.000,10 | 82.913,50 | 75.813,40 | 73.138,30 | 76.149,70 |
…45 Kfz-Handel und -reparatur | 96.063,70 | 104.287,30 | 105.428,50 | 108.113,20 | 99.907,90 | 100.377,10 | 93.585,10 | 86.932,60 | 84.651,20 | 89.027,80 | 79.884,70 | 77.894,80 | 78.109,00 |
…46 Großhandel | 129.422,70 | 127.311,00 | 126.626,50 | 127.913,80 | 125.646,50 | 126.949,10 | 128.087,70 | 127.042,20 | 123.549,10 | 139.373,30 | 121.638,60 | 113.184,70 | 127.084,70 |
…47 Einzelhandel | 54.178,50 | 52.188,20 | 51.315,80 | 47.745,60 | 47.272,90 | 45.690,30 | 44.915,50 | 43.691,80 | 43.068,40 | 42.142,90 | 42.953,70 | 43.837,90 | 40.813,70 |
H Verkehr und Lagerei | 99.211,20 | 97.839,70 | 98.603,90 | 100.511,40 | 98.260,60 | 98.627,60 | 94.258,00 | 96.122,40 | 97.654,60 | 97.709,90 | 92.980,10 | 100.837,40 | 101.420,70 |
…49 Landverkehr | 100.452,40 | 98.696,40 | 98.505,80 | 99.197,70 | 97.836,10 | 96.438,90 | 93.906,50 | 95.359,90 | 97.784,40 | 98.508,00 | 92.990,90 | 95.968,90 | 96.075,00 |
…50 Schifffahrt | GEH | 79.151,90 | 74.714,30 | 82.088,60 | GEH | GEH | 67.386,70 | 66.039,50 | 76.787,20 | 89.418,60 | GEH | GEH | GEH |
…51 Luftfahrt | GEH | 342.236,40 | 532.631,60 | 293.488,90 | GEH | GEH | 249.200,00 | 323.217,40 | 226.196,10 | 196.435,90 | GEH | GEH | GEH |
…52 Dienstleistungen für den Verkehr | 97.720,10 | 87.218,10 | 92.209,10 | 116.848,40 | 116.569,50 | 116.045,70 | 100.439,20 | 100.480,40 | 99.880,80 | 97.574,20 | 93.277,80 | 133.546,10 | 138.423,10 |
…53 Post- und Kurierdienste | 48.130,80 | 54.635,40 | 58.578,00 | 75.115,70 | 74.925,00 | 88.607,60 | 65.411,20 | 65.994,80 | 60.418,80 | 61.119,60 | 65.911,80 | 68.682,60 | 43.515,70 |
I Beherbergung und Gastronomie | 61.381,50 | 63.619,20 | 62.198,90 | 60.430,20 | 57.637,80 | 55.208,20 | 53.457,40 | 54.155,80 | 54.132,50 | 53.264,30 | 52.519,20 | 52.369,00 | 52.394,90 |
…55 Beherbergung | 73.272,20 | 76.382,60 | 73.471,80 | 71.169,10 | 69.789,90 | 66.102,60 | 64.766,60 | 63.833,00 | 62.993,10 | 61.050,10 | 59.936,70 | 59.263,40 | 59.247,60 |
…56 Gastronomie | 50.280,80 | 52.622,70 | 52.137,10 | 51.057,20 | 46.823,50 | 45.762,60 | 43.613,30 | 45.263,60 | 45.825,40 | 45.838,50 | 45.226,80 | 45.286,60 | 45.146,50 |
J Information und Kommunikation | 85.114,60 | 92.800,10 | 91.521,00 | 89.901,30 | 87.438,90 | 87.372,00 | 83.824,20 | 75.027,50 | 77.798,60 | 91.016,40 | 86.164,30 | 85.557,10 | 95.408,30 |
…58 Verlagswesen | 76.526,50 | 81.840,30 | 80.921,90 | 76.938,70 | 79.186,50 | 88.000,00 | 74.795,40 | 73.966,00 | 73.848,60 | 73.463,40 | 82.220,80 | 82.184,00 | 76.700,00 |
…59 Filmherstellung/-verleih; Kinos | 59.970,40 | 73.202,60 | 75.245,50 | 63.439,60 | 76.043,00 | 75.460,30 | 62.762,30 | 60.225,80 | 63.738,30 | 67.926,90 | 52.923,40 | 49.367,00 | 51.091,60 |
…60 Rundfunkveranstalter | 104.446,80 | 105.673,90 | 108.636,40 | 128.952,40 | GEH | 115.000,00 | 107.702,70 | 93.292,70 | 124.674,40 | 88.060,00 | 106.365,90 | 122.289,50 | 112.926,80 |
…61 Telekommunikation | 128.966,70 | 113.457,60 | 118.483,30 | 76.390,50 | GEH | 94.134,80 | 121.796,90 | 117.102,90 | 103.408,00 | 103.680,70 | 116.079,10 | 117.748,10 | 105.591,30 |
…62 IT-Dienstleistungen | 91.701,40 | 102.940,80 | 101.602,40 | 102.909,90 | 97.104,50 | 96.400,00 | 92.857,50 | 79.876,40 | 83.853,80 | 95.534,70 | 83.513,40 | 76.719,00 | 94.645,70 |
…63 Informationsdienstleistungen | 71.792,30 | 55.015,10 | 58.752,30 | 58.489,00 | 53.869,30 | 50.956,80 | 55.065,10 | 54.865,30 | 55.538,70 | 95.822,60 | 97.802,30 | 107.057,00 | 118.251,40 |
K Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 157.879,70 | 151.474,20 | 150.878,80 | 143.187,60 | 141.194,20 | 153.331,30 | 142.807,60 | 131.132,70 | 165.955,30 | 169.333,60 | 171.916,60 | 155.154,30 | 166.201,70 |
…66 Sonst. Finanz-/Versicherungsleistungen | GEH | 61.956,20 | 61.387,90 | 61.512,60 | 61.187,80 | 62.918,60 | 68.160,30 | 70.488,70 | 71.797,60 | 63.882,00 | 55.738,20 | 54.264,10 | 76.266,40 |
L-N Wirtschaftsdienste | 97.022,70 | 94.842,10 | 88.880,70 | 86.157,30 | 86.873,40 | 87.459,60 | 84.598,90 | 86.662,40 | 85.810,80 | 85.278,90 | 84.497,30 | 82.147,00 | 85.813,90 |
…68 Grundstücks- und Wohnungswesen | 255.370,40 | 251.435,80 | 243.910,10 | 238.471,90 | 239.250,50 | 238.237,30 | 217.385,60 | 215.551,70 | 238.311,80 | 228.878,50 | 224.737,80 | 209.890,50 | 201.564,70 |
…69 Rechtsberatung und Wirtschaftsprüfung | 76.566,10 | 74.293,60 | 72.676,40 | 72.616,00 | 71.948,70 | 68.704,70 | 66.040,50 | 64.161,60 | 63.672,20 | 64.367,60 | 61.384,10 | 60.139,00 | 62.428,10 |
…70 Unternehmensführung, -beratung | 133.036,20 | 136.459,10 | 122.654,00 | 122.214,50 | 123.952,30 | 126.245,70 | 133.773,20 | 130.386,70 | 117.651,60 | 115.066,40 | 128.170,80 | 116.581,20 | 107.554,30 |
…71 Architektur- und Ingenieurbüros | 92.382,80 | 97.742,40 | 77.782,30 | 76.210,70 | 80.646,80 | 82.290,90 | 81.111,70 | 81.249,70 | 82.148,40 | 89.180,80 | 74.283,60 | 69.113,90 | 83.464,90 |
…72 Forschung und Entwicklung | 283.512,30 | 191.679,90 | 218.533,50 | 127.797,00 | 106.922,10 | 102.920,30 | 56.555,00 | 74.209,30 | 93.222,80 | 82.469,30 | 81.730,80 | 73.543,50 | 90.848,80 |
…73 Werbung und Marktforschung | 55.206,60 | 55.252,10 | 65.273,80 | 60.409,60 | 57.799,40 | 61.187,40 | 53.948,90 | 60.200,90 | 55.663,90 | 51.666,70 | 56.533,60 | 63.761,40 | 66.332,50 |
…74 Sonst. freiberufl./techn. Tätigkeiten | 42.033,20 | 46.528,70 | 48.759,60 | 45.872,50 | 47.715,10 | 40.078,00 | 35.213,90 | 41.038,80 | 44.683,30 | 39.757,90 | 39.136,00 | 35.597,10 | 41.392,40 |
…75 Veterinärwesen | 61.296,70 | 55.435,70 | 55.579,20 | 55.556,40 | 52.719,80 | 54.485,10 | 55.413,80 | 50.699,10 | 51.538,00 | 51.187,10 | 51.193,50 | 51.108,70 | 45.448,60 |
…77 Vermietung v. beweglichen Sachen | 201.173,50 | 173.856,20 | 169.322,40 | 197.634,10 | 190.831,50 | 184.438,60 | 186.698,90 | 224.383,20 | 324.795,20 | 448.969,80 | 476.449,60 | 506.497,70 | 720.540,20 |
…78 Arbeitskräfteüberlassung | 52.328,50 | 54.504,60 | 52.303,50 | 52.416,80 | 55.177,50 | 61.039,20 | 53.030,10 | 53.080,30 | 48.288,80 | 46.653,10 | 46.416,60 | 41.753,80 | 42.160,30 |
…79 Reisebüros und Reiseveranstalter | 52.265,10 | 63.078,80 | 69.622,20 | 63.332,70 | 66.532,30 | 57.404,10 | 56.121,30 | 52.977,10 | 51.854,90 | 51.334,30 | 44.220,10 | 45.275,70 | 47.251,20 |
…80 Private Wach- und Sicherheitsdienste | 34.033,80 | 30.820,90 | 25.689,60 | 23.128,80 | 22.993,70 | 30.124,80 | 28.403,90 | 29.591,80 | 23.008,60 | 18.618,90 | 18.030,10 | 18.810,10 | 23.644,10 |
…81 Gebäudebetreuung; Gartenbau | 38.099,20 | 36.442,90 | 35.768,00 | 32.637,90 | 31.720,70 | 29.734,30 | 29.653,60 | 29.443,00 | 29.378,90 | 27.085,00 | 25.073,30 | 24.448,00 | 23.363,80 |
…82 Wirtschaftliche Dienstleistungen a.n.g. | 87.493,20 | 73.081,70 | 67.716,00 | 57.327,10 | 61.691,90 | 67.149,50 | 76.771,70 | 56.350,70 | 63.900,00 | 59.544,70 | 60.202,20 | 58.120,30 | 64.909,10 |
S Sonstige Dienstleistungen | 67.434,80 | 57.538,50 | 60.477,40 | 58.088,50 | 63.361,30 | 57.545,90 | 60.833,30 | 52.025,60 | 53.124,50 | 61.024,80 | 57.676,00 | 60.603,40 | 61.518,10 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Leistungs- und Strukturerhebung.
Erläuterungen: Die Darstellung erfolgt nach ÖNACE 2008. Die Leistungs- und Strukturerhebung erstreckt sich über den gesamten produzierenden Bereich und einen Großteil der Dienstleistungen (ohne Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung und sonstige persönliche Dienstleistungen). Sie ist als Konzentrationsstichprobe konzipiert.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.