Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Ankünfte im Kalenderjahr nach Nationalität

Kärnten, 10 Bezirke, Veränderung 2002-2023 in %

Gesamt

Region Ø2002|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052003|20042002|20032002|2023
Klagenfurt (Stadt) 2,10 4,60 43,10 24,10 -41,70 2,90 -1,80 2,50 1,60 5,60 3,60 -3,90 -2,50 8,90 10,20 -4,50 8,10 0,20 0,00 0,40 2,90 2,80 53,80
Villach (Stadt) 1,50 6,30 43,60 16,90 -41,80 9,30 1,60 8,40 2,40 2,50 0,50 -4,90 1,40 8,60 -0,30 -2,80 2,90 12,10 -2,00 0,00 -6,60 -2,60 37,70
Hermagor 3,00 7,10 64,50 -24,70 -25,90 -0,60 6,00 2,30 8,30 -2,80 4,60 0,50 7,00 -0,60 0,40 2,10 1,80 6,80 3,60 12,00 6,20 8,00 84,90
Klagenfurt Land 0,10 -5,10 20,40 5,40 -25,90 -3,10 -1,20 7,70 4,80 9,30 -4,40 -5,00 4,70 2,80 -0,60 -4,10 2,10 6,00 -6,70 0,00 -4,70 7,60 1,50
St. Veit/Glan -0,10 2,00 30,90 4,00 -39,90 9,00 4,50 -3,10 2,30 6,80 7,10 9,10 -6,40 1,40 0,50 9,20 0,30 -2,50 3,40 -2,30 -1,30 -18,30 -2,50
Spittal/Drau 1,30 7,90 44,50 -13,70 -21,30 2,70 2,70 3,20 5,30 1,20 -4,00 -0,80 2,50 3,00 -2,20 -0,20 0,90 3,10 0,90 1,00 -2,40 5,80 32,20
Villach Land 1,90 4,90 26,60 2,80 -30,40 1,20 2,30 8,00 4,60 5,30 -0,80 1,10 5,10 7,50 -3,90 0,80 4,80 9,60 1,30 -0,80 -7,70 8,30 48,10
Völkermarkt -0,80 -3,80 14,20 0,10 -13,30 2,10 0,20 3,00 1,70 3,60 -4,40 -3,20 0,50 3,40 -10,10 2,30 0,20 6,80 -4,30 -2,40 -9,50 0,80 -14,70
Wolfsberg 1,10 7,80 46,20 -11,30 -37,40 8,60 3,80 12,60 3,30 4,20 0,70 -8,80 0,40 -4,10 0,50 9,90 -10,60 14,40 -0,10 1,80 2,90 0,40 25,40
Feldkirchen 1,60 0,40 36,80 -14,60 -20,90 2,30 0,40 2,50 1,20 3,20 1,80 1,50 2,80 3,40 1,50 -1,60 4,60 14,90 -2,30 5,90 -5,60 6,50 40,10
Kärnten 1,30 4,50 37,70 -4,90 -27,50 2,40 2,00 4,60 4,30 3,00 -0,90 -1,30 2,70 4,00 -1,20 -0,20 2,20 6,40 -0,40 1,50 -3,40 4,20 32,50
Österreich 2,40 13,60 79,70 -11,50 -45,80 3,00 4,10 3,90 5,20 5,00 1,90 1,90 4,40 3,70 3,30 -0,90 4,70 3,30 2,70 3,10 1,20 2,80 65,30

Besucher aus dem Inland

Region Ø2002|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052003|20042002|20032002|2023
Klagenfurt (Stadt) 2,50 3,80 28,80 18,20 -29,00 2,90 2,20 -2,20 1,30 2,70 4,40 -5,50 -3,30 9,20 10,60 -0,30 7,90 1,60 5,10 -3,50 5,10 4,20 68,30
Villach (Stadt) 1,00 1,70 29,30 2,10 -20,80 11,10 -3,80 7,90 5,50 1,40 1,60 -7,10 3,00 5,40 -5,10 1,50 0,80 7,40 4,10 -2,00 -16,90 3,00 22,30
Hermagor 1,70 -7,30 40,10 -22,40 -8,30 -2,50 4,90 -0,40 7,70 -7,20 6,00 -1,10 5,30 -1,50 0,90 2,30 -3,60 4,90 0,80 13,70 5,30 9,80 41,40
Klagenfurt Land 0,60 -5,80 2,60 -1,30 -4,00 -1,40 -1,90 5,20 5,30 11,20 -4,10 -8,40 6,90 6,00 1,70 0,80 -4,10 5,60 -6,30 3,50 -5,80 9,40 12,90
St. Veit/Glan -0,20 -1,80 24,60 1,80 -32,80 8,20 1,90 -2,20 3,10 5,40 8,50 4,20 -5,60 9,30 0,20 7,60 3,80 -8,30 6,80 2,40 -6,60 -20,80 -5,00
Spittal/Drau 2,00 0,10 21,80 -18,40 9,50 3,50 3,30 -0,20 5,70 1,90 -3,40 -0,60 3,00 4,70 1,70 4,70 -1,80 3,50 1,20 2,70 -2,00 6,70 52,40
Villach Land 2,00 1,00 6,70 -4,90 -5,60 1,80 1,80 3,30 4,50 8,00 -3,80 2,90 3,50 8,90 -3,80 4,30 5,30 10,70 1,80 -0,20 -9,60 9,30 52,80
Völkermarkt -0,10 -3,70 2,60 -2,40 5,00 0,10 -0,30 5,20 1,30 6,00 -5,50 -7,00 1,90 5,60 -9,70 6,50 -0,90 7,00 -3,70 -3,90 -8,60 5,20 -2,00
Wolfsberg 1,00 3,60 30,30 -1,40 -26,50 1,70 2,70 9,70 3,50 3,40 0,20 -9,40 -1,00 0,80 3,60 24,00 -18,00 4,10 0,80 -5,20 9,60 -1,20 23,60
Feldkirchen 2,40 -3,80 25,50 -16,60 -4,80 1,40 3,90 3,00 3,70 6,70 3,00 5,20 -0,50 6,60 6,40 1,10 -6,90 17,20 -3,40 5,00 -8,20 12,50 62,90
Kärnten 1,40 -1,20 18,10 -7,90 -6,60 2,30 1,60 2,30 4,50 4,00 -0,70 -2,30 2,20 5,70 0,10 3,90 -0,90 5,80 0,20 1,50 -4,90 5,40 35,30
Österreich 2,40 5,30 44,20 -5,30 -30,60 2,00 3,00 2,10 5,10 3,50 1,90 0,20 3,40 2,00 3,90 2,60 3,00 5,00 5,20 3,20 0,40 3,50 63,50

Besucher aus dem Ausland

Region Ø2002|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052003|20042002|20032002|2023
Klagenfurt (Stadt) 1,50 5,60 68,60 36,20 -57,40 2,80 -6,30 8,40 1,90 9,50 2,60 -1,70 -1,50 8,40 9,70 -9,80 8,40 -1,50 -5,60 5,00 0,40 1,10 37,90
Villach (Stadt) 1,90 9,30 54,40 31,30 -53,70 8,40 4,90 8,70 0,50 3,10 -0,10 -3,50 0,50 10,60 2,90 -5,40 4,20 15,30 -5,80 1,20 1,50 -6,60 48,80
Hermagor 3,70 15,40 82,70 -26,30 -34,70 0,30 6,60 3,70 8,60 -0,20 3,70 1,50 8,00 0,00 0,00 2,00 5,40 8,10 5,70 10,80 6,90 6,80 115,30
Klagenfurt Land -0,50 -4,30 54,40 20,90 -51,60 -5,00 -0,50 10,80 4,20 7,10 -4,80 -0,80 2,00 -0,80 -3,00 -8,90 8,80 6,40 -7,10 -3,60 -3,50 5,70 -9,90
St. Veit/Glan 0,20 12,00 50,70 11,80 -56,10 11,10 11,40 -5,50 0,50 10,30 3,70 22,80 -8,80 -15,20 1,20 12,70 -6,70 11,60 -4,30 -11,30 10,70 -12,20 3,50
Spittal/Drau 1,00 12,50 61,80 -9,80 -36,40 2,40 2,50 4,90 5,10 0,80 -4,30 -0,80 2,30 2,20 -3,90 -2,30 2,00 3,00 0,80 0,30 -2,60 5,40 23,80
Villach Land 1,80 8,10 49,40 13,30 -48,70 0,80 2,70 11,70 4,60 3,20 1,50 -0,20 6,30 6,40 -3,90 -1,80 4,50 8,80 0,90 -1,30 -6,40 7,60 44,70
Völkermarkt -2,00 -4,00 55,90 10,60 -49,40 6,20 1,10 -1,40 2,60 -0,90 -2,30 5,10 -2,60 -1,00 -10,70 -5,10 2,20 6,30 -5,20 0,40 -11,00 -6,20 -34,80
Wolfsberg 1,20 14,00 77,50 -26,00 -48,70 16,70 5,10 16,30 3,10 5,40 1,30 -8,00 2,50 -10,20 -3,20 -2,80 -2,80 28,00 -1,40 12,40 -5,80 2,50 27,80
Feldkirchen 0,90 5,50 53,60 -11,60 -37,50 3,30 -3,00 2,00 -1,10 0,20 0,70 -1,50 5,60 0,90 -2,00 -3,60 14,50 13,00 -1,30 6,70 -3,30 1,60 21,30
Kärnten 1,30 9,30 60,30 -1,10 -43,40 2,50 2,30 6,50 4,10 2,30 -1,00 -0,50 3,00 2,70 -2,20 -3,00 4,40 6,80 -0,90 1,40 -2,30 3,20 30,50
Österreich 2,40 17,90 106,00 -15,70 -52,70 3,50 4,60 4,80 5,20 5,70 1,90 2,70 4,90 4,60 3,00 -2,60 5,60 2,50 1,60 3,00 1,60 2,50 66,10

Quelle: Statistik Austria.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.