Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Ankünfte im Kalenderjahr nach Nationalität

Kärnten, 3 NUTS-3-Regionen, Veränderung 2002-2023 in %

Gesamt

Region Ø2002|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052003|20042002|20032002|2023
Klagenfurt-Villach 1,40 3,10 31,60 9,40 -33,90 2,30 0,70 7,10 3,60 5,60 -0,60 -2,50 2,80 6,90 0,00 -2,10 4,20 7,60 -1,80 -0,20 -5,00 4,60 34,60
Oberkärnten 1,70 6,60 47,10 -16,30 -22,30 1,90 3,10 2,90 5,30 0,60 -1,20 -0,10 3,50 2,30 -1,10 0,10 1,60 5,50 1,00 3,70 -1,40 6,30 42,20
Unterkärnten -0,20 0,20 23,90 -1,40 -26,30 5,40 2,10 3,40 2,20 4,60 -0,50 -1,70 -1,10 1,20 -5,50 5,30 -2,20 6,30 -1,80 -1,50 -5,50 -3,90 -4,60
Kärnten 1,30 4,50 37,70 -4,90 -27,50 2,40 2,00 4,60 4,30 3,00 -0,90 -1,30 2,70 4,00 -1,20 -0,20 2,20 6,40 -0,40 1,50 -3,40 4,20 32,50
Österreich 2,40 13,60 79,70 -11,50 -45,80 3,00 4,10 3,90 5,20 5,00 1,90 1,90 4,40 3,70 3,30 -0,90 4,70 3,30 2,70 3,10 1,20 2,80 65,30

Besucher aus dem Inland

Region Ø2002|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052003|20042002|20032002|2023
Klagenfurt-Villach 1,50 0,10 13,60 1,00 -12,70 2,80 -0,10 3,40 4,20 6,50 -1,20 -3,70 2,80 7,60 0,20 1,90 2,30 6,80 0,40 -0,10 -7,50 7,00 37,80
Oberkärnten 2,00 -2,20 25,90 -18,80 2,50 1,70 3,80 0,50 5,70 0,70 0,00 0,40 2,80 3,60 2,40 3,50 -3,30 6,30 0,20 5,60 -1,70 8,50 52,10
Unterkärnten 0,10 -1,80 12,20 -1,30 -12,20 2,70 0,90 3,90 2,20 5,30 -0,80 -4,70 -0,60 5,60 -5,00 9,60 -3,10 2,60 -0,40 -2,80 -5,20 -2,90 1,30
Kärnten 1,40 -1,20 18,10 -7,90 -6,60 2,30 1,60 2,30 4,50 4,00 -0,70 -2,30 2,20 5,70 0,10 3,90 -0,90 5,80 0,20 1,50 -4,90 5,40 35,30
Österreich 2,40 5,30 44,20 -5,30 -30,60 2,00 3,00 2,10 5,10 3,50 1,90 0,20 3,40 2,00 3,90 2,60 3,00 5,00 5,20 3,20 0,40 3,50 63,50

Besucher aus dem Ausland

Region Ø2002|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052003|20042002|20032002|2023
Klagenfurt-Villach 1,30 5,90 54,20 22,10 -51,80 1,90 1,30 10,30 3,10 4,80 0,00 -1,40 2,70 6,30 -0,20 -5,40 5,90 8,30 -3,60 -0,30 -2,90 2,60 32,00
Oberkärnten 1,50 12,30 65,20 -14,00 -36,10 2,00 2,70 4,20 5,10 0,50 -1,90 -0,40 3,90 1,60 -2,90 -1,70 4,20 5,10 1,40 2,70 -1,20 5,20 37,20
Unterkärnten -0,80 4,50 60,20 -1,50 -50,70 10,50 4,50 2,40 2,20 3,10 -0,10 4,40 -2,30 -6,60 -6,30 -1,40 -0,80 12,80 -4,10 0,70 -6,10 -5,50 -14,80
Kärnten 1,30 9,30 60,30 -1,10 -43,40 2,50 2,30 6,50 4,10 2,30 -1,00 -0,50 3,00 2,70 -2,20 -3,00 4,40 6,80 -0,90 1,40 -2,30 3,20 30,50
Österreich 2,40 17,90 106,00 -15,70 -52,70 3,50 4,60 4,80 5,20 5,70 1,90 2,70 4,90 4,60 3,00 -2,60 5,60 2,50 1,60 3,00 1,60 2,50 66,10

Quelle: Statistik Austria.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.