Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Produktionswert der Unternehmen in Mio. € nach Wirtschaftsklassen
Österreich, Zeitreihe 2008-2020
Wirtschaftsklassen 2008 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt (NACE B-N inkl. S) | 520.432,60 | 553.361,90 | 533.426,20 | 501.183,00 | 474.930,20 | 467.780,10 | 458.414,90 | 458.900,90 | 456.072,90 | 439.878,40 | 404.330,40 | 385.916,50 | 414.962,00 |
B-F PRODUKTIONSSEKTOR | 287.182,70 | 306.493,30 | 297.915,60 | 275.205,60 | 256.867,70 | 255.795,10 | 252.273,50 | 254.911,30 | 254.762,80 | 243.808,30 | 219.117,70 | 206.752,60 | 228.083,30 |
B-E INDUSTRIE | 231.987,30 | 252.116,90 | 246.339,10 | 226.708,10 | 210.479,80 | 210.835,80 | 208.899,70 | 212.576,00 | 212.572,40 | 203.541,80 | 180.327,50 | 167.378,20 | 187.148,00 |
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 1.844,70 | 2.206,30 | 2.415,20 | 2.158,50 | 2.017,30 | 2.022,70 | 2.325,70 | 2.500,50 | 2.606,60 | 2.533,50 | 2.185,20 | 2.015,00 | 2.299,40 |
C Herstellung von Waren | 181.777,10 | 196.351,40 | 194.406,20 | 180.305,80 | 170.205,60 | 168.797,40 | 167.255,50 | 166.674,20 | 166.931,20 | 163.718,70 | 144.998,00 | 133.731,20 | 153.938,90 |
…10 H.v. Nahrungs- und Futtermitteln | 17.357,90 | 16.981,20 | 16.466,80 | 16.157,00 | 15.146,20 | 15.055,30 | 14.934,80 | 14.788,90 | 13.729,90 | 13.106,00 | 12.090,50 | 11.884,20 | 12.499,20 |
…11 Getränkeherstellung | 6.719,00 | 6.534,80 | 6.239,80 | 6.087,80 | 6.149,10 | 6.007,30 | 5.275,20 | 5.135,70 | 5.260,10 | 4.731,10 | 4.347,10 | 4.138,50 | 4.175,80 |
…13 H.v. Textilien | 1.378,90 | 1.431,70 | 1.468,20 | 1.484,90 | 1.400,60 | 1.433,00 | 1.396,10 | 1.368,20 | 1.322,40 | 1.439,10 | 1.327,60 | 1.176,20 | 1.429,70 |
…14 H.v. Bekleidung | 430,20 | 598,90 | 600,70 | 587,80 | 670,90 | 751,90 | 771,00 | 772,00 | 793,10 | 850,70 | 792,50 | 836,60 | 909,20 |
…15 H v. Leder/-waren und Schuhen | 616,10 | 731,30 | 916,80 | 817,10 | 802,70 | 877,90 | 879,70 | 834,30 | 760,40 | 741,80 | 667,00 | 592,70 | 752,70 |
…16 H.v. Holzwaren; Korbwaren | 8.525,60 | 8.893,70 | 8.845,60 | 8.335,40 | 7.962,00 | 7.755,80 | 7.454,20 | 7.442,80 | 7.490,40 | 7.570,70 | 6.857,20 | 6.164,20 | 7.268,10 |
…17 H.v. Papier/Pappe und Waren daraus | 5.752,30 | 6.257,60 | 6.422,40 | 6.013,90 | 5.881,00 | 5.790,60 | 5.761,50 | 5.699,50 | 5.868,10 | 5.913,90 | 5.596,10 | 4.912,10 | 5.780,30 |
…18 H.v. Druckerzeugnissen | 1.718,90 | 2.002,50 | 2.036,00 | 2.040,40 | 2.168,10 | 2.149,80 | 2.148,30 | 2.208,10 | 2.408,60 | 2.438,00 | 2.403,10 | 2.553,40 | 2.776,70 |
…19 Kokerei und Mineralölverarbeitung | 4.600,60 | 7.854,10 | 7.712,80 | 6.212,30 | 5.349,90 | 5.777,70 | 7.432,70 | 7.840,90 | 8.369,80 | GEH | GEH | GEH | GEH |
…20 H.v. chemischen Erzeugnissen | 12.030,60 | 13.478,50 | 13.820,00 | 13.143,20 | 13.003,30 | 12.807,20 | 13.652,30 | 13.984,70 | 13.596,40 | 13.172,50 | 12.383,00 | 6.390,50 | 7.299,80 |
…21 H.v. pharmazeutischen Erzeugnissen | 4.742,10 | 4.621,60 | 4.176,90 | 4.058,90 | 3.951,60 | 3.906,80 | 3.757,70 | 3.666,50 | 3.083,10 | 3.428,50 | 3.271,30 | 3.047,20 | 2.748,30 |
…22 H.v. Gummi- und Kunststoffwaren | 6.198,50 | 6.711,20 | 6.726,50 | 6.452,90 | 6.189,20 | 6.016,00 | 6.065,00 | 5.761,70 | 5.692,50 | 5.806,60 | 5.196,60 | 4.963,70 | 5.618,00 |
…23 H.v. Glas/-waren, Keramik u.Ä. | 6.234,60 | 6.866,10 | 6.725,90 | 6.324,50 | 6.093,70 | 6.083,60 | 6.201,10 | 6.017,10 | 6.104,60 | 6.184,40 | 5.933,10 | 5.804,60 | 6.537,20 |
…24 Metallerzeugung und -bearbeitung | 15.686,60 | 17.706,20 | 18.421,70 | 15.648,90 | 14.610,10 | 15.544,00 | 14.796,20 | 14.768,10 | 16.245,50 | 15.811,60 | 11.979,70 | 13.324,50 | 14.443,60 |
…25 H.v. Metallerzeugnissen | 15.525,60 | 16.405,00 | 16.422,90 | 15.246,50 | 14.504,70 | 13.946,30 | 13.622,50 | 13.614,40 | 13.589,80 | 12.924,70 | 11.323,00 | 11.653,90 | 13.116,30 |
…26 H.v. Datenverarbeitungsgeräten | 7.590,90 | 7.832,60 | 7.586,30 | 6.894,30 | 6.012,40 | 5.472,10 | 5.059,90 | 4.765,70 | 4.721,60 | 4.545,70 | 4.084,60 | 4.176,50 | 4.821,80 |
…27 H.v. elektrischen Ausrüstungen | 12.056,30 | 12.608,40 | 13.457,00 | 13.237,90 | 11.919,20 | 11.094,50 | 10.928,60 | 10.700,10 | 11.210,80 | 10.890,00 | 9.978,10 | 9.885,50 | 10.982,10 |
…28 Maschinenbau | 22.808,70 | 24.700,50 | 23.720,00 | 21.788,60 | 20.684,80 | 20.956,70 | 20.367,30 | 20.398,50 | 20.029,60 | 19.107,40 | 16.079,30 | 15.229,40 | 18.463,20 |
…29 H.v. Kraftwagen und -teilen | 14.768,70 | 18.316,00 | 17.628,70 | 15.288,60 | 14.390,60 | 14.075,90 | 13.791,60 | 13.077,60 | 13.042,10 | 12.836,00 | 11.040,10 | 9.267,70 | 13.303,40 |
…30 Sonst. Fahrzeugbau | 4.646,20 | 4.586,90 | 3.445,40 | 3.084,70 | 2.668,80 | 2.421,20 | 2.447,10 | 2.564,10 | 2.351,60 | 2.382,80 | 2.367,00 | 2.258,40 | 3.121,10 |
…31 H.v. Möbeln | 2.979,90 | 3.116,70 | 3.103,20 | 3.077,80 | 2.993,80 | 2.866,70 | 2.844,90 | 2.845,30 | 2.913,30 | 2.899,00 | 2.782,70 | 2.826,00 | 3.154,90 |
…32 H.v. sonst. Waren | 4.767,50 | 3.206,80 | 3.768,00 | 3.876,00 | 3.621,30 | 4.059,50 | 3.545,60 | 4.201,10 | 4.187,10 | 4.942,30 | 3.994,60 | 3.972,90 | 3.666,70 |
…33 Reparatur/Installation v. Maschinen | 4.641,30 | 4.909,20 | 4.694,70 | 4.446,30 | 4.031,60 | 3.947,80 | 4.122,20 | 4.218,80 | 4.160,10 | 4.094,70 | 3.899,20 | 2.919,70 | 3.074,70 |
D-E Energie- und Wasserversorg., Entsorgung u. Rückgewinnung | 48.365,50 | 53.559,10 | 49.517,80 | 44.243,70 | 38.256,80 | 40.015,70 | 39.318,50 | 43.401,30 | 43.034,50 | 37.289,70 | 33.144,40 | 31.632,10 | 30.909,60 |
…35 Energieversorgung | 43.264,20 | 48.365,50 | 44.373,40 | 39.318,10 | 33.675,20 | 35.531,90 | 34.590,60 | 38.779,70 | 38.679,70 | 33.236,80 | 29.455,90 | 28.306,40 | 27.504,40 |
…36 Wasserversorgung | 531,00 | 525,60 | 506,60 | 498,10 | 486,10 | 464,10 | 484,80 | 469,80 | 564,10 | 493,80 | 485,40 | 477,40 | 480,40 |
…37 Abwasserentsorgung | 896,10 | 909,70 | 876,90 | 852,40 | 837,80 | 809,40 | 810,70 | 796,90 | 782,30 | 751,10 | 546,90 | 560,10 | 564,00 |
…38 Abfallbehandlung | 3.650,60 | 3.730,10 | 3.729,50 | 3.531,10 | 3.228,80 | 3.184,30 | 3.404,30 | 3.299,80 | 2.971,90 | 2.795,00 | 2.645,10 | 2.279,30 | 2.350,40 |
…39 Beseitigung v. Umweltverschmutzungen | 23,80 | 28,10 | 31,40 | 44,00 | 28,90 | 26,00 | 28,10 | 55,10 | 36,60 | 13,00 | 11,10 | 8,90 | 10,40 |
F Bauwesen | 55.195,40 | 54.376,50 | 51.576,50 | 48.497,60 | 46.387,90 | 44.959,30 | 43.373,80 | 42.335,20 | 42.190,40 | 40.266,50 | 38.790,20 | 39.374,40 | 40.935,30 |
…41 Hochbau | 19.484,80 | 18.317,40 | 17.517,50 | 16.156,30 | 15.593,70 | 14.525,30 | 12.336,20 | 11.905,20 | 11.656,70 | 11.087,00 | 11.035,60 | 11.009,90 | 11.066,90 |
…42 Tiefbau | 9.001,60 | 9.377,60 | 8.774,50 | 8.484,00 | 8.452,00 | 9.099,30 | 9.673,40 | 9.229,60 | 9.707,80 | 9.280,90 | 8.929,60 | 9.569,80 | 11.019,50 |
…43 Sonst. Bautätigkeiten | 26.709,00 | 26.681,50 | 25.284,50 | 23.857,30 | 22.342,10 | 21.334,70 | 21.364,20 | 21.200,40 | 20.825,80 | 19.898,60 | 18.825,00 | 18.794,70 | 18.848,90 |
G Handel, Reparatur | 73.687,30 | 76.106,90 | 74.985,40 | 71.268,50 | 69.075,00 | 67.528,50 | 65.426,40 | 62.688,40 | 62.647,50 | 61.206,30 | 57.275,50 | 54.504,50 | 56.708,90 |
…45 Kfz-Handel und -reparatur | 9.708,60 | 10.884,80 | 10.787,90 | 10.671,20 | 9.761,70 | 9.183,10 | 8.685,60 | 8.294,10 | 8.175,30 | 8.210,10 | 7.395,20 | 6.904,90 | 7.197,70 |
…46 Großhandel | 38.959,70 | 39.753,30 | 39.513,80 | 37.124,50 | 36.285,00 | 35.728,00 | 34.804,30 | 33.275,50 | 34.120,10 | 33.043,10 | 30.767,80 | 29.249,30 | 31.431,50 |
…47 Einzelhandel | 25.019,00 | 25.468,90 | 24.683,70 | 23.472,80 | 23.028,30 | 22.617,50 | 21.936,50 | 21.118,80 | 20.352,20 | 19.953,10 | 19.112,50 | 18.350,30 | 18.079,80 |
H Verkehr und Lagerei | 22.949,20 | 26.060,60 | 25.001,60 | 24.460,50 | 23.566,30 | 23.059,30 | 22.972,40 | 24.731,60 | 23.430,80 | 22.314,70 | 21.290,80 | 20.879,30 | 22.546,50 |
…49 Landverkehr | 12.044,60 | 13.539,80 | 13.276,30 | 12.877,00 | 12.437,50 | 12.182,80 | 11.989,60 | 12.019,40 | 11.653,60 | 11.545,80 | 10.808,10 | 10.854,50 | 11.511,60 |
…50 Schifffahrt | GEH | 79,30 | 72,00 | 67,40 | 70,50 | 60,40 | 68,40 | 59,60 | 55,60 | 71,70 | 65,80 | 62,40 | 67,60 |
…51 Luftfahrt | GEH | 2.642,80 | 2.128,30 | 2.187,40 | 2.048,20 | 2.165,30 | 2.518,70 | 2.583,60 | 2.530,90 | 2.001,20 | 1.966,20 | 1.922,80 | 2.379,90 |
…52 Dienstleistungen für den Verkehr | 7.139,90 | 7.805,50 | 7.564,10 | 7.401,20 | 7.173,60 | 6.842,20 | 6.631,30 | 8.301,10 | 7.423,80 | 6.985,80 | 6.770,50 | 6.328,30 | 6.806,80 |
…53 Post- und Kurierdienste | GEH | 1.993,30 | 1.960,80 | 1.927,50 | 1.836,60 | 1.808,50 | 1.764,30 | 1.767,90 | 1.767,00 | 1.710,20 | 1.680,30 | 1.711,30 | 1.780,60 |
I Beherbergung und Gastronomie | 16.322,00 | 22.065,20 | 21.009,70 | 19.975,40 | 18.979,80 | 17.927,10 | 17.115,50 | 16.703,80 | 16.075,20 | 15.378,90 | 14.750,00 | 14.390,10 | 14.330,20 |
…55 Beherbergung | 8.050,40 | 10.842,30 | 10.271,70 | 9.603,40 | 9.257,70 | 8.784,90 | 8.394,90 | 8.154,00 | 7.812,90 | 7.372,80 | 7.093,30 | 6.934,70 | 6.953,80 |
…56 Gastronomie | 8.271,60 | 11.222,90 | 10.738,00 | 10.372,10 | 9.722,10 | 9.142,10 | 8.720,60 | 8.549,80 | 8.262,30 | 8.006,00 | 7.656,70 | 7.455,40 | 7.376,50 |
J Information und Kommunikation | 19.334,20 | 19.084,60 | 18.023,10 | 16.790,50 | 16.249,40 | 16.050,20 | 15.476,80 | 14.766,60 | 14.175,60 | 14.007,20 | 12.980,40 | 13.086,80 | 13.502,90 |
…58 Verlagswesen | 2.141,10 | 2.225,90 | 2.168,80 | 2.211,70 | 2.189,00 | 2.188,10 | 2.127,40 | 2.163,50 | 2.091,50 | 2.088,10 | 1.966,30 | 1.914,30 | 2.042,80 |
…59 Filmherstellung/-verleih; Kinos | 693,10 | 821,60 | 785,70 | 734,10 | 777,90 | 912,30 | 827,40 | 818,00 | 741,40 | 552,50 | 488,20 | 482,60 | 458,80 |
…60 Rundfunkveranstalter | GEH | 294,90 | 274,80 | 287,70 | 259,70 | 780,10 | 740,40 | 770,20 | 719,80 | 772,60 | 690,60 | 664,20 | 660,00 |
…61 Telekommunikation | GEH | 4.206,90 | 4.431,10 | 4.122,70 | 4.158,00 | 4.065,60 | 3.948,50 | 3.797,40 | 3.925,00 | 4.038,60 | 4.277,70 | 4.564,00 | 4.738,30 |
…62 IT-Dienstleistungen | 8.561,90 | 8.140,90 | 7.124,80 | 6.367,60 | 6.240,30 | 5.554,40 | 5.360,80 | 4.911,70 | 4.399,60 | 4.281,60 | 3.583,40 | 3.528,50 | 3.653,60 |
…63 Informationsdienstleistungen | 3.284,60 | 3.394,40 | 3.237,90 | 3.066,70 | 2.624,60 | 2.549,60 | 2.472,30 | 2.305,70 | 2.298,40 | 2.273,80 | 1.974,20 | 1.933,20 | 1.949,50 |
K Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 32.850,00 | 34.288,70 | 30.594,70 | 31.695,60 | 31.413,90 | 31.872,00 | 32.025,30 | 31.141,00 | 33.643,70 | 34.082,70 | 33.032,40 | 31.088,80 | 33.427,40 |
…64 Finanzdienstleistungen | 18.151,70 | 18.980,40 | 18.288,50 | 18.175,90 | 17.975,80 | 18.772,80 | 18.538,00 | 18.248,20 | 20.904,00 | 21.474,80 | 20.716,30 | 19.589,70 | 21.517,80 |
…65 Versicherungen und Pensionskassen | 11.059,80 | 11.883,50 | 9.028,80 | 10.239,20 | 10.365,90 | 10.008,60 | 10.565,80 | 10.031,50 | 10.009,50 | 9.862,00 | 9.722,30 | 9.248,50 | 9.399,60 |
…66 Sonst. Finanz-/Versicherungsleistungen | 3.638,50 | 3.424,80 | 3.277,30 | 3.280,50 | 3.072,20 | 3.090,60 | 2.921,50 | 2.861,30 | 2.730,10 | 2.745,80 | 2.593,80 | 2.250,60 | 2.510,00 |
L-N Wirtschaftsdienste | 67.878,60 | 69.013,70 | 65.599,90 | 61.528,70 | 58.515,90 | 55.276,50 | 52.867,10 | 53.710,10 | 51.093,10 | 48.825,40 | 45.622,50 | 44.939,80 | 46.094,90 |
…68 Grundstücks- und Wohnungswesen | 19.815,10 | 18.784,60 | 18.139,40 | 17.145,10 | 16.237,70 | 15.284,40 | 14.666,10 | 15.827,80 | 15.284,10 | 14.635,10 | 13.560,90 | 12.882,10 | 12.687,40 |
…69 Rechtsberatung und Wirtschaftsprüfung | 6.456,00 | 6.304,90 | 6.130,20 | 5.816,40 | 5.674,90 | 5.387,60 | 5.158,80 | 4.946,00 | 4.795,50 | 4.627,90 | 4.423,60 | 4.281,10 | 4.145,40 |
…70 Unternehmensführung, -beratung | 10.331,90 | 10.228,00 | 9.414,40 | 9.165,80 | 8.783,40 | 8.333,70 | 7.872,70 | 7.884,40 | 7.321,10 | 6.784,60 | 6.429,60 | 6.186,50 | 6.089,50 |
…71 Architektur- und Ingenieurbüros | 7.844,50 | 8.239,70 | 7.497,50 | 6.595,90 | 6.390,10 | 6.166,70 | 5.917,00 | 5.878,90 | 5.634,50 | 5.409,00 | 5.108,10 | 5.882,70 | 6.363,90 |
…72 Forschung und Entwicklung | 1.495,30 | 1.681,30 | 1.487,50 | 1.497,20 | 1.245,50 | 1.285,90 | 1.118,10 | 1.411,50 | 866,90 | 840,10 | 687,60 | 747,70 | 765,30 |
…73 Werbung und Marktforschung | 2.295,90 | 2.525,30 | 2.606,60 | 2.408,10 | 2.368,30 | 2.401,80 | 2.246,10 | 2.254,00 | 2.089,30 | 1.968,30 | 1.907,20 | 1.847,00 | 1.992,20 |
…74 Sonst. freiberufl./techn. Tätigkeiten | 1.029,20 | 1.123,00 | 1.035,40 | 877,80 | 858,10 | 742,50 | 759,90 | 771,50 | 790,50 | 745,10 | 687,30 | 695,00 | 726,60 |
…75 Veterinärwesen | 441,20 | 408,10 | 384,30 | 360,00 | 344,10 | 331,50 | 315,40 | 298,50 | 286,30 | 275,70 | 265,20 | 255,00 | 233,10 |
…77 Vermietung v. beweglichen Sachen | 6.604,10 | 6.593,10 | 6.413,60 | 6.153,00 | 5.866,90 | 5.105,70 | 4.949,60 | 4.922,60 | 4.813,60 | 4.733,90 | 4.541,00 | 4.752,80 | 5.129,00 |
…78 Arbeitskräfteüberlassung | 4.292,40 | 4.908,70 | 4.790,30 | 4.335,80 | 3.825,20 | 3.594,10 | 3.477,20 | 3.406,60 | 3.356,90 | 3.268,30 | 2.764,90 | 2.471,20 | 3.026,40 |
…79 Reisebüros und Reiseveranstalter | 471,50 | 1.015,70 | 1.042,10 | 963,80 | 1.019,60 | 1.064,10 | 1.050,40 | 1.065,40 | 1.089,40 | 1.042,90 | 828,20 | 804,70 | 787,30 |
…80 Private Wach- und Sicherheitsdienste | 547,90 | 575,30 | 542,50 | 525,30 | 493,30 | 477,10 | 447,30 | 416,90 | 387,60 | 358,90 | 338,00 | 325,20 | 347,10 |
…81 Gebäudebetreuung; Gartenbau | 4.587,90 | 4.679,60 | 4.341,20 | 4.001,70 | 3.758,00 | 3.497,10 | 3.330,30 | 3.185,60 | 3.027,20 | 2.719,80 | 2.658,70 | 2.366,40 | 2.299,50 |
…82 Wirtschaftliche Dienstleistungen a.n.g. | 1.665,60 | 1.946,60 | 1.774,70 | 1.683,00 | 1.650,90 | 1.604,30 | 1.558,20 | 1.440,40 | 1.350,00 | 1.415,80 | 1.422,20 | 1.442,50 | 1.502,20 |
S Sonstige Dienstleistungen | 228,60 | 248,80 | 296,20 | 258,10 | 262,10 | 271,30 | 257,90 | 248,10 | 244,40 | 254,90 | 261,10 | 274,60 | 267,80 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Leistungs- und Strukturerhebung.
Erläuterungen: Die Darstellung erfolgt nach ÖNACE 2008. Die Leistungs- und Strukturerhebung erstreckt sich über den gesamten produzierenden Bereich und einen Großteil der Dienstleistungen (ohne Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung und sonstige persönliche Dienstleistungen). Sie ist als Konzentrationsstichprobe konzipiert.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.