Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Aktivbeschäftigte nach Wirtschaftsklassen

Klagenfurt-Villach, Veränderung 2008-2022 in %

Wirtschaftsklassen 2008 Ø2008|20222021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092008|2022
A-U alle Wirtschaftsklassen 0,70 2,70 3,40 -2,60 1,10 1,80 1,40 1,00 0,60 0,10 -0,50 0,70 1,00 0,50 -1,60 10,00
A PRIMÄRSEKTOR -0,90 -5,10 1,40 -2,70 -3,10 -4,80 -31,90 1,00 61,50 0,20 1,70 -6,00 8,20 0,00 -11,00 -11,40
B-F PRODUKTIONSSEKTOR 0,40 3,60 3,80 -1,40 2,60 2,40 2,10 0,80 0,80 -0,90 -2,70 0,00 3,20 -1,70 -6,10 6,20
B-E INDUSTRIE 0,70 4,50 3,30 -1,40 1,90 2,20 2,50 0,70 0,10 -0,80 -0,90 1,60 3,70 -0,70 -6,40 10,10
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden -1,70 2,10 -3,30 -5,40 0,40 7,60 -2,90 -2,80 2,90 0,80 0,40 -1,20 -0,40 -14,90 -5,60 -21,60
C Herstellung von Waren 0,70 4,90 3,40 -1,20 2,10 2,20 2,50 1,20 0,10 -0,90 -1,00 1,60 4,10 -0,60 -7,40 10,90
… Technologiebereich (20, 21, 26-30) 2,50 6,90 3,20 -0,20 6,10 4,70 3,00 1,90 4,70 1,90 1,90 4,80 6,00 0,50 -9,40 41,20
… 10-12 Nahrungs-, Futtermittel-, Getränkeherstellung u. Tabakverarb. -1,50 6,30 1,60 -4,00 -2,80 -3,40 2,80 -2,90 -5,30 2,80 -6,30 -4,90 0,90 -2,80 -1,50 -18,60
… 13-14 Textilien und Bekleidung -3,10 -0,90 0,00 -5,70 1,70 2,50 -2,50 -17,70 -12,00 -5,60 1,70 -3,30 2,30 1,70 -3,90 -36,10
… 15 Leder, Lederwaren und Schuhe -1,00 -30,70 -4,90 -8,60 5,20 -1,30 -8,20 -10,80 2,10 3,70 -4,90 17,80 44,90 3,70 -5,30 -13,50
… 16 Herstellung von Holzwaren; Korbwaren -1,60 2,10 9,10 -4,40 0,40 4,10 1,40 -3,10 -14,60 -18,90 13,80 -6,00 -1,00 5,90 -6,20 -20,30
… 17 H.v. Papier/Pappe und Waren daraus 0,20 9,70 -7,50 -1,50 0,00 -5,60 44,00 -5,70 -7,00 -29,60 -14,70 4,40 16,70 14,70 3,00 3,00
… 18 Druckereierzeugnisse, Vervielfältigung von Datenträgern -7,20 -26,10 15,40 5,40 -3,00 3,90 -2,30 -10,90 -9,30 -15,20 -24,50 -10,30 2,90 -10,70 -7,30 -65,00
… 19 Mineralölverarbeitung 12,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,70 0,00 0,00 0,00 -100,00 -77,80 28,60 250,00 0,00 400,00
… 20 chemische Erzeugnisse -0,60 -3,00 0,20 -1,40 0,30 -0,20 -2,90 -3,60 5,10 -1,50 -2,80 1,30 0,50 1,70 -2,20 -8,30
… 21 pharmazeutische Erzeugnisse 3,00 8,30 10,30 38,10 28,60 8,90 7,10 2,40 7,90 15,20 0,00 -13,20 -7,30 10,80 -46,40 50,70
… 22 Gummi- und Kunststoffwaren -0,90 0,60 1,60 -1,60 -3,90 0,80 -2,50 2,40 0,30 -0,40 -4,20 -2,10 -0,40 -0,70 -2,20 -11,70
… 23 Glas u. Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen u. Erden -2,40 2,00 2,00 -3,70 -7,30 -3,50 -0,70 0,60 -2,50 -1,20 -4,60 2,40 3,00 -2,70 -15,70 -28,80
… 24 Metallerzeugung und -bearbeitung 2,50 9,60 12,90 -3,10 -2,00 -0,70 20,40 0,00 1,20 -3,60 3,70 0,80 3,00 8,40 -11,90 41,00
… 25 Herstellung von Metallerzeugnissen  1,40 4,20 6,00 1,70 -0,50 2,90 0,90 8,10 -1,60 -0,60 5,20 -1,00 -0,90 -3,70 -0,90 21,10
… 26-27 Elektrotechnik und Elektronik 3,30 8,50 3,00 0,10 9,10 7,00 6,20 4,30 4,20 2,40 1,60 6,90 7,70 -2,30 -10,40 58,20
… 28 Maschinenbau 1,80 6,80 3,80 -1,10 0,70 2,30 2,40 -2,50 4,60 0,80 4,70 4,20 4,60 3,70 -9,10 27,80
… 29-30 Fahrzeugbau, sonstiger Fahrzeugbau -2,20 -14,10 6,00 -10,10 2,10 -14,60 -32,40 12,40 12,50 11,70 -5,80 -12,00 9,10 20,00 -0,60 -26,50
… 31-33 Möbel, sonst. Waren, Reparatur/Installation v. Maschinen -1,30 4,80 3,30 -4,70 -0,20 0,70 6,50 -0,40 -8,40 -10,40 -7,60 1,10 4,70 -0,10 -5,80 -16,90
D-E Energie- und Wasserversorg., Entsorgung u. Rückgewinnung 0,60 2,20 3,20 -2,80 0,60 1,00 2,40 -2,10 -0,20 -0,20 -0,30 1,40 1,40 0,80 1,30 8,80
F Bauwesen -0,20 1,30 5,00 -1,20 4,70 3,10 1,20 1,00 2,80 -1,30 -7,50 -4,00 2,00 -3,90 -5,30 -2,90
G-U DIENSTLEISTUNGSSEKTOR 0,80 2,50 3,30 -2,90 0,70 1,70 1,50 1,00 0,30 0,30 0,10 1,00 0,50 1,10 -0,30 11,20
G Handel, Reparatur 0,40 2,00 2,30 -2,10 0,30 0,30 0,80 -0,90 -0,90 -1,00 0,90 2,50 0,50 0,00 0,30 5,10
H Verkehr und Lagerei -0,20 0,20 -0,30 -0,70 5,20 1,70 1,60 1,70 0,50 1,40 0,00 -1,90 -2,40 -3,10 -5,80 -2,40
I Beherbergung und Gastronomie 1,00 10,10 7,70 -16,10 0,50 3,00 4,70 1,90 1,40 -0,20 0,50 3,70 0,60 -0,70 -0,70 14,80
J Information und Kommunikation 3,10 9,40 11,40 6,20 5,50 3,80 -1,00 0,70 1,20 0,00 -0,40 6,80 2,70 0,60 -2,90 52,50
… 62 Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie 4,60 5,00 14,00 11,40 10,60 5,40 -1,80 0,80 0,70 7,20 6,20 9,50 -0,80 1,10 -3,00 88,40
… 63 Informationsdienstleistungen 9,70 24,60 42,30 6,80 0,50 11,40 -15,60 1,90 19,60 -5,30 -12,90 34,80 21,10 13,70 9,30 264,50
K Finanz- und Versicherungsdienstleistungen -1,70 -1,30 -2,00 -11,80 -0,50 2,80 -4,30 -0,70 -1,30 0,80 -2,00 -2,10 3,00 -4,00 1,10 -20,90
L-N Wirtschaftsdienste 2,10 4,20 8,40 -6,30 0,30 5,60 4,20 2,70 0,50 1,90 -1,30 2,10 3,10 9,40 -4,60 33,30
… 68 Grundstücks- und Wohnungswesen 1,20 3,90 3,20 0,70 1,40 -4,60 15,00 -0,30 -3,80 9,60 -1,50 -2,20 -0,80 0,30 -2,40 18,10
… wissenschaftliche/technische Dienstleistungen (69-75) 1,90 5,70 5,50 -0,50 4,50 6,70 0,30 3,70 -3,30 -1,50 -0,90 -0,60 0,70 4,60 2,20 30,00
… 69 Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung 1,00 2,00 2,60 -1,10 1,40 1,50 0,80 0,70 -0,10 -0,50 -1,20 0,70 2,10 3,10 2,20 15,00
… 70 Verwalt./Führung v. Unternehm./Betrieben; Unternehmensberat. 6,50 14,10 19,80 3,80 15,40 21,60 -25,20 35,70 1,80 -5,00 3,00 -4,30 6,00 12,00 5,30 141,00
… 71 Architektur/Ingenieurbüros; techn./physikal./chem. Untersuchung 0,00 4,90 4,10 2,80 1,50 2,10 1,00 -8,00 0,10 -3,30 -1,80 2,70 -4,20 2,40 -3,70 -0,30
… 72 Forschung und Entwicklung 4,30 15,00 10,20 -19,20 -4,30 11,30 108,30 46,60 -54,00 -5,90 -2,90 -12,40 3,80 9,20 30,30 80,90
… 73 Werbung und Marktforschung -0,40 -5,90 -10,40 -3,50 4,90 9,10 -3,20 -1,60 0,20 3,90 -4,90 -3,00 4,20 5,40 0,50 -5,70
… 74 Sonstige freiberufl./wissenschaftl./techn. Tätigkeiten 4,50 -1,30 -6,50 13,50 29,80 14,00 2,00 -25,20 2,30 18,50 5,90 13,30 -10,00 1,00 17,90 84,50
… 75 Veterinärwesen 5,50 -1,10 11,90 1,20 10,70 7,10 12,90 10,70 1,80 0,00 12,20 4,30 4,40 4,70 -2,30 111,40
… 77 Vermietung von beweglichen Sachen -0,50 2,30 11,10 -11,20 1,80 5,80 15,00 -17,40 -8,00 3,00 -4,20 5,70 1,30 -3,40 -4,10 -7,00
… 78 Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften 2,80 2,70 16,80 -17,70 -5,20 9,40 4,60 1,30 7,70 2,90 -3,70 7,30 7,80 34,60 -18,30 47,00
… 79-82 sonstige Wirtschaftsdienste 2,00 4,10 5,70 -2,30 1,80 3,50 4,60 5,10 -0,70 2,80 1,20 1,10 2,90 0,40 -1,30 32,60
O-Q Öffent. Verwaltung, Unterrichtsw., Gesundheits- u. Sozialw. 0,90 1,10 2,00 0,90 0,40 0,60 1,30 1,70 1,10 0,60 0,60 0,10 -0,80 1,10 1,40 12,60
R-U Sonstige Dienstleistungen -0,40 2,60 1,10 -6,10 -0,80 0,70 -0,30 -1,90 -2,60 -1,60 -1,40 -1,30 3,40 -0,90 3,70 -5,70
Branchengruppe KWF-Technologiefonds (16, 20-21,26-30,62-63,71-74) 2,40 6,50 4,90 0,70 5,60 5,00 3,50 0,50 1,70 1,00 1,40 4,20 3,50 1,70 -6,10 39,20

Quelle: DVSV, Arbeitsmarktdatenbank des AMS und des BMASK, eigene Berechnungen JR-POLICIES

Erläuterungen: Jahresdurchschnittswerte; Aktivbeschäftigte beziehen sich auf unselbstständig Beschäftigte. Das sind Arbeiter, Angestellte, Lehrlinge, Beamte und freie Dienstnehmer über der Geringfügigkeitsgrenze. Ausgenommen davon sind Präsenzdiener und Kinderbetreuungsgeldbezieher/innen mit aufrechtem Dienstverhältnis. Es werden Beschäftigungsverhältnisse gezählt. Daher scheint eine Person mit zwei Beschäftigungsverhältnissen auch zweimal auf.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.