Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Nächtigungen in Beherbergungsbetrieben nach Kategorie
Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2000-2021 in %
Gesamt
Region | Ø2000|2021 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2001|2002 | 2000|2001 | 2000|2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 0,10 | 9,60 | -27,30 | 3,10 | -1,40 | 0,30 | 5,80 | 0,00 | 2,10 | -2,90 | 0,20 | 0,80 | 1,50 | 2,10 | 4,00 | 4,80 | 1,40 | 6,30 | -3,30 | 0,10 | 1,40 | 0,00 | 2,90 |
Kärnten | -1,10 | -7,80 | -17,00 | 0,20 | 2,30 | 2,40 | 4,60 | 0,60 | -3,30 | -0,90 | 1,70 | 1,20 | -3,70 | -1,60 | 1,30 | 4,00 | -3,40 | -1,30 | -4,30 | 0,90 | 2,70 | 1,40 | -20,40 |
Niederösterreich | -0,60 | 9,40 | -40,50 | 3,50 | 3,30 | 4,00 | 1,40 | 1,20 | 2,90 | -3,00 | 0,70 | 3,20 | 0,50 | -1,30 | 3,10 | 4,30 | 4,00 | 0,30 | 3,60 | 3,50 | -3,70 | -1,50 | -12,70 |
Oberösterreich | -0,80 | 5,20 | -36,40 | 4,60 | 5,80 | 4,20 | 3,10 | 2,70 | -1,20 | -2,20 | 3,90 | 3,40 | -1,80 | -1,20 | 3,30 | 1,60 | 1,30 | -0,10 | -0,30 | 0,40 | -1,50 | -1,30 | -14,90 |
Salzburg | -1,90 | -31,10 | -32,30 | 1,60 | 4,20 | 2,90 | 5,20 | 2,60 | 2,70 | -1,70 | 5,40 | 0,30 | 0,60 | -3,30 | 4,70 | 0,70 | 2,00 | 2,90 | 0,90 | -0,20 | 2,20 | 2,80 | -33,30 |
Steiermark | -0,30 | -10,60 | -24,60 | 1,70 | 1,90 | 3,50 | 5,40 | 3,00 | 0,90 | 1,30 | 1,70 | 1,80 | 1,10 | 0,80 | 5,30 | 3,10 | 0,00 | 2,10 | -4,00 | 1,10 | 1,30 | 2,70 | -5,10 |
Tirol | -2,50 | -28,90 | -33,50 | 0,50 | 3,60 | 2,00 | 3,60 | 2,30 | -1,60 | 1,70 | 3,80 | -0,20 | -0,50 | -1,90 | 4,80 | 0,20 | -1,50 | 2,00 | -1,20 | 0,90 | 2,50 | 1,30 | -41,20 |
Vorarlberg | -2,50 | -28,40 | -30,50 | 0,50 | 2,80 | -0,10 | 4,40 | 1,60 | -3,80 | 3,00 | 6,60 | -2,40 | 0,10 | -1,70 | 4,40 | 2,60 | -2,10 | -0,10 | -0,30 | 0,50 | 0,80 | 1,00 | -40,90 |
Wien | -2,00 | 8,90 | -73,90 | 6,80 | 6,30 | 3,70 | 4,40 | 5,90 | 6,30 | 3,70 | 7,60 | 5,00 | 10,30 | -3,80 | 6,00 | 3,30 | 6,70 | 3,90 | 6,20 | 4,20 | -0,60 | -0,40 | -35,10 |
Österreich | -1,70 | -18,70 | -35,90 | 1,90 | 3,70 | 2,60 | 4,20 | 2,50 | 0,20 | 0,50 | 4,00 | 0,90 | 0,50 | -1,90 | 4,30 | 1,70 | 0,10 | 1,70 | -0,60 | 1,00 | 1,50 | 1,30 | -30,00 |
5/4-Stern
Region | Ø2000|2021 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2001|2002 | 2000|2001 | 2000|2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 1,40 | 7,10 | -36,90 | -5,30 | -2,20 | -3,40 | 3,00 | 0,10 | 3,30 | 3,40 | 2,30 | -0,30 | 9,10 | 5,60 | 7,30 | 5,10 | 9,00 | 22,80 | 0,40 | 6,70 | -0,20 | 5,50 | 33,30 |
Kärnten | -0,30 | -9,70 | -23,00 | 0,50 | 3,80 | -1,60 | 4,50 | 0,40 | -2,00 | -2,20 | 0,40 | 2,80 | 2,30 | 0,90 | 3,20 | 6,70 | 4,80 | 2,00 | -3,60 | 2,00 | 4,10 | 2,20 | -5,90 |
Niederösterreich | -0,60 | 12,90 | -50,40 | 7,10 | 3,40 | 0,50 | -0,80 | -1,30 | 2,20 | -4,30 | 2,20 | 5,90 | 2,70 | -4,20 | 1,30 | 4,70 | 9,80 | 4,00 | 9,80 | 9,50 | -1,90 | -2,10 | -11,10 |
Oberösterreich | 0,80 | 7,30 | -40,80 | 7,60 | 2,10 | 5,60 | 4,40 | 9,60 | -0,60 | -0,20 | 7,20 | 3,80 | 1,80 | 2,20 | 3,60 | 5,20 | 6,30 | 3,60 | 1,60 | -1,10 | -0,50 | 2,20 | 18,40 |
Salzburg | -0,40 | -24,00 | -35,50 | 1,80 | 2,90 | 3,10 | 4,70 | 2,90 | -1,70 | 2,80 | 5,20 | 1,10 | 4,60 | -2,80 | 2,90 | 2,50 | 6,30 | 6,20 | 5,80 | 4,00 | 5,90 | 6,50 | -7,70 |
Steiermark | 1,30 | -6,10 | -31,70 | 2,20 | 0,80 | 2,50 | 3,00 | 2,70 | -0,80 | 2,20 | 3,10 | 1,80 | 5,40 | 3,70 | 8,50 | 5,90 | 5,30 | 8,90 | -2,10 | 3,10 | 8,40 | 9,60 | 31,80 |
Tirol | -0,80 | -19,00 | -37,10 | 2,30 | 3,00 | 1,50 | 3,80 | 3,30 | -0,50 | 1,50 | 2,50 | 1,50 | 2,30 | -1,20 | 6,10 | 3,80 | 3,40 | 6,50 | 2,10 | 1,10 | 4,70 | 3,20 | -16,20 |
Vorarlberg | -1,00 | -24,80 | -34,50 | -0,40 | 1,10 | 0,40 | 2,80 | 6,70 | -4,20 | 2,40 | 7,20 | 2,10 | 1,90 | -1,00 | 9,10 | 5,70 | 2,20 | 2,80 | 2,00 | 5,10 | 2,40 | 3,70 | -18,20 |
Wien | -3,40 | 8,20 | -74,80 | 5,20 | 2,40 | 2,40 | 3,00 | 3,30 | 4,60 | 4,60 | 9,00 | 1,30 | 9,40 | -6,20 | 3,20 | 0,10 | 4,70 | 5,00 | 8,90 | 1,60 | -1,10 | -1,50 | -51,40 |
Österreich | -0,70 | -13,00 | -42,30 | 2,70 | 2,50 | 1,70 | 3,50 | 3,10 | 0,00 | 1,70 | 4,20 | 1,80 | 4,10 | -1,50 | 4,80 | 3,60 | 4,90 | 5,90 | 3,30 | 2,60 | 3,40 | 3,10 | -13,50 |
3-Stern
Region | Ø2000|2021 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2001|2002 | 2000|2001 | 2000|2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | -0,20 | 13,90 | -22,20 | 2,90 | -1,50 | -0,30 | 8,80 | -3,90 | 0,30 | -4,90 | -2,70 | 0,50 | 3,00 | -4,20 | 3,60 | 11,00 | 5,80 | -9,00 | -11,60 | -1,20 | 6,70 | 8,20 | -3,70 |
Kärnten | -2,40 | -11,90 | -20,60 | -2,40 | -1,30 | 2,20 | 0,70 | -0,80 | -3,50 | -0,90 | 4,30 | 0,80 | -9,40 | -5,30 | 1,30 | 3,60 | -5,20 | 0,20 | -3,90 | -0,60 | 0,90 | 4,60 | -40,40 |
Niederösterreich | -1,60 | 6,30 | -41,30 | 4,50 | 2,80 | 6,30 | 5,80 | 3,20 | 3,80 | -4,90 | -0,70 | 3,00 | -3,20 | -5,90 | 3,80 | 3,20 | 0,90 | 0,10 | -1,30 | -3,50 | -3,50 | -0,80 | -29,30 |
Oberösterreich | -1,80 | 6,10 | -40,10 | -0,10 | 10,10 | 7,00 | 2,40 | -2,20 | -3,10 | -3,80 | 2,20 | 4,10 | -1,50 | -5,20 | 2,20 | 0,80 | 3,50 | -1,40 | -5,60 | -0,70 | -0,50 | 0,00 | -31,90 |
Salzburg | -3,30 | -33,20 | -36,00 | -0,10 | 3,60 | 1,70 | 5,40 | 1,30 | -1,40 | 1,20 | 4,60 | -0,80 | -0,50 | -5,00 | 4,50 | 0,70 | 3,50 | 1,20 | -0,20 | -5,50 | 1,00 | 0,10 | -50,60 |
Steiermark | -1,50 | -15,10 | -26,00 | 2,50 | 2,00 | 6,50 | 5,60 | -2,40 | -0,40 | 0,90 | 1,50 | 2,80 | -1,00 | -1,10 | 4,90 | 2,50 | -3,90 | 0,90 | -5,90 | 0,00 | -0,90 | 0,50 | -27,70 |
Tirol | -4,30 | -32,50 | -38,70 | -3,00 | -0,70 | 1,00 | 1,30 | -0,20 | -2,70 | -0,10 | 2,50 | 0,90 | -1,60 | -4,50 | 2,80 | -0,70 | -1,10 | -3,00 | -1,80 | 2,20 | 2,40 | 1,90 | -60,60 |
Vorarlberg | -3,50 | -28,20 | -33,70 | -3,40 | 3,70 | 0,30 | 3,00 | -1,20 | -3,60 | 2,00 | 4,60 | -5,90 | 4,10 | 1,20 | 1,60 | -2,20 | -2,00 | -0,50 | -0,10 | -2,60 | 0,50 | 1,10 | -52,30 |
Wien | -1,10 | 7,20 | -74,20 | 3,60 | 6,60 | 19,10 | 1,10 | 7,90 | 5,10 | 1,90 | -2,70 | 6,60 | 14,10 | 0,70 | 8,30 | 5,10 | 14,30 | 6,20 | 2,60 | 8,20 | -1,00 | 3,90 | -20,10 |
Österreich | -2,80 | -19,80 | -40,60 | -0,20 | 2,40 | 4,60 | 3,00 | 0,80 | -1,10 | 0,00 | 2,20 | 1,20 | -0,20 | -3,60 | 3,60 | 1,20 | 0,70 | -0,50 | -2,10 | -0,30 | 0,90 | 1,60 | -45,40 |
2/1-Stern
Region | Ø2000|2021 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2001|2002 | 2000|2001 | 2000|2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | -3,70 | 41,50 | -18,80 | -3,60 | -7,10 | -4,40 | 1,80 | -12,50 | -4,50 | -28,70 | -6,00 | -9,70 | -12,80 | -1,90 | -0,30 | -3,10 | -3,80 | 11,40 | 22,40 | -7,20 | -8,80 | -3,50 | -55,20 |
Kärnten | -4,40 | -5,30 | -22,60 | 0,40 | -2,90 | 0,60 | 1,40 | -4,40 | -6,90 | -4,00 | -9,30 | -0,80 | -9,60 | -2,40 | -3,80 | -1,00 | -8,40 | -2,00 | -7,20 | -3,20 | 0,70 | 0,70 | -61,50 |
Niederösterreich | -1,80 | -2,90 | -36,70 | -3,20 | 10,70 | -1,40 | 0,00 | 11,90 | 1,40 | 1,30 | -2,70 | 7,10 | -0,60 | -8,80 | -3,30 | 6,90 | -1,80 | -0,50 | 4,50 | 0,20 | -7,60 | -0,70 | -31,50 |
Oberösterreich | -2,60 | -6,10 | -41,50 | 3,20 | 2,60 | -1,30 | -2,50 | -0,10 | 0,90 | -7,00 | 3,90 | 4,70 | -6,00 | -1,20 | -0,60 | 8,30 | -6,30 | 9,10 | 8,40 | -0,20 | -3,90 | -5,50 | -42,60 |
Salzburg | -4,60 | -22,90 | -38,40 | -0,30 | 3,80 | 1,30 | 0,20 | -5,00 | -5,40 | -2,60 | 3,30 | -2,80 | -3,50 | -8,10 | 3,90 | 0,40 | -6,40 | 3,70 | -0,30 | -3,10 | -0,80 | -2,50 | -63,20 |
Steiermark | -4,20 | -13,40 | -31,70 | 1,90 | -3,60 | -0,60 | 3,60 | 3,60 | -2,50 | 0,80 | -1,30 | -7,30 | -2,00 | -7,90 | 2,30 | -1,70 | 2,20 | -0,60 | -1,80 | -7,60 | -6,40 | -6,70 | -59,30 |
Tirol | -6,10 | -38,10 | -37,30 | -1,90 | 3,90 | -0,30 | 1,50 | 1,70 | -4,00 | 0,80 | 3,10 | -4,70 | -4,40 | -5,30 | 1,90 | -4,10 | -7,40 | 0,30 | -6,20 | -4,00 | -3,10 | -3,90 | -73,40 |
Vorarlberg | -6,40 | -32,20 | -38,80 | 3,70 | -4,90 | -3,60 | 2,90 | -8,40 | -1,40 | -1,70 | 5,10 | -3,10 | -4,40 | -11,30 | 2,90 | 0,80 | -4,60 | -2,30 | -8,60 | -6,60 | -0,10 | -2,90 | -75,00 |
Wien | -1,70 | 10,40 | -72,70 | 6,60 | 3,60 | -35,90 | 10,80 | 22,20 | 16,50 | 2,80 | 18,00 | 14,80 | 11,00 | -0,60 | 20,50 | 26,50 | 3,60 | -6,70 | -1,60 | 7,50 | -4,50 | -9,70 | -30,40 |
Österreich | -4,80 | -23,00 | -40,60 | 0,20 | 2,70 | -6,00 | 2,50 | 2,70 | -1,30 | -1,20 | 2,90 | -1,50 | -3,70 | -5,50 | 2,20 | 0,00 | -5,80 | 0,90 | -3,30 | -3,50 | -2,90 | -3,60 | -64,50 |
Sonstige
Region | Ø2000|2021 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2001|2002 | 2000|2001 | 2000|2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 0,20 | 7,00 | -20,40 | 14,00 | 0,40 | 6,20 | 9,00 | 4,20 | 2,30 | -4,40 | 0,60 | 5,50 | -4,20 | 2,80 | 1,90 | 3,90 | -6,50 | -0,50 | -7,80 | -1,70 | 2,70 | -6,10 | 3,30 |
Kärnten | -0,50 | -5,70 | -11,80 | 1,00 | 3,30 | 5,20 | 6,60 | 1,90 | -3,60 | 0,40 | 2,90 | 0,50 | -3,80 | -1,30 | 1,00 | 3,50 | -5,80 | -3,50 | -4,30 | 1,80 | 3,20 | -0,30 | -10,40 |
Niederösterreich | 0,30 | 11,60 | -30,50 | 1,10 | 1,70 | 7,80 | 1,40 | 0,00 | 3,60 | -1,30 | 1,00 | -0,40 | 1,00 | 7,60 | 6,90 | 3,80 | 1,60 | -3,30 | 1,30 | 4,80 | -4,30 | -1,70 | 5,90 |
Oberösterreich | -0,70 | 6,10 | -29,40 | 5,20 | 7,60 | 3,40 | 4,20 | 1,20 | -1,40 | -0,90 | 2,60 | 2,30 | -2,80 | -0,90 | 5,40 | -2,50 | -0,20 | -4,30 | -0,80 | 1,90 | -1,90 | -2,50 | -13,40 |
Salzburg | -1,90 | -35,90 | -27,40 | 2,40 | 5,70 | 3,50 | 6,10 | 4,00 | 10,50 | -6,90 | 6,30 | 0,60 | -1,40 | -1,90 | 6,50 | -0,70 | -0,80 | 1,30 | -1,60 | 0,70 | 1,10 | 3,00 | -32,90 |
Steiermark | 0,10 | -11,10 | -16,70 | 0,90 | 3,40 | 3,00 | 7,70 | 6,80 | 4,10 | 0,90 | 1,00 | 2,50 | -1,00 | 1,20 | 3,30 | 2,20 | -1,70 | -1,40 | -4,40 | 2,40 | 0,20 | 2,60 | 2,60 |
Tirol | -1,90 | -33,40 | -27,10 | 1,20 | 6,10 | 3,60 | 5,10 | 2,70 | -1,50 | 3,00 | 5,90 | -1,00 | -1,10 | 0,00 | 5,80 | -0,80 | -3,50 | 2,20 | -1,40 | 2,10 | 3,30 | 2,00 | -32,60 |
Vorarlberg | -2,20 | -30,40 | -25,10 | 2,60 | 5,00 | -0,10 | 6,70 | 1,00 | -4,00 | 4,90 | 7,40 | -4,00 | -2,20 | -1,30 | 2,90 | 3,40 | -4,20 | -1,10 | 0,50 | 1,50 | 0,30 | 0,60 | -37,10 |
Wien | 3,10 | 12,80 | -70,90 | 20,30 | 26,00 | 19,70 | 15,00 | 0,60 | 11,50 | 4,50 | 23,50 | 20,40 | 3,70 | -2,80 | 10,40 | 10,90 | 3,30 | -5,50 | 0,10 | 12,60 | 9,00 | 7,20 | 89,60 |
Österreich | -1,10 | -21,90 | -26,50 | 2,70 | 5,70 | 4,10 | 6,00 | 2,90 | 1,60 | -0,10 | 5,10 | 0,30 | -1,60 | -0,30 | 4,90 | 0,70 | -2,70 | -0,20 | -2,00 | 1,90 | 1,70 | 1,20 | -21,50 |
Quelle: Statistik Austria.
Erläuterungen: Die Kategorie Sonstige umfasst private Unterkünfte sowie gewerbliche Ferienwohnungen/häuser, Campingplätze, Jugendherbergen/Jugendgästehäuser, Kinder- und Jugenderholungsheime, Kurheime, bewirtschaftete Schutzhütten und sonstige Beherbergungsbetriebe, welche nicht den gewerblichen Stern-Betrieben zugeordnet sind.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.