Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Aktivbeschäftigte nach Wirtschaftsklassen
Villach (Land), Veränderung 2008-2022 in %
Wirtschaftsklassen 2008 | Ø2008|2022 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2008|2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-U alle Wirtschaftsklassen | 0,30 | 1,70 | 2,40 | -5,40 | 0,60 | 2,30 | 2,00 | 2,20 | 0,20 | -0,60 | -1,10 | 0,80 | 1,50 | 0,10 | -1,90 | 4,60 |
A PRIMÄRSEKTOR | -0,30 | -16,70 | 2,70 | -2,70 | 0,70 | -2,00 | -0,70 | -3,20 | 19,70 | 0,80 | 5,60 | -3,10 | 8,50 | 1,70 | -11,50 | -4,60 |
B-F PRODUKTIONSSEKTOR | -1,30 | 0,20 | 2,80 | -2,70 | 0,30 | 3,10 | 2,50 | -0,20 | -1,70 | -0,90 | -6,60 | -4,70 | 1,20 | -5,30 | -5,50 | -16,70 |
B-E INDUSTRIE | -1,50 | 3,80 | 1,90 | -3,40 | -1,80 | 2,60 | 1,00 | -0,20 | -2,40 | -1,80 | -7,10 | -4,20 | 2,30 | -4,10 | -6,10 | -18,50 |
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | -1,60 | 2,80 | -3,60 | -5,50 | 0,00 | 7,30 | -0,90 | -1,30 | 2,70 | -0,50 | 0,50 | 0,00 | -1,40 | -16,90 | -4,00 | -20,50 |
C Herstellung von Waren | -1,80 | 4,40 | 2,30 | -4,00 | -2,80 | 2,10 | -0,20 | 0,20 | -2,80 | -1,90 | -8,80 | -5,50 | 2,40 | -3,20 | -7,10 | -22,90 |
… Technologiebereich (20, 21, 26-30) | 1,40 | 2,40 | 1,60 | 1,40 | 6,50 | 3,80 | -2,30 | 2,90 | 3,40 | 2,90 | -1,90 | 0,80 | 1,90 | 1,30 | -5,00 | 20,90 |
… 10-12 Nahrungs-, Futtermittel-, Getränkeherstellung u. Tabakverarb. | -0,70 | 25,00 | 11,50 | -11,90 | -19,20 | -4,60 | 2,00 | 0,70 | -0,70 | -8,50 | -1,80 | -8,20 | 6,40 | 5,60 | 1,30 | -9,40 |
… 13-14 Textilien und Bekleidung | -1,60 | 3,20 | 0,00 | -3,10 | -1,50 | 20,40 | 17,40 | -28,10 | -20,00 | -2,40 | 5,10 | 2,60 | 2,70 | -2,60 | -5,00 | -20,00 |
… 15 Leder, Lederwaren und Schuhe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
… 16 Herstellung von Holzwaren; Korbwaren | -5,00 | -4,30 | -2,10 | -1,10 | -1,00 | 3,20 | 4,50 | -3,30 | -23,30 | -25,00 | -4,80 | -5,60 | 0,60 | 6,00 | -7,20 | -51,10 |
… 17 H.v. Papier/Pappe und Waren daraus | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
… 18 Druckereierzeugnisse, Vervielfältigung von Datenträgern | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
… 19 Mineralölverarbeitung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
… 20 chemische Erzeugnisse | -0,40 | -3,40 | 0,00 | 0,50 | 1,20 | 0,50 | 0,70 | 0,50 | 1,40 | -1,00 | -3,00 | 0,50 | 0,00 | 0,70 | -4,50 | -6,00 |
… 21 pharmazeutische Erzeugnisse | 0,00 | 12,20 | 13,90 | 111,80 | 466,70 | -25,00 | 33,30 | -25,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
… 22 Gummi- und Kunststoffwaren | -2,00 | 0,40 | 9,70 | -4,40 | -15,10 | 3,50 | 2,20 | 0,40 | -9,20 | -2,90 | -7,40 | -4,80 | 2,00 | 0,00 | -0,30 | -25,00 |
… 23 Glas u. Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen u. Erden | -3,50 | 12,90 | 6,40 | -9,90 | -1,60 | 0,00 | -0,80 | 2,50 | -0,80 | 6,10 | -10,50 | -9,20 | 1,10 | -16,20 | -22,30 | -39,10 |
… 24 Metallerzeugung und -bearbeitung | 2,10 | 9,10 | 5,80 | -3,70 | 0,00 | -5,30 | 3,60 | 5,80 | 15,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,70 | -2,30 | -2,20 | 33,30 |
… 25 Herstellung von Metallerzeugnissen | -5,20 | 0,80 | -10,50 | -18,40 | -4,10 | 2,40 | 0,00 | -0,60 | 0,00 | 7,70 | 10,70 | -29,60 | 0,00 | -16,40 | -5,90 | -52,60 |
… 26-27 Elektrotechnik und Elektronik | 0,40 | 12,10 | 7,10 | 6,30 | 8,10 | 1,40 | -36,00 | 6,50 | 2,90 | 0,00 | 1,00 | -2,80 | 9,30 | 3,20 | -3,10 | 5,20 |
… 28 Maschinenbau | 5,60 | 8,50 | 0,00 | -6,00 | 11,70 | 13,20 | 21,40 | 6,50 | 6,00 | 18,40 | 2,10 | 4,30 | 4,50 | 1,10 | -8,40 | 115,80 |
… 29-30 Fahrzeugbau, sonstiger Fahrzeugbau | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -75,00 | 0,00 | 33,30 | -70,00 | 42,90 | 133,30 | 200,00 | -50,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -50,00 | 0,00 |
… 31-33 Möbel, sonst. Waren, Reparatur/Installation v. Maschinen | -7,60 | -4,70 | -4,50 | -1,80 | -10,30 | -3,10 | -6,50 | -2,10 | -6,00 | -9,00 | -44,30 | -1,00 | 4,90 | -0,70 | -4,90 | -66,80 |
D-E Energie- und Wasserversorg., Entsorgung u. Rückgewinnung | 2,00 | 1,00 | 3,50 | 2,10 | 3,30 | 2,70 | 11,40 | -2,50 | -3,60 | -2,30 | 1,20 | 3,70 | 3,80 | 2,20 | 1,80 | 31,10 |
F Bauwesen | -1,00 | -7,00 | 4,70 | -1,20 | 4,90 | 4,10 | 6,20 | -0,30 | -0,10 | 1,20 | -5,10 | -6,00 | -1,40 | -8,10 | -4,00 | -12,70 |
G-U DIENSTLEISTUNGSSEKTOR | 1,00 | 2,60 | 2,20 | -6,30 | 0,80 | 2,00 | 1,80 | 3,10 | 0,70 | -0,60 | 1,00 | 3,30 | 1,50 | 2,60 | 0,00 | 15,40 |
G Handel, Reparatur | 1,80 | 1,80 | 3,60 | -2,60 | 1,00 | 1,20 | 2,40 | 2,00 | 0,00 | -4,50 | 7,80 | 5,50 | 3,50 | 3,70 | 0,50 | 28,40 |
H Verkehr und Lagerei | -0,10 | 0,20 | 3,10 | -3,20 | 10,60 | 1,30 | -0,90 | 0,80 | 1,60 | 2,40 | 0,40 | -3,40 | -1,70 | -6,20 | -5,80 | -1,80 |
I Beherbergung und Gastronomie | 0,90 | 14,50 | 1,90 | -16,90 | -0,30 | 2,90 | 4,30 | 4,40 | -1,40 | -3,20 | -3,00 | 4,50 | 2,10 | 2,30 | 3,30 | 13,00 |
J Information und Kommunikation | 11,90 | -8,90 | -2,50 | 15,70 | 32,10 | 71,00 | 14,80 | 50,00 | -25,00 | 33,30 | -10,00 | 25,00 | 6,70 | -6,30 | 6,70 | 380,00 |
… 62 Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie | 14,90 | -20,50 | 2,30 | 26,50 | 13,30 | 25,00 | 20,00 | 42,90 | -30,00 | 66,70 | 9,10 | 266,70 | -25,00 | 0,00 | -20,00 | 600,00 |
… 63 Informationsdienstleistungen | 2,90 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -50,00 | -33,30 | 50,00 | -50,00 | -42,90 | -30,00 | 42,90 | 16,70 | 50,00 | 50,00 |
K Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | -0,90 | 0,00 | -5,10 | -1,90 | -5,40 | 4,50 | -5,40 | -0,70 | -2,80 | 2,10 | 2,90 | 0,40 | 1,10 | -2,90 | 0,70 | -12,30 |
L-N Wirtschaftsdienste | 3,50 | 0,40 | 1,80 | -15,30 | -3,80 | 8,80 | 7,40 | 7,60 | 3,60 | 8,90 | -2,30 | 12,10 | 8,70 | 29,20 | -10,80 | 62,30 |
… 68 Grundstücks- und Wohnungswesen | -0,50 | -9,40 | -1,50 | -7,10 | -5,40 | -6,30 | 14,50 | -14,80 | -33,10 | 57,10 | 5,50 | 17,70 | 19,20 | -10,30 | -6,50 | -6,50 |
… wissenschaftliche/technische Dienstleistungen (69-75) | 1,00 | 2,90 | 0,40 | -1,80 | 6,90 | -1,50 | -12,30 | 27,70 | 8,80 | 4,30 | -4,60 | -6,10 | -12,80 | 8,60 | -0,40 | 14,70 |
… 69 Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung | 2,70 | 2,60 | 5,60 | 5,90 | -5,60 | -7,70 | 0,00 | 5,40 | 0,00 | 2,80 | 2,90 | 2,90 | 9,70 | 19,20 | -3,70 | 44,40 |
… 70 Verwalt./Führung v. Unternehm./Betrieben; Unternehmensberat. | 12,60 | 2,60 | 11,60 | -4,20 | 10,80 | -4,40 | -42,90 | 85,90 | 33,30 | 37,10 | 6,10 | -8,30 | -5,30 | 81,00 | 40,00 | 426,70 |
… 71 Architektur/Ingenieurbüros; techn./physikal./chem. Untersuchung | -1,50 | 1,60 | -1,60 | -2,30 | 7,50 | 0,80 | 8,20 | 14,60 | -5,00 | 2,00 | -9,20 | -4,40 | -22,40 | -8,10 | 2,60 | -19,20 |
… 72 Forschung und Entwicklung | 8,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
… 73 Werbung und Marktforschung | -8,40 | 11,10 | -30,80 | -7,10 | 7,70 | -13,30 | -11,80 | 6,30 | 6,70 | -21,10 | -24,00 | -28,60 | 0,00 | 52,20 | -32,40 | -70,60 |
… 74 Sonstige freiberufl./wissenschaftl./techn. Tätigkeiten | 4,10 | -22,20 | -30,80 | 18,20 | 0,00 | 10,00 | 100,00 | -61,50 | 116,70 | -33,30 | 28,60 | 133,30 | -50,00 | 0,00 | 50,00 | 75,00 |
… 75 Veterinärwesen | 6,50 | 0,00 | 13,30 | -11,80 | 13,30 | 25,00 | 9,10 | 22,20 | 0,00 | 0,00 | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 14,30 | 0,00 | 142,90 |
… 77 Vermietung von beweglichen Sachen | -4,80 | -36,80 | 5,60 | 5,90 | 0,00 | -5,60 | 125,00 | 14,30 | -22,20 | -18,20 | -15,40 | 18,20 | -38,90 | -21,70 | -4,20 | -50,00 |
… 78 Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften | 4,10 | -1,80 | 2,50 | -27,30 | -10,60 | 17,10 | 12,90 | 3,20 | 12,50 | 3,80 | -6,60 | 20,10 | 27,20 | 64,60 | -27,90 | 76,50 |
… 79-82 sonstige Wirtschaftsdienste | 9,40 | 6,10 | 3,20 | -5,60 | 3,10 | 6,10 | 15,60 | 4,40 | 1,50 | 7,00 | 10,70 | 18,20 | 11,70 | 52,40 | 6,30 | 250,60 |
O-Q Öffent. Verwaltung, Unterrichtsw., Gesundheits- u. Sozialw. | 0,80 | 0,50 | 2,10 | -0,50 | 0,00 | -1,10 | 1,40 | 3,30 | 1,90 | -1,20 | 0,80 | 1,70 | -0,60 | 1,20 | 2,20 | 12,30 |
R-U Sonstige Dienstleistungen | -1,00 | -7,00 | 1,60 | -4,80 | -2,80 | -0,60 | -8,40 | -0,50 | -0,50 | 0,20 | -0,20 | 1,70 | 0,70 | 1,80 | 5,80 | -13,10 |
Branchengruppe KWF-Technologiefonds (16, 20-21,26-30,62-63,71-74) | 0,20 | 1,30 | -0,10 | 2,10 | 6,30 | 3,40 | 0,30 | 3,00 | -0,80 | -2,30 | -3,60 | -1,30 | -2,10 | 1,70 | -4,80 | 2,50 |
Quelle: DVSV, Arbeitsmarktdatenbank des AMS und des BMASK, eigene Berechnungen JR-POLICIES
Erläuterungen: Jahresdurchschnittswerte; Aktivbeschäftigte beziehen sich auf unselbstständig Beschäftigte. Das sind Arbeiter, Angestellte, Lehrlinge, Beamte und freie Dienstnehmer über der Geringfügigkeitsgrenze. Ausgenommen davon sind Präsenzdiener und Kinderbetreuungsgeldbezieher/innen mit aufrechtem Dienstverhältnis. Es werden Beschäftigungsverhältnisse gezählt. Daher scheint eine Person mit zwei Beschäftigungsverhältnissen auch zweimal auf.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.