Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Nächtigungen in Beherbergungsbetrieben nach Kategorie
Kärnten, 3 NUTS-3-Regionen, Zeitreihe 2000-2021
Gesamt
Region | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 3.809.251 | 3.687.547 | 4.563.789 | 4.500.387 | 4.486.628 | 4.278.200 | 4.135.664 | 4.082.516 | 4.269.741 | 4.278.759 | 4.190.630 | 4.053.541 | 4.194.828 | 4.308.318 | 4.287.651 | 4.123.974 | 4.321.219 | 4.496.865 | 4.823.893 | 4.710.433 | 4.688.931 | 4.546.780 |
Oberkärnten | 4.651.868 | 5.749.689 | 6.846.687 | 6.857.343 | 6.640.832 | 6.638.281 | 6.378.929 | 6.504.021 | 6.725.036 | 6.789.156 | 6.629.034 | 6.633.541 | 6.868.410 | 6.982.714 | 6.834.305 | 6.563.129 | 6.696.708 | 6.655.871 | 6.791.751 | 6.735.528 | 6.477.018 | 6.484.450 |
Unterkärnten | 1.756.245 | 1.646.114 | 1.949.073 | 1.974.304 | 1.910.663 | 1.814.167 | 1.661.049 | 1.514.870 | 1.520.602 | 1.559.384 | 1.598.482 | 1.588.958 | 1.685.968 | 1.671.389 | 1.672.570 | 1.613.666 | 1.712.705 | 1.747.265 | 1.862.954 | 1.911.670 | 1.846.260 | 1.799.302 |
Kärnten | 10.217.364 | 11.083.350 | 13.359.549 | 13.332.034 | 13.038.123 | 12.730.648 | 12.175.642 | 12.101.407 | 12.515.379 | 12.627.299 | 12.418.146 | 12.276.040 | 12.749.206 | 12.962.421 | 12.794.526 | 12.300.769 | 12.730.632 | 12.900.001 | 13.478.598 | 13.357.631 | 13.012.209 | 12.830.532 |
Österreich | 79.563.141 | 97.875.868 | 152.709.084 | 149.819.382 | 144.500.153 | 140.876.953 | 135.200.606 | 131.900.739 | 131.642.855 | 131.016.081 | 126.002.551 | 124.880.764 | 124.307.317 | 126.718.888 | 121.450.702 | 119.403.235 | 119.241.539 | 117.251.081 | 117.966.984 | 116.804.452 | 115.110.685 | 113.686.490 |
5/4-Stern
Region | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 1.025.099 | 1.022.421 | 1.405.889 | 1.428.573 | 1.407.378 | 1.349.268 | 1.311.804 | 1.312.207 | 1.319.818 | 1.337.879 | 1.324.616 | 1.242.618 | 1.244.351 | 1.239.088 | 1.183.330 | 1.076.691 | 1.065.922 | 1.064.866 | 1.132.868 | 1.093.125 | 1.100.737 | 1.035.606 |
Oberkärnten | 1.289.020 | 1.605.395 | 1.999.738 | 1.978.895 | 1.885.996 | 1.963.993 | 1.880.732 | 1.903.902 | 1.935.762 | 1.993.364 | 1.966.828 | 1.963.399 | 1.863.291 | 1.862.358 | 1.810.427 | 1.719.727 | 1.590.208 | 1.513.748 | 1.536.675 | 1.499.026 | 1.382.001 | 1.408.388 |
Unterkärnten | 328.544 | 297.954 | 393.656 | 372.805 | 348.627 | 388.141 | 350.887 | 314.952 | 347.874 | 354.976 | 381.765 | 367.484 | 386.037 | 359.692 | 360.855 | 347.194 | 342.074 | 360.048 | 379.214 | 395.665 | 387.530 | 364.582 |
Kärnten | 2.642.663 | 2.925.770 | 3.799.283 | 3.780.273 | 3.642.001 | 3.701.402 | 3.543.423 | 3.531.061 | 3.603.454 | 3.686.219 | 3.673.209 | 3.573.501 | 3.493.679 | 3.461.138 | 3.354.612 | 3.143.612 | 2.998.204 | 2.938.662 | 3.048.757 | 2.987.816 | 2.870.268 | 2.808.576 |
Österreich | 27.276.907 | 31.335.401 | 54.348.186 | 52.932.001 | 51.641.242 | 50.766.736 | 49.032.570 | 47.563.719 | 47.586.429 | 46.797.631 | 44.896.121 | 44.085.454 | 42.338.657 | 42.982.044 | 40.998.107 | 39.568.255 | 37.714.114 | 35.617.385 | 34.494.451 | 33.628.559 | 32.513.666 | 31.533.579 |
3-Stern
Region | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 624.107 | 612.771 | 813.303 | 817.567 | 843.391 | 826.274 | 790.703 | 787.462 | 836.078 | 824.369 | 816.249 | 794.928 | 846.383 | 902.945 | 905.156 | 858.012 | 918.504 | 974.574 | 1.037.684 | 1.023.549 | 1.033.426 | 1.018.323 |
Oberkärnten | 779.338 | 1.012.429 | 1.249.764 | 1.271.409 | 1.281.685 | 1.295.088 | 1.299.366 | 1.327.839 | 1.346.670 | 1.371.191 | 1.291.824 | 1.281.480 | 1.455.526 | 1.536.696 | 1.504.610 | 1.488.070 | 1.562.137 | 1.527.648 | 1.539.053 | 1.552.864 | 1.508.658 | 1.430.700 |
Unterkärnten | 273.036 | 277.960 | 335.282 | 367.895 | 364.960 | 315.292 | 330.498 | 323.683 | 343.892 | 355.177 | 336.922 | 348.577 | 376.033 | 387.026 | 381.651 | 347.671 | 360.504 | 332.581 | 372.628 | 389.494 | 398.361 | 362.487 |
Kärnten | 1.676.481 | 1.903.160 | 2.398.349 | 2.456.871 | 2.490.036 | 2.436.654 | 2.420.567 | 2.438.984 | 2.526.640 | 2.550.737 | 2.444.995 | 2.424.985 | 2.677.942 | 2.826.667 | 2.791.417 | 2.693.753 | 2.841.145 | 2.834.803 | 2.949.365 | 2.965.907 | 2.940.445 | 2.811.510 |
Österreich | 14.451.027 | 18.019.749 | 30.351.624 | 30.409.450 | 29.694.391 | 28.383.943 | 27.563.504 | 27.354.798 | 27.655.699 | 27.667.645 | 27.078.234 | 26.750.565 | 26.811.602 | 27.824.484 | 26.855.004 | 26.532.165 | 26.354.204 | 26.497.883 | 27.071.172 | 27.149.576 | 26.912.359 | 26.490.265 |
2/1-Stern
Region | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 187.203 | 163.886 | 212.221 | 219.641 | 215.975 | 217.474 | 223.256 | 233.069 | 243.084 | 258.516 | 276.861 | 280.496 | 306.233 | 308.307 | 323.673 | 319.906 | 343.689 | 346.764 | 400.918 | 421.174 | 402.844 | 391.393 |
Oberkärnten | 154.572 | 191.273 | 246.675 | 238.434 | 244.760 | 244.419 | 228.500 | 251.644 | 275.748 | 292.917 | 322.603 | 314.634 | 342.937 | 355.023 | 358.853 | 366.288 | 404.826 | 420.436 | 432.335 | 450.097 | 477.694 | 488.983 |
Unterkärnten | 82.688 | 92.970 | 120.248 | 118.535 | 133.308 | 128.838 | 131.017 | 125.102 | 136.395 | 131.393 | 153.137 | 163.265 | 189.560 | 195.780 | 210.370 | 215.781 | 236.286 | 237.250 | 249.417 | 247.612 | 230.636 | 222.909 |
Kärnten | 424.463 | 448.129 | 579.144 | 576.610 | 594.043 | 590.731 | 582.773 | 609.815 | 655.227 | 682.826 | 752.601 | 758.395 | 838.730 | 859.110 | 892.896 | 901.975 | 984.801 | 1.004.450 | 1.082.670 | 1.118.883 | 1.111.174 | 1.103.285 |
Österreich | 4.835.359 | 6.277.030 | 10.567.819 | 10.549.368 | 10.276.708 | 10.933.933 | 10.670.160 | 10.392.838 | 10.529.912 | 10.656.408 | 10.351.874 | 10.507.183 | 10.912.839 | 11.550.225 | 11.299.737 | 11.296.212 | 11.987.361 | 11.880.622 | 12.284.380 | 12.726.276 | 13.108.512 | 13.604.748 |
Sonstige
Region | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 1.972.842 | 1.888.469 | 2.132.376 | 2.034.606 | 2.019.884 | 1.885.184 | 1.809.901 | 1.749.778 | 1.870.761 | 1.857.995 | 1.772.904 | 1.735.499 | 1.797.861 | 1.857.978 | 1.875.492 | 1.869.365 | 1.993.104 | 2.110.661 | 2.252.423 | 2.172.585 | 2.151.924 | 2.101.458 |
Oberkärnten | 2.428.938 | 2.940.592 | 3.350.510 | 3.368.605 | 3.228.391 | 3.134.781 | 2.970.331 | 3.020.636 | 3.166.856 | 3.131.684 | 3.047.779 | 3.074.028 | 3.206.656 | 3.228.637 | 3.160.415 | 2.989.044 | 3.139.537 | 3.194.039 | 3.283.688 | 3.233.541 | 3.108.665 | 3.156.379 |
Unterkärnten | 1.071.977 | 977.230 | 1.099.887 | 1.115.069 | 1.063.768 | 981.896 | 848.647 | 751.133 | 692.441 | 717.838 | 726.658 | 709.632 | 734.338 | 728.891 | 719.694 | 703.020 | 773.841 | 817.386 | 861.695 | 878.899 | 829.733 | 849.324 |
Kärnten | 5.473.757 | 5.806.291 | 6.582.773 | 6.518.280 | 6.312.043 | 6.001.861 | 5.628.879 | 5.521.547 | 5.730.058 | 5.707.517 | 5.547.341 | 5.519.159 | 5.738.855 | 5.815.506 | 5.755.601 | 5.561.429 | 5.906.482 | 6.122.086 | 6.397.806 | 6.285.025 | 6.090.322 | 6.107.161 |
Österreich | 32.999.848 | 42.243.688 | 57.441.455 | 55.928.563 | 52.887.812 | 50.792.341 | 47.934.372 | 46.589.384 | 45.870.815 | 45.894.397 | 43.676.322 | 43.537.562 | 44.244.219 | 44.362.135 | 42.297.854 | 42.006.603 | 43.185.860 | 43.255.191 | 44.116.981 | 43.300.041 | 42.576.148 | 42.057.898 |
Quelle: Statistik Austria.
Erläuterungen: Die Kategorie Sonstige umfasst private Unterkünfte sowie gewerbliche Ferienwohnungen/häuser, Campingplätze, Jugendherbergen/Jugendgästehäuser, Kinder- und Jugenderholungsheime, Kurheime, bewirtschaftete Schutzhütten und sonstige Beherbergungsbetriebe, welche nicht den gewerblichen Stern-Betrieben zugeordnet sind.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.